CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


C V d - VERSION 4.2


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.10, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

29.5808 4.25e-02 6.48e+10 6.32e-03 6.32e-03 6.32e-03 6.32e-03 1s.2s 3S2/2 2s.3p 3P4/2 2 71 2411262 5769077
29.6206 5.49e-02 8.35e+10 1.53e-02 1.53e-02 1.53e-02 1.53e-02 1s.2s 3S2/2 2p.3s 3P4/2 2 65 2411262 5764536.4
29.8289 3.60e-02 9.01e+10 1.33e-03 1.33e-03 1.33e-03 1.33e-03 1s.2p 3P4/2 2p.3p 3S2/2 6 84 2455286 5791524.8
29.8658 6.10e-02 6.53e+10 1.58e-02 1.58e-02 1.58e-02 1.58e-02 1s.2p 3P4/2 2s.3d 3D6/2 6 82 2455286 5787381.7
29.8890 5.82e-02 8.71e+10 6.11e-03 6.11e-03 6.11e-03 6.11e-03 1s.2p 3P4/2 2p.3p 3P4/2 6 80 2455286 5784783.5
30.0398 1.65e-01 1.75e+11 1.48e-03 1.48e-03 1.48e-03 1.48e-03 1s.2p 3P4/2 2p.3p 3D6/2 6 69 2455286 5767984.5
30.1644 4.83e-02 7.13e+10 1.32e-02 1.32e-02 1.32e-02 1.32e-02 1s.2p 1P2/2 2p.3p 1D4/2 7 88 2483371 5798881.9
30.1789 3.25e-02 7.98e+10 5.26e-03 5.26e-03 5.26e-03 5.26e-03 1s.2s 1S0/2 2s.3p 1P2/2 3 61 2455024 5760153.6
33.5631 1.07e-01 6.32e+11 1.76e-02 1.76e-02 1.76e-02 1.76e-02 1s.3p 1P2/2 2p.3p 1S0/2 13 95 2859375 5819122.3
33.5846 1.38e-01 2.72e+11 2.41e-02 2.41e-02 2.41e-02 2.41e-02 1s.3d 3D4/2 2p.3d 1P2/2 15 94 2857305 5813655.2
33.5935 2.21e-01 4.36e+11 3.86e-02 3.86e-02 3.86e-02 3.86e-02 1s.3d 1D4/2 2p.3d 1P2/2 17 94 2857529 5813655.2
33.6756 3.93e-01 3.30e+11 7.43e-02 7.43e-02 7.43e-02 7.43e-02 1s.3d 3D4/2 2p.3d 1F6/2 15 89 2857305 5805611.2
33.6845 5.81e-01 4.88e+11 1.10e-01 1.10e-01 1.10e-01 1.10e-01 1s.3d 1D4/2 2p.3d 1F6/2 17 89 2857529 5805611.2
33.7121 2.10e-01 2.47e+11 4.07e-02 4.07e-02 4.07e-02 4.07e-02 1s.3p 1P2/2 2s.3d 1D4/2 13 92 2859375 5805953.5
33.7371 2.18e-01 4.26e+11 4.27e-02 4.27e-02 4.27e-02 4.27e-02 1s.3s 1S0/2 2p.3s 1P2/2 9 87 2851180 5793088.6
33.7414 8.92e-02 1.74e+11 2.26e-03 2.26e-03 2.26e-03 2.27e-03 1s.3p 3P2/2 2p.3p 3S2/2 11 84 2851418 5791524.8
33.7414 1.38e-01 2.69e+11 3.50e-03 3.50e-03 3.50e-03 3.50e-03 1s.3p 3P4/2 2p.3p 3S2/2 12 84 2851418 5791524.8
33.7886 2.39e-01 1.99e+11 4.26e-02 4.26e-02 4.26e-02 4.26e-02 1s.3p 3P4/2 2s.3d 3D6/2 12 82 2851418 5787381.7
33.7926 5.46e-01 6.33e+11 1.05e-01 1.05e-01 1.05e-01 1.05e-01 1s.3p 1P2/2 2p.3p 1D4/2 13 88 2859375 5798881.9
33.8183 1.72e-01 2.00e+11 1.24e-02 1.24e-02 1.24e-02 1.24e-02 1s.3p 3P2/2 2p.3p 3P4/2 11 80 2851418 5784783.5
33.8183 5.55e-01 6.46e+11 4.00e-02 4.00e-02 4.00e-02 4.00e-02 1s.3p 3P4/2 2p.3p 3P4/2 12 80 2851418 5784783.5
33.8268 5.97e-02 1.16e+11 1.10e-02 1.10e-02 1.10e-02 1.10e-02 1s.3p 3P0/2 2s.3d 3D2/2 10 78 2851418 5783645
33.8291 1.38e-01 1.61e+11 2.64e-02 2.64e-02 2.64e-02 2.64e-02 1s.3p 3P2/2 2s.3d 3D4/2 11 79 2851418 5783842.6
33.8313 3.79e-02 7.36e+10 6.96e-03 6.96e-03 6.96e-03 6.96e-03 1s.3p 3P2/2 2s.3d 3D2/2 11 78 2851418 5783645
33.8353 3.03e-01 3.53e+11 3.01e-02 3.01e-02 3.01e-02 3.01e-02 1s.3s 3S2/2 2s.3p 3P4/2 8 71 2839562 5769077
33.8391 3.07e-01 5.96e+11 2.28e-03 2.28e-03 2.28e-03 2.28e-03 1s.3d 3D2/2 2p.3d 3D2/2 14 83 2857305 5791264.9
33.8423 5.36e-02 3.12e+11 6.67e-03 6.67e-03 6.67e-03 6.67e-03 1s.3s 3S2/2 2s.3p 3P0/2 8 70 2839562 5768463.1
33.8691 1.68e-01 3.25e+11 2.28e-02 2.28e-02 2.28e-02 2.28e-02 1s.3s 3S2/2 2s.3p 3P2/2 8 66 2839562 5766129.5
33.8873 3.49e-01 4.05e+11 6.50e-02 6.50e-02 6.50e-02 6.50e-02 1s.3s 3S2/2 2p.3s 3P4/2 8 65 2839562 5764536.4
33.9071 2.24e-01 4.33e+11 4.20e-02 4.20e-02 4.20e-02 4.20e-02 1s.3s 3S2/2 2p.3s 3P2/2 8 63 2839562 5762820.4
33.9081 7.70e-02 4.47e+11 1.44e-02 1.44e-02 1.44e-02 1.44e-02 1s.3s 3S2/2 2p.3s 3P0/2 8 62 2839562 5762733.5
33.9425 4.88e-01 4.04e+11 8.34e-02 8.34e-02 8.34e-02 8.34e-02 1s.3d 3D4/2 2p.3d 3F6/2 15 75 2857305 5782258.5
33.9451 1.21e+00 7.76e+11 2.06e-01 2.06e-01 2.06e-01 2.06e-01 1s.3d 3D6/2 2p.3d 3F8/2 16 77 2857315 5782431.9
33.9471 1.13e-01 9.37e+10 1.93e-02 1.93e-02 1.93e-02 1.93e-02 1s.3d 3D6/2 2p.3d 3F6/2 16 75 2857315 5782258.5
33.9491 7.49e-02 8.67e+10 1.29e-02 1.29e-02 1.29e-02 1.29e-02 1s.3d 3D4/2 2p.3d 3F4/2 15 73 2857305 5781689.7
33.9491 5.56e-01 6.44e+11 9.57e-02 9.57e-02 9.57e-02 9.57e-02 1s.3d 3D2/2 2p.3d 3F4/2 14 73 2857305 5781689.7
33.9516 3.36e-01 2.78e+11 5.74e-02 5.74e-02 5.74e-02 5.74e-02 1s.3d 1D4/2 2p.3d 3F6/2 17 75 2857529 5782258.5
33.9830 1.86e-01 1.08e+12 5.09e-02 5.09e-02 5.09e-02 5.09e-02 1s.2p 1P2/2 2p.2p 1S0/2 7 59 2483371 5426363
34.0115 6.47e-01 5.32e+11 3.97e-03 3.97e-03 3.97e-03 3.97e-03 1s.3p 3P4/2 2p.3p 3D6/2 12 69 2851418 5767984.5
34.0286 3.47e-01 3.99e+11 2.42e-03 2.42e-03 2.42e-03 2.42e-03 1s.3p 3P2/2 2p.3p 3D4/2 11 68 2851418 5766505.1
34.0996 1.11e-01 1.28e+11 1.08e-02 1.08e-02 1.08e-02 1.08e-02 1s.3d 3D6/2 2s.3p 3P4/2 16 71 2857315 5769077
34.1022 2.66e-02 1.53e+11 3.24e-03 3.24e-03 3.24e-03 3.24e-03 1s.3d 3D2/2 2s.3p 3P0/2 14 70 2857305 5768463.1
34.1161 1.91e-01 3.64e+11 2.12e-02 2.12e-02 2.12e-02 2.12e-02 1s.3s 1S0/2 2s.3p 1P2/2 9 61 2851180 5760153.6
34.1961 4.47e-02 2.55e+11 8.72e-03 8.72e-03 8.72e-03 8.72e-03 1s.3p 1P2/2 2s.3s 1S0/2 13 64 2859375 5763969.5
34.2576 4.09e-02 7.75e+10 6.51e-03 6.51e-03 6.51e-03 6.51e-03 1s.3p 3P2/2 2s.3s 3S2/2 11 60 2851418 5746867.5
34.2576 6.91e-02 1.31e+11 1.10e-02 1.10e-02 1.10e-02 1.10e-02 1s.3p 3P4/2 2s.3s 3S2/2 12 60 2851418 5746867.5
34.3969 4.01e-01 7.57e+11 1.23e-01 1.23e-01 1.23e-01 1.23e-01 1s.2s 1S0/2 2s.2p 1P2/2 3 58 2455024 5353818.6
34.4456 3.81e-01 7.10e+11 1.18e-01 1.18e-01 1.18e-01 1.18e-01 1s.2s 3S2/2 2s.2p 3P2/2 2 53 2411262 5291632.2
34.5213 3.20e-01 3.57e+11 3.08e-03 3.08e-03 3.08e-03 3.08e-03 1s.2p 3P2/2 2p.2p 3P4/2 5 55 2455150.2 5335435.7
34.5260 9.60e-01 1.07e+12 9.24e-03 9.24e-03 9.24e-03 9.24e-03 1s.2p 3P4/2 2p.2p 3P4/2 6 55 2455286 5335435.7
34.5301 6.35e-01 7.11e+11 1.98e-01 1.98e-01 1.98e-01 1.98e-01 1s.2s 3S2/2 2s.2p 3P4/2 2 51 2411262 5284531.1
34.5351 1.27e-01 7.10e+11 3.96e-02 3.96e-02 3.96e-02 3.96e-02 1s.2s 3S2/2 2s.2p 3P0/2 2 50 2411262 5284111.7
34.8490 1.31e+00 1.45e+12 3.88e-01 3.88e-01 3.88e-01 3.88e-01 1s.2p 1P2/2 2p.2p 1D4/2 7 57 2483371 5353231.2
34.9727 1.40e-01 2.55e+11 1.58e-01 1.58e-01 1.58e-01 1.58e-01 1s2 1S0/2 1s.3p 1P2/2 1 13 0 2859375
35.6837 5.73e-02 3.02e+11 1.71e-02 1.71e-02 1.71e-02 1.71e-02 1s.2p 1P2/2 2s2 1S0/2 7 52 2483371 5286109.3
40.2679 6.47e-01 8.87e+11 6.31e-01 6.31e-01 6.31e-01 6.31e-01 1s2 1S0/2 1s.2p 1P2/2 1 7 0 2483371
40.7308 2.16e-05 2.89e+07 6.64e-02 6.64e-02 6.64e-02 6.64e-02 1s2 1S0/2 1s.2p 3P2/2 1 5 0 2455150.2
41.4721 0.00e+00 4.96e+01 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 1s2 1S0/2 1s.2s 3S2/2 1 2 0 2411262
227.1926 1.05e-01 1.36e+10 1.77e-03 1.77e-03 1.77e-03 1.77e-03 1s.2s 3S2/2 1s.3p 3P0/2 2 10 2411262 2851418
227.1926 3.17e-01 1.36e+10 8.62e-03 8.62e-03 8.62e-03 8.62e-03 1s.2s 3S2/2 1s.3p 3P2/2 2 11 2411262 2851418
227.1926 5.27e-01 1.36e+10 1.52e-02 1.52e-02 1.52e-02 1.52e-02 1s.2s 3S2/2 1s.3p 3P4/2 2 12 2411262 2851418
247.3103 3.52e-01 1.28e+10 1.12e-03 1.12e-03 1.12e-03 1.12e-03 1s.2s 1S0/2 1s.3p 1P2/2 3 13 2455024 2859375
248.6609 4.95e-01 1.78e+10 5.79e-03 5.79e-03 5.79e-03 5.79e-03 1s.2p 3P2/2 1s.3d 3D2/2 5 14 2455150.2 2857305
248.6609 1.48e+00 3.19e+10 2.00e-02 2.00e-02 2.00e-02 2.00e-02 1s.2p 3P2/2 1s.3d 3D4/2 5 15 2455150.2 2857305
248.6687 6.56e-01 2.36e+10 7.67e-03 7.67e-03 7.67e-03 7.67e-03 1s.2p 3P0/2 1s.3d 3D2/2 4 14 2455162.7 2857305
248.7387 2.76e+00 4.25e+10 3.24e-02 3.24e-02 3.24e-02 3.24e-02 1s.2p 3P4/2 1s.3d 3D6/2 6 16 2455286 2857315
248.7449 4.91e-01 1.06e+10 6.64e-03 6.64e-03 6.64e-03 6.64e-03 1s.2p 3P4/2 1s.3d 3D4/2 6 15 2455286 2857305
260.1382 1.36e-02 4.46e+08 6.06e-03 6.06e-03 6.06e-03 6.06e-03 1s.2p 3P2/2 1s.3s 3S2/2 5 8 2455150.2 2839562
260.2301 3.78e-02 1.24e+09 1.68e-02 1.68e-02 1.68e-02 1.68e-02 1s.2p 3P4/2 1s.3s 3S2/2 6 8 2455286 2839562
267.2673 2.12e+00 3.96e+10 2.61e-02 2.61e-02 2.61e-02 2.61e-02 1s.2p 1P2/2 1s.3d 1D4/2 7 17 2483371 2857529
271.8807 4.08e-02 3.68e+09 7.96e-03 7.96e-03 7.96e-03 7.96e-03 1s.2p 1P2/2 1s.3s 1S0/2 7 9 2483371 2851180
2271.4917 2.27e-01 5.85e+07 6.70e-03 6.70e-03 6.70e-03 6.70e-03 1s.2s 3S2/2 1s.2p 3P4/2 2 6 2411262 2455286
2278.5193 1.35e-01 5.79e+07 2.38e-03 2.38e-03 2.38e-03 2.38e-03 1s.2s 3S2/2 1s.2p 3P2/2 2 5 2411262 2455150.2

Created by Giulio Del Zanna on Fri Aug 5 13:54:20 2005