CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Fe X - VERSION 4.2


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.00, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 235.3530 4.52e-01 5.96e+09 1.13e-03 8.64e-03 1.92e-02 1.86e-02 3s2.3p4(1D).3d 2G7/2 3s.3p5(1P).3d 2F5/2 17 49 446072 870966
* 235.3700 1.18e-02 1.64e+08 3.10e-05 2.38e-04 5.28e-04 5.12e-04 3s2.3p4(3P).3d 4P5/2 3s.3p5(1P).3d 2F5/2 18 49 446102 870966
* 236.0100 1.02e-01 1.08e+09 6.48e-04 1.90e-03 4.77e-03 4.44e-03 3s2.3p4(1D).3d 2D5/2 3s.3p5(1P).3d 2F7/2 19 50 448509 872220
* 236.7110 1.12e-02 1.53e+08 2.88e-05 2.21e-04 4.90e-04 4.75e-04 3s2.3p4(1D).3d 2D5/2 3s.3p5(1P).3d 2F5/2 19 49 448509 870966
238.5970 8.30e-04 4.86e+07 3.82e-04 6.22e-04 7.50e-04 9.77e-05 3s2.3p5 2P1/2 3s2.3p4(3P).3d 4P1/2 2 14 15683.1 434800
238.7030 3.80e-03 1.11e+08 5.26e-03 7.43e-03 9.58e-03 4.47e-04 3s2.3p5 2P1/2 3s2.3p4(1D).3d 2D3/2 2 15 15683.1 434614
* 239.5360 8.06e-01 8.17e+09 4.85e-03 1.42e-02 3.57e-02 3.33e-02 3s2.3p4(1D).3d 2G9/2 3s.3p5(1P).3d 2F7/2 20 50 454746 872220
* 240.0280 9.28e-03 9.95e+07 5.90e-05 1.73e-04 4.34e-04 4.05e-04 3s2.3p4(3P).3d 2F7/2 3s.3p5(1P).3d 2F7/2 21 50 455601 872220
* 240.7530 1.90e-01 2.66e+09 4.91e-04 3.77e-03 8.36e-03 8.10e-03 3s2.3p4(3P).3d 2F7/2 3s.3p5(1P).3d 2F5/2 21 49 455601 870966
* 241.0770 1.52e+00 8.89e+10 3.94e-05 6.28e-04 9.17e-04 5.78e-03 3s2.3p4(1D).4s 2D3/2 3s.3p5(1P).4s 2P1/2 61 128 1077617.2 1492423.2
* 241.7160 2.93e+00 8.56e+10 1.41e-03 1.43e-03 1.43e-03 8.42e-03 3s2.3p4(1D).4s 2D5/2 3s.3p5(1P).4s 2P3/2 60 127 1077617.2 1491325.9
* 241.7170 3.61e+00 1.02e+11 2.79e-04 2.83e-04 2.84e-04 1.82e-03 3s2.3p4(1D).5s 2D5/2 3s.3p5(1P).5s 2P3/2 137 171 1540707.5 1954415.9
* 241.7170 1.98e+00 1.11e+11 7.85e-06 1.29e-04 1.89e-04 1.33e-03 3s2.3p4(1D).5s 2D3/2 3s.3p5(1P).5s 2P1/2 138 172 1540707.5 1954415.9
242.3570 3.61e-03 1.02e+08 2.71e-03 4.53e-03 5.95e-03 4.30e-04 3s2.3p5 2P1/2 3s2.3p4(3P).3d 4F3/2 2 12 15683.1 428298
* 242.4730 4.65e-03 2.53e+08 6.84e-03 9.87e-03 1.16e-02 5.12e-04 3s2.3p5 2P1/2 3s2.3p4(1D).3d 2P1/2 2 10 14508 426926
242.5310 1.80e-03 5.10e+07 2.44e-03 3.91e-03 4.98e-03 2.02e-04 3s2.3p5 2P1/2 3s2.3p4(1D).3d 2P3/2 2 13 15683.1 428002
* 242.9870 1.15e-02 1.50e+08 2.74e-05 2.10e-04 4.66e-04 4.52e-04 3s2.3p4(3P).3d 2F5/2 3s.3p5(1P).3d 2F5/2 22 49 459421 870966
* 243.7040 4.26e-02 5.62e+08 2.91e-04 4.87e-04 9.88e-04 1.61e-03 3s2.3p4(1D).3d 2F5/2 3s.3p5(1P).3d 2D5/2 23 52 489848 900183
* 244.1910 2.27e-01 4.45e+09 1.06e-03 1.90e-03 2.30e-03 5.81e-03 3s2.3p4(1D).3d 2F5/2 3s.3p5(1P).3d 2D3/2 23 51 489848 899365
* 245.9570 3.53e-01 4.55e+09 2.33e-03 3.90e-03 7.91e-03 1.29e-02 3s2.3p4(1D).3d 2F7/2 3s.3p5(1P).3d 2D5/2 24 52 493607 900183
* 246.7270 6.01e-02 1.20e+09 7.73e-04 1.37e-03 1.66e-03 2.08e-03 3s2.3p4(3P).3d 4F3/2 3s.3p5(1P).3d 2P3/2 12 48 429617 834924
* 249.6700 8.60e-02 1.72e+09 1.09e-03 1.94e-03 2.35e-03 2.95e-03 3s2.3p4(1D).3d 2P3/2 3s.3p5(1P).3d 2P3/2 13 48 434395 834924
* 249.8890 5.82e-02 2.33e+09 1.57e-03 1.57e-03 1.56e-03 1.95e-03 3s2.3p4(1D).3d 2P1/2 3s.3p5(1P).3d 2P1/2 10 47 426926 827105
* 254.6410 3.65e-02 1.39e+09 9.17e-04 9.18e-04 9.17e-04 1.15e-03 3s2.3p4(1D).3d 2P3/2 3s.3p5(1P).3d 2P1/2 13 47 434395 827105
255.3920 7.75e-05 3.96e+06 1.22e-03 2.08e-03 2.50e-03 8.05e-06 3s2.3p5 2P3/2 3s2.3p4(3P).3d 4D1/2 1 7 0 391555
* 255.7330 3.46e-02 6.37e+08 3.95e-04 6.99e-04 8.47e-04 1.06e-03 3s2.3p4(3P).3d 4P3/2 3s.3p5(1P).3d 2P3/2 16 48 443890 834924
256.3780 2.26e-04 5.73e+06 6.82e-03 1.14e-02 1.11e-02 2.33e-05 3s2.3p5 2P3/2 3s2.3p4(3P).3d 4D3/2 1 6 0 390050
* 257.1880 7.73e-02 1.43e+09 8.81e-04 1.56e-03 1.89e-03 2.37e-03 3s2.3p4(3P).3d 4P5/2 3s.3p5(1P).3d 2P3/2 18 48 446102 834924
257.2390 0.00e+00 4.70e+01 8.27e-02 2.76e-02 3.76e-07 3.66e-10 3s2.3p5 2P3/2 3s2.3p4(3P).3d 4D7/2 1 5 0 388744
257.2850 2.66e-04 4.46e+06 1.72e-02 3.23e-02 2.65e-02 2.70e-05 3s2.3p5 2P3/2 3s2.3p4(3P).3d 4D5/2 1 4 0 388674
* 258.0340 8.51e-02 3.13e+09 2.03e-03 2.03e-03 2.03e-03 2.54e-03 3s2.3p4(1D).3d 2D3/2 3s.3p5(1P).3d 2P1/2 15 47 439559 827105
* 258.7900 8.13e-02 1.48e+09 9.07e-04 1.60e-03 1.94e-03 2.44e-03 3s2.3p4(1D).3d 2D5/2 3s.3p5(1P).3d 2P3/2 19 48 448509 834924
* 261.5260 1.67e-02 1.40e+08 7.64e-05 2.24e-04 5.62e-04 5.24e-04 3s2.3p4(1D).3d 2F5/2 3s.3p5(1P).3d 2F7/2 23 50 489848 872220
* 262.3860 1.51e-01 1.65e+09 2.80e-04 2.15e-03 4.76e-03 4.61e-03 3s2.3p4(1D).3d 2F5/2 3s.3p5(1P).3d 2F5/2 23 49 489848 870966
* 264.1220 2.53e-01 2.07e+09 1.12e-03 3.27e-03 8.21e-03 7.65e-03 3s2.3p4(1D).3d 2F7/2 3s.3p5(1P).3d 2F7/2 24 50 493607 872220
* 264.2430 3.79e-02 5.02e+08 9.77e-05 6.08e-04 7.45e-04 1.62e-03 3s2.3p4(3P).3d 4D5/2 3s.3p5(3P).3d 4D5/2 4 40 390266 768706
* 264.2840 1.14e-02 1.51e+08 2.95e-05 1.83e-04 2.25e-04 4.89e-04 3s2.3p4(3P).3d 4D7/2 3s.3p5(3P).3d 4D5/2 5 40 390324 768706
* 264.9870 2.14e-02 2.80e+08 5.45e-05 3.39e-04 4.16e-04 9.04e-04 3s2.3p4(3P).3d 4D3/2 3s.3p5(3P).3d 4D5/2 6 40 391329 768706
* 265.4280 1.90e-02 1.87e+08 7.26e-05 5.34e-04 5.39e-04 8.08e-04 3s2.3p4(3P).3d 4D5/2 3s.3p5(3P).3d 4D7/2 4 39 390266 767016
* 265.4690 8.36e-02 8.22e+08 3.19e-04 2.35e-03 2.37e-03 3.55e-03 3s2.3p4(3P).3d 4D7/2 3s.3p5(3P).3d 4D7/2 5 39 390324 767016
266.0490 1.10e-04 5.17e+06 1.53e-03 2.61e-03 3.14e-03 1.01e-05 3s2.3p5 2P1/2 3s2.3p4(3P).3d 4D1/2 2 7 15683.1 391555
* 266.3100 3.69e-02 6.37e+08 3.79e-04 6.71e-04 8.13e-04 1.02e-03 3s2.3p4(3P).3d 2F5/2 3s.3p5(1P).3d 2P3/2 22 48 459421 834924
* 266.5930 1.39e-02 1.53e+08 7.25e-05 1.21e-04 2.46e-04 4.01e-04 3s2.3p4(1S).3d 2D3/2 3s.3p5(1P).3d 2D5/2 25 52 525079 900183
* 267.1760 7.18e-02 1.17e+09 2.56e-04 4.57e-04 5.55e-04 1.40e-03 3s2.3p4(1S).3d 2D3/2 3s.3p5(1P).3d 2D3/2 25 51 525079 899365
* 267.8600 1.39e-02 1.22e+08 1.01e-03 1.34e-03 1.93e-03 5.01e-04 3s2.3p4(3P).3d 4F9/2 3s.3p5(3P).3d 2F7/2 8 43 419888 793218
* 268.4860 1.10e-01 2.04e+09 2.73e-03 3.47e-03 3.83e-03 3.75e-03 3s2.3p4(1D).3d 2P1/2 3s.3p5(3P).3d 2D3/2 10 45 426926 799385
* 268.5840 1.88e-02 2.13e+08 4.97e-05 7.72e-04 1.33e-03 6.43e-04 3s2.3p4(3P).3d 4F3/2 3s.3p5(3P).3d 2D5/2 12 46 429617 801941
* 269.6300 1.02e-01 1.09e+09 5.08e-04 8.52e-04 1.73e-03 2.81e-03 3s2.3p4(1S).3d 2D5/2 3s.3p5(1P).3d 2D5/2 26 52 529304 900183
* 271.2920 4.51e-03 3.84e+07 3.15e-04 4.17e-04 5.98e-04 1.55e-04 3s2.3p4(3P).3d 4F7/2 3s.3p5(3P).3d 2F7/2 9 43 424611 793218
* 272.0750 4.15e-02 4.72e+08 1.09e-04 1.69e-03 2.91e-03 1.40e-03 3s2.3p4(1D).3d 2P3/2 3s.3p5(3P).3d 2D5/2 13 46 434395 801941
* 272.8000 3.64e-02 4.34e+08 1.59e-03 1.87e-03 2.26e-03 1.29e-03 3s2.3p4(3P).3d 4F3/2 3s.3p5(3P).3d 2F5/2 12 44 429617 796186
* 273.6550 5.72e-01 1.31e+10 1.90e-04 1.92e-04 1.94e-04 1.14e-03 3s2.3p4(1S).4s 2S1/2 3s.3p5(1P).4s 2P3/2 62 127 1125901.6 1491325.9
* 275.9520 1.33e-02 1.45e+08 3.28e-05 5.10e-04 8.80e-04 4.25e-04 3s2.3p4(1D).3d 2D3/2 3s.3p5(3P).3d 2D5/2 15 46 439559 801941
* 276.4030 1.71e-02 2.05e+08 7.40e-04 8.69e-04 1.05e-03 6.02e-04 3s2.3p4(1D).3d 2P3/2 3s.3p5(3P).3d 2F5/2 13 44 434395 796186
* 280.3910 1.49e+00 2.15e+10 1.50e-04 1.61e-04 1.66e-04 1.05e-03 3s2.3p4(1D).4p 2F7/2 3s2.3p4(1D).5s 2D5/2 77 137 1184062.2 1540707.5
* 280.3910 1.06e+00 2.21e+10 3.59e-04 3.59e-04 3.59e-04 1.90e-03 3s.3p5(3P).4p 2D5/2 3s.3p5(3P).5s 2P3/2 125 169 1485839 1842484.4
* 280.4060 4.59e-02 5.27e+08 1.88e-03 2.20e-03 2.67e-03 1.53e-03 3s2.3p4(1D).3d 2D3/2 3s.3p5(3P).3d 2F5/2 15 44 439559 796186
* 281.0260 1.71e-02 1.78e+08 3.97e-05 6.17e-04 1.06e-03 5.14e-04 3s2.3p4(3P).3d 4P5/2 3s.3p5(3P).3d 2D5/2 18 46 446102 801941
* 282.9400 3.34e-02 3.43e+08 7.58e-05 1.18e-03 2.03e-03 9.81e-04 3s2.3p4(1D).3d 2D5/2 3s.3p5(3P).3d 2D5/2 19 46 448509 801941
* 283.8530 3.86e-02 4.22e+08 1.48e-03 1.74e-03 2.11e-03 1.21e-03 3s2.3p4(3P).3d 4P3/2 3s.3p5(3P).3d 2F5/2 16 44 443890 796186
* 285.6220 3.80e-02 3.93e+08 1.37e-03 1.61e-03 1.96e-03 1.12e-03 3s2.3p4(1D).3d 2G7/2 3s.3p5(3P).3d 2F5/2 17 44 446072 796186
* 288.0640 7.96e-02 5.63e+08 4.35e-03 5.76e-03 8.27e-03 2.15e-03 3s2.3p4(1D).3d 2G7/2 3s.3p5(3P).3d 2F7/2 17 43 446072 793218
* 288.0790 3.05e-01 2.52e+09 9.00e-04 6.62e-03 6.69e-03 1.00e-02 3s2.3p4(3P).3d 4F9/2 3s.3p5(3P).3d 4D7/2 8 39 419888 767016
* 288.0890 4.46e-02 3.36e+08 2.59e-03 3.44e-03 4.93e-03 1.28e-03 3s2.3p4(3P).3d 4P5/2 3s.3p5(3P).3d 2F7/2 18 43 446102 793218
* 288.7340 3.93e-02 4.12e+08 8.91e-05 1.39e-03 2.39e-03 1.15e-03 3s2.3p4(3P).3d 2F7/2 3s.3p5(3P).3d 2D5/2 21 46 455601 801941
* 289.2930 2.70e-01 1.10e+10 3.48e-06 1.80e-04 2.67e-04 1.36e-03 3s2.3p4(3P).4s 2P3/2 3s.3p5(3P).4s 2P1/2 58 116 1053475.2 1399146.8
* 290.1000 8.39e-03 6.23e+07 4.77e-04 6.32e-04 9.08e-04 2.36e-04 3s2.3p4(1D).3d 2D5/2 3s.3p5(3P).3d 2F7/2 19 43 448509 793218
* 290.6180 2.37e-01 2.54e+09 4.50e-04 2.80e-03 3.44e-03 7.48e-03 3s2.3p4(3P).3d 4F7/2 3s.3p5(3P).3d 4D5/2 9 40 424611 768706
* 291.6170 1.53e-02 1.02e+08 4.99e-05 1.46e-04 3.67e-04 3.42e-04 3s2.3p4(1S).3d 2D5/2 3s.3p5(1P).3d 2F7/2 26 50 529304 872220
* 291.9540 1.18e-01 1.15e+09 2.45e-04 3.81e-03 6.58e-03 3.18e-03 3s2.3p4(3P).3d 2F5/2 3s.3p5(3P).3d 2D5/2 22 46 459421 801941
* 293.2510 1.53e-01 2.41e+09 2.08e-04 3.36e-04 3.98e-04 2.28e-03 3s2.3p4(3P).3d 4F5/2 3s.3p5(3P).3d 4D3/2 11 42 428034 769040
* 293.5380 1.34e-02 1.40e+08 2.46e-05 1.53e-04 1.88e-04 4.08e-04 3s2.3p4(3P).3d 4F5/2 3s.3p5(3P).3d 4D5/2 11 40 428034 768706
* 293.6130 1.11e-01 1.22e+09 4.15e-03 4.87e-03 5.91e-03 3.37e-03 3s2.3p4(3P).3d 2F7/2 3s.3p5(3P).3d 2F5/2 21 44 455601 796186
* 294.1490 1.09e-01 1.64e+09 2.01e-03 2.55e-03 2.82e-03 2.76e-03 3s2.3p4(3P).3d 2F5/2 3s.3p5(3P).3d 2D3/2 22 45 459421 799385
* 294.9080 1.92e-02 1.99e+08 3.48e-05 2.16e-04 2.65e-04 5.77e-04 3s2.3p4(3P).3d 4F3/2 3s.3p5(3P).3d 4D5/2 12 40 429617 768706
* 295.4460 1.23e-02 8.74e+07 6.58e-04 8.72e-04 1.25e-03 3.25e-04 3s2.3p4(1D).3d 2G9/2 3s.3p5(3P).3d 2F7/2 20 43 454746 793218
* 295.8670 9.24e-01 1.78e+10 1.20e-03 1.20e-03 1.20e-03 5.05e-03 3s2.3p4(3P).4s 2P3/2 3s.3p5(3P).4s 2P3/2 58 115 1053475.2 1391465.2
* 296.1940 1.84e-01 1.40e+09 1.05e-02 1.39e-02 2.00e-02 5.19e-03 3s2.3p4(3P).3d 2F7/2 3s.3p5(3P).3d 2F7/2 21 43 455601 793218
* 296.8310 4.48e-01 1.72e+10 5.32e-06 2.75e-04 4.08e-04 2.08e-03 3s2.3p4(3P).4s 2P1/2 3s.3p5(3P).4s 2P1/2 59 116 1062254.2 1399146.8
* 296.9440 5.90e-02 6.04e+08 2.03e-03 2.38e-03 2.89e-03 1.65e-03 3s2.3p4(3P).3d 2F5/2 3s.3p5(3P).3d 2F5/2 22 44 459421 796186
* 299.1230 2.27e-02 2.36e+08 4.05e-05 2.52e-04 3.09e-04 6.73e-04 3s2.3p4(1D).3d 2P3/2 3s.3p5(3P).3d 4D5/2 13 40 434395 768706
* 299.5840 1.56e-02 1.09e+08 8.10e-04 1.07e-03 1.54e-03 4.00e-04 3s2.3p4(3P).3d 2F5/2 3s.3p5(3P).3d 2F7/2 22 43 459421 793218
* 302.7310 8.33e-02 1.24e+09 1.04e-04 1.68e-04 1.99e-04 1.14e-03 3s2.3p4(3P).3d 4P1/2 3s.3p5(3P).3d 4D3/2 14 42 438713 769040
* 303.7570 2.01e-01 3.66e+09 2.41e-04 2.41e-04 2.41e-04 1.01e-03 3s2.3p4(3P).4s 2P1/2 3s.3p5(3P).4s 2P3/2 59 115 1062254.2 1391465.2
* 303.8160 2.25e-02 2.24e+08 3.80e-05 2.36e-04 2.90e-04 6.30e-04 3s2.3p4(1D).3d 2D3/2 3s.3p5(3P).3d 4D5/2 15 40 439559 768706
* 304.5590 6.23e-02 5.54e+08 2.49e-04 2.62e-03 3.49e-03 1.70e-03 3s2.3p4(3P).3d 4D5/2 3s.3p5(3P).3d 4P5/2 4 34 390266 718610
* 304.6130 2.75e-01 2.44e+09 1.10e-03 1.16e-02 1.54e-02 7.48e-03 3s2.3p4(3P).3d 4D7/2 3s.3p5(3P).3d 4P5/2 5 34 390324 718610
* 305.5480 5.33e-03 4.70e+07 2.10e-05 2.22e-04 2.95e-04 1.43e-04 3s2.3p4(3P).3d 4D3/2 3s.3p5(3P).3d 4P5/2 6 34 391329 718610
* 307.5510 8.27e-02 1.17e+09 9.62e-05 1.56e-04 1.85e-04 1.06e-03 3s2.3p4(3P).3d 4P3/2 3s.3p5(3P).3d 4D3/2 16 42 443890 769040
* 307.8670 1.58e-01 1.49e+09 2.50e-04 1.55e-03 1.90e-03 4.14e-03 3s2.3p4(3P).3d 4P3/2 3s.3p5(3P).3d 4D5/2 16 40 443890 768706
* 309.2240 1.52e-01 1.97e+09 7.14e-04 8.41e-04 9.02e-04 2.98e-03 3s2.3p4(3P).3d 4D5/2 3s.3p5(3P).3d 4P3/2 4 33 390266 713657
* 309.9780 5.05e-02 4.78e+08 7.95e-05 4.94e-04 6.06e-04 1.32e-03 3s2.3p4(3P).3d 4P5/2 3s.3p5(3P).3d 4D5/2 18 40 446102 768706
* 310.2440 7.57e-02 9.68e+08 3.51e-04 4.13e-04 4.43e-04 1.46e-03 3s2.3p4(3P).3d 4D3/2 3s.3p5(3P).3d 4P3/2 6 33 391329 713657
* 311.6110 2.04e-01 1.43e+09 4.73e-04 3.48e-03 3.52e-03 5.26e-03 3s2.3p4(3P).3d 4P5/2 3s.3p5(3P).3d 4D7/2 18 39 446102 767016
* 312.3080 4.38e-02 4.08e+08 6.73e-05 4.19e-04 5.13e-04 1.12e-03 3s2.3p4(1D).3d 2D5/2 3s.3p5(3P).3d 4D5/2 19 40 448509 768706
* 312.9720 6.41e-02 1.61e+09 2.59e-04 3.07e-04 2.08e-03 1.68e-03 3s2.3p4(3P).3d 4D3/2 3s.3p5(3P).3d 4P1/2 6 32 391329 710847
* 313.9650 2.28e-01 1.57e+09 5.16e-04 3.80e-03 3.84e-03 5.75e-03 3s2.3p4(1D).3d 2D5/2 3s.3p5(3P).3d 4D7/2 19 39 448509 767016
* 314.3060 6.29e-02 1.56e+09 2.51e-04 2.97e-04 2.01e-03 1.63e-03 3s2.3p4(3P).3d 4D1/2 3s.3p5(3P).3d 4P1/2 7 32 392685 710847
317.0780 8.08e-02 1.34e+09 9.86e-05 2.07e-04 2.63e-04 1.41e-03 3s2.3p4(3P).3d 4D3/2 3s.3p5(3P).3d 4F3/2 6 38 390050 705430
318.5620 1.25e-01 1.38e+09 2.61e-04 6.49e-04 7.91e-04 3.88e-03 3s2.3p4(3P).3d 4D5/2 3s.3p5(3P).3d 4F5/2 4 37 388674 702585
318.5990 1.34e-01 2.21e+09 1.62e-04 3.39e-04 4.32e-04 2.32e-03 3s2.3p4(3P).3d 4D1/2 3s.3p5(3P).3d 4F3/2 7 38 391555 705430
319.9650 2.00e-01 2.17e+09 4.10e-04 1.02e-03 1.24e-03 6.10e-03 3s2.3p4(3P).3d 4D3/2 3s.3p5(3P).3d 4F5/2 6 37 390050 702585
* 320.4180 1.68e-02 1.32e+08 2.58e-05 4.02e-04 6.92e-04 3.34e-04 3s2.3p4(1D).3d 2F5/2 3s.3p5(3P).3d 2D5/2 23 46 489848 801941
321.7320 3.05e-01 2.46e+09 9.51e-04 6.07e-03 7.45e-03 9.66e-03 3s2.3p4(3P).3d 4D5/2 3s.3p5(3P).3d 4F7/2 4 36 388674 699492
321.8050 1.28e-01 1.03e+09 3.98e-04 2.54e-03 3.12e-03 4.04e-03 3s2.3p4(3P).3d 4D7/2 3s.3p5(3P).3d 4F7/2 5 36 388744 699492
324.7630 4.82e-01 3.05e+09 1.72e-03 1.91e-02 2.13e-02 1.50e-02 3s2.3p4(3P).3d 4D7/2 3s.3p5(3P).3d 4F9/2 5 35 388744 696661
* 326.4370 3.15e-02 2.63e+08 8.03e-04 9.43e-04 1.14e-03 6.53e-04 3s2.3p4(1D).3d 2F5/2 3s.3p5(3P).3d 2F5/2 23 44 489848 796186
* 333.7670 3.15e-02 1.73e+08 1.15e-03 1.53e-03 2.19e-03 5.69e-04 3s2.3p4(1D).3d 2F7/2 3s.3p5(3P).3d 2F7/2 24 43 493607 793218
345.7240 1.21e-01 3.38e+09 5.51e-02 7.12e-02 7.90e-02 5.65e-03 3s2.3p5 2P3/2 3s.3p6 2S1/2 1 3 0 289249
354.8130 2.47e-02 1.64e+08 5.76e-05 3.68e-04 4.51e-04 5.85e-04 3s2.3p4(3P).3d 4F9/2 3s.3p5(3P).3d 4F7/2 8 36 417653 699492
358.4130 5.20e-01 2.70e+09 1.38e-03 1.53e-02 1.71e-02 1.20e-02 3s2.3p4(3P).3d 4F9/2 3s.3p5(3P).3d 4F9/2 8 35 417653 696661
360.8400 1.05e-01 1.35e+09 8.72e-05 1.83e-04 2.33e-04 1.25e-03 3s2.3p4(3P).3d 4F3/2 3s.3p5(3P).3d 4F3/2 12 38 428298 705430
361.4070 3.22e-01 2.06e+09 7.10e-04 4.53e-03 5.55e-03 7.20e-03 3s2.3p4(3P).3d 4F7/2 3s.3p5(3P).3d 4F7/2 9 36 422795 699492
362.4800 2.33e-01 1.97e+09 3.29e-04 8.19e-04 9.98e-04 4.90e-03 3s2.3p4(3P).3d 4F5/2 3s.3p5(3P).3d 4F5/2 11 37 426707 702585
* 364.0080 3.40e-02 1.98e+08 7.46e-05 7.85e-04 1.04e-03 5.09e-04 3s2.3p4(3P).3d 4P3/2 3s.3p5(3P).3d 4P5/2 16 34 443890 718610
365.1430 8.52e-02 4.26e+08 2.14e-04 2.37e-03 2.65e-03 1.86e-03 3s2.3p4(3P).3d 4F7/2 3s.3p5(3P).3d 4F9/2 9 35 422795 696661
365.5430 6.01e-02 1.50e+09 2.31e-02 2.99e-02 3.32e-02 2.37e-03 3s2.3p5 2P1/2 3s.3p6 2S1/2 2 3 15683.1 289249
366.5900 9.28e-02 5.76e+08 1.96e-04 1.25e-03 1.53e-03 1.99e-03 3s2.3p4(3P).3d 4F5/2 3s.3p5(3P).3d 4F7/2 11 36 426707 699492
* 366.9620 3.96e-02 2.32e+08 8.66e-05 9.12e-04 1.21e-03 5.91e-04 3s2.3p4(3P).3d 4P5/2 3s.3p5(3P).3d 4P5/2 18 34 446102 718610
* 370.2330 1.34e-02 7.69e+07 2.84e-05 2.99e-04 3.98e-04 1.94e-04 3s2.3p4(1D).3d 2D5/2 3s.3p5(3P).3d 4P5/2 19 34 448509 718610
* 374.5930 1.05e-02 1.73e+08 2.33e-05 2.76e-05 1.87e-04 1.51e-04 3s2.3p4(3P).3d 4P3/2 3s.3p5(3P).3d 4P1/2 16 32 443890 710847
390.8990 1.01e-02 4.39e+07 2.06e-05 2.29e-04 2.55e-04 1.79e-04 3s2.3p4(3P).3d 2F7/2 3s.3p5(3P).3d 4F9/2 21 35 440840 696661
406.6540 2.37e-02 9.57e+07 4.31e-05 4.79e-04 5.34e-04 3.75e-04 3s2.3p4(1D).3d 2G9/2 3s.3p5(3P).3d 4F9/2 20 35 450751 696661
* 518.9370 3.38e-02 8.09e+07 3.47e-04 4.59e-04 6.59e-04 1.71e-04 3s2.3p4(3P).3d 2D5/2 3s.3p5(3P).3d 2F7/2 30 43 600516 793218
* 655.5910 2.93e+00 5.97e+09 1.65e-04 2.02e-04 2.19e-04 1.16e-03 3s2.3p4(3P).4p 4D5/2 3s2.3p4(3P).4d 2F7/2 67 91 1147849 1300383.5
* 660.3410 4.66e+00 7.60e+09 2.54e-04 2.69e-04 2.76e-04 1.50e-03 3s2.3p4(3P).4p 4D7/2 3s2.3p4(3P).4d 4F9/2 66 88 1146751.6 1298188.8
* 660.3410 3.80e+00 7.80e+09 1.84e-04 3.23e-04 3.91e-04 1.91e-03 3s2.3p4(1D).4p 2F5/2 3s2.3p4(1D).4d 2G7/2 76 103 1180770.1 1332207.2
* 665.1610 3.41e+00 6.73e+09 2.50e-04 2.75e-04 2.87e-04 1.43e-03 3s2.3p4(3P).4p 2D5/2 3s2.3p4(3P).4d 4F7/2 72 96 1158822.8 1309162.5
* 670.0530 4.93e+00 7.72e+09 3.01e-04 4.06e-04 4.57e-04 2.22e-03 3s2.3p4(1D).4p 2F7/2 3s2.3p4(1D).4d 2G9/2 77 105 1184062.2 1333304.5
1028.3960 0.00e+00 5.93e+01 8.31e-04 1.05e-03 5.73e-08 9.87e-11 3s2.3p4(3P).3d 4D7/2 3s2.3p4(1D).3d 2F7/2 5 24 388744 485983
3021.3359 0.00e+00 5.29e+01 1.06e-03 9.80e-04 3.37e-08 3.95e-11 3s2.3p4(3P).3d 4F9/2 3s2.3p4(1D).3d 2G9/2 8 20 417653 450751
3459.1370 0.00e+00 9.68e+00 2.89e-03 4.42e-04 4.14e-09 6.69e-12 3s2.3p4(3P).3d 4D7/2 3s2.3p4(3P).3d 4F9/2 5 8 388744 417653
6376.3018 0.00e+00 6.94e+01 2.43e-02 7.91e-03 1.18e-07 8.89e-12 3s2.3p5 2P3/2 3s2.3p5 2P1/2 1 2 0 15683.1

Created by Giulio Del Zanna on Fri Aug 5 13:55:16 2005