CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Fe XXIII - VERSION 4.2


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=7.20, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

1.8704 6.76e-01 4.29e+14 2.91e-03 2.91e-03 2.89e-03 1.86e-03 2s2 1S0/2 1s.2s2.2p 1P2/2 1 58 0 53464000
8.3029 1.40e-01 4.53e+12 3.55e-02 3.55e-02 3.55e-02 4.88e-02 2s2 1S0/2 2s.4p 1P2/2 1 52 0 12044000
8.3167 2.17e-02 7.00e+11 3.81e-03 3.81e-03 3.91e-03 1.66e-02 2s2 1S0/2 2s.4p 3P2/2 1 50 0 12024000
8.5289 1.16e-01 3.55e+12 1.87e-03 1.87e-03 2.52e-03 3.48e-02 2s.2p 3P0/2 2s.4d 3D2/2 2 53 348180 12073000
8.5500 2.64e-01 4.82e+12 3.71e-03 3.71e-03 4.68e-03 7.80e-02 2s.2p 3P2/2 2s.4d 3D4/2 3 54 379125 12075000
8.5515 8.53e-02 2.60e+12 1.37e-03 1.37e-03 1.84e-03 2.54e-02 2s.2p 3P2/2 2s.4d 3D2/2 3 53 379125 12073000
8.6139 5.00e-01 6.43e+12 6.43e-03 6.43e-03 1.19e-02 1.39e-01 2s.2p 3P4/2 2s.4d 3D6/2 4 55 471780 12081000
8.6183 8.78e-02 1.58e+12 1.21e-03 1.21e-03 1.52e-03 2.54e-02 2s.2p 3P4/2 2s.4d 3D4/2 4 54 471780 12075000
8.6198 5.88e-03 1.76e+11 9.18e-05 9.18e-05 1.24e-04 1.71e-03 2s.2p 3P4/2 2s.4d 3D2/2 4 53 471780 12073000
* 8.6248 7.44e-03 2.22e+11 4.20e-04 4.20e-04 4.48e-04 1.56e-03 2s.2p 3P2/2 2s.4s 3S2/2 3 47 377883.28 11972328
* 8.6934 1.59e-02 4.66e+11 8.74e-04 8.74e-04 9.33e-04 3.24e-03 2s.2p 3P4/2 2s.4s 3S2/2 4 47 469306.86 11972328
8.8140 3.83e-01 6.57e+12 4.01e-02 4.01e-02 4.02e-02 1.21e-01 2s.2p 1P2/2 2s.4d 1D4/2 5 56 752410 12098000
8.9059 8.51e-03 7.15e+11 1.58e-02 1.58e-02 1.57e-02 1.15e-02 2s.2p 1P2/2 2s.4s 1S0/2 5 48 752410 11981000
9.4150 6.96e-03 1.75e+11 1.21e-03 1.21e-03 1.21e-03 1.66e-03 2p2 1S0/2 2s.4p 1P2/2 10 52 1422600 12044000
10.5597 2.98e-02 5.88e+11 2.03e-03 2.03e-03 2.04e-03 2.98e-03 2s2 1S0/2 2p.3s 1P2/2 1 35 0 9470000
10.6701 1.90e-02 3.71e+11 1.01e-03 1.01e-03 1.03e-03 1.80e-02 2s2 1S0/2 2p.3s 3P2/2 1 34 0 9372000
10.7221 9.54e-03 1.83e+11 2.33e-06 2.35e-06 6.60e-05 1.47e-03 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3S2/2 3 30 379125 9705700
10.7645 2.23e-02 4.27e+11 1.26e-05 1.26e-05 5.67e-05 2.02e-03 2s.2p 3P0/2 2p.3p 3P2/2 2 29 348180 9638000
10.7935 2.86e-02 3.27e+11 5.10e-05 5.10e-05 1.88e-04 3.35e-03 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3P4/2 3 32 379125 9644000
10.8005 9.44e-02 1.80e+12 5.29e-05 5.29e-05 2.38e-04 8.48e-03 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3P2/2 3 29 379125 9638000
10.8258 1.18e-01 1.34e+12 3.05e-04 3.05e-04 4.55e-04 3.99e-03 2s.2p 3P4/2 2p.3p 1D4/2 4 33 471780 9709000
10.8297 2.69e-01 5.04e+12 6.35e-05 6.39e-05 1.80e-03 4.01e-02 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3S2/2 4 30 471780 9705700
10.8959 1.84e-01 3.36e+12 5.29e-04 5.29e-04 1.12e-03 2.62e-02 2s.2p 3P0/2 2p.3p 1P2/2 2 28 348180 9526000
10.9025 4.36e-01 4.89e+12 7.56e-04 7.57e-04 2.79e-03 4.96e-02 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3P4/2 4 32 471780 9644000
10.9096 5.81e-02 1.09e+12 3.17e-05 3.17e-05 1.42e-04 5.08e-03 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3P2/2 4 29 471780 9638000
10.9101 1.20e-01 6.74e+12 8.36e-05 8.36e-05 1.17e-04 1.91e-02 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3P0/2 3 21 379125 9545000
10.9263 5.84e-01 4.65e+12 8.04e-04 8.07e-04 1.05e-02 1.81e-01 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3D6/2 4 23 471780 9624000
10.9327 5.98e-02 1.09e+12 1.71e-04 1.71e-04 3.60e-04 8.45e-03 2s.2p 3P2/2 2p.3p 1P2/2 3 28 379125 9526000
10.9351 3.95e-01 4.40e+12 1.49e-03 1.49e-03 1.65e-03 5.59e-02 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3D4/2 3 31 379125 9524000
10.9806 4.49e-01 8.27e+12 1.75e-01 1.75e-01 1.75e-01 2.08e-01 2s2 1S0/2 2s.3p 1P2/2 1 15 0 9107000
10.9808 5.30e-02 9.76e+11 1.31e-04 1.31e-04 1.97e-04 6.18e-03 2s.2p 3P0/2 2p.3p 3D2/2 2 27 348180 9455000
11.0181 2.34e-01 4.29e+12 8.81e-02 8.81e-02 8.89e-02 2.18e-01 2s2 1S0/2 2s.3p 3P2/2 1 13 0 9076000
11.0182 1.08e-01 1.98e+12 2.65e-04 2.65e-04 3.98e-04 1.25e-02 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3D2/2 3 27 379125 9455000
11.0470 7.40e-03 8.10e+10 2.72e-05 2.72e-05 3.01e-05 1.02e-03 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3D4/2 4 31 471780 9524000
11.0858 1.38e-01 7.45e+12 2.02e-04 2.02e-04 2.40e-04 1.65e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 1S0/2 5 22 752410 9773000
11.1650 6.83e-01 7.31e+12 1.62e-03 1.62e-03 2.41e-03 2.11e-02 2s.2p 1P2/2 2p.3p 1D4/2 5 33 752410 9709000
11.1691 4.43e-02 7.77e+11 9.49e-06 9.56e-06 2.69e-04 6.00e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3S2/2 5 30 752410 9705700
11.2437 1.19e-02 1.25e+11 2.75e-03 2.75e-03 2.74e-03 2.19e-03 2s.2p 3P2/2 2s.3d 1D4/2 3 20 379125 9273000
11.2466 2.05e-01 2.16e+12 3.24e-04 3.24e-04 1.19e-03 2.12e-02 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3P4/2 5 32 752410 9644000
11.2542 1.72e-01 3.03e+12 8.56e-05 8.57e-05 3.85e-04 1.37e-02 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3P2/2 5 29 752410 9638000
11.2984 7.86e-01 1.37e+13 9.39e-03 9.39e-03 1.45e-02 2.52e-01 2s.2p 3P0/2 2s.3d 3D2/2 2 17 348180 9199000
11.3252 1.72e+00 1.79e+13 1.53e-02 1.53e-02 2.22e-02 5.49e-01 2s.2p 3P2/2 2s.3d 3D4/2 3 18 379125 9209000
11.3380 5.69e-01 9.84e+12 6.72e-03 6.72e-03 1.03e-02 1.80e-01 2s.2p 3P2/2 2s.3d 3D2/2 3 17 379125 9199000
11.3979 7.04e-02 1.18e+12 1.78e-04 1.78e-04 3.75e-04 8.81e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 1P2/2 5 28 752410 9526000
11.4005 4.87e-02 5.02e+11 1.63e-04 1.63e-04 1.81e-04 6.12e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3D4/2 5 31 752410 9524000
11.4178 4.16e-01 3.04e+12 5.38e-05 5.38e-05 1.10e-04 1.65e-03 2p2 3P4/2 2p.3d 1F6/2 8 46 1071700 9830000
11.4289 3.24e-01 1.65e+13 9.10e-05 9.12e-05 7.86e-04 1.56e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 3P0/2 7 25 1027200 9777000
11.4328 7.24e-01 1.23e+13 2.51e-04 2.51e-04 1.56e-03 2.96e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 3P2/2 7 37 1027200 9774000
11.4414 3.12e+00 2.27e+13 2.54e-02 2.54e-02 6.88e-02 1.00e+00 2s.2p 3P4/2 2s.3d 3D6/2 4 19 471780 9212000
11.4453 5.55e-01 5.67e+12 4.82e-03 4.82e-03 6.98e-03 1.73e-01 2s.2p 3P4/2 2s.3d 3D4/2 4 18 471780 9209000
11.4584 3.73e-02 6.33e+11 4.28e-04 4.28e-04 6.59e-04 1.15e-02 2s.2p 3P4/2 2s.3d 3D2/2 4 17 471780 9199000
11.4603 2.16e-01 2.19e+12 3.26e-05 3.27e-05 3.71e-04 7.98e-03 2p2 3P2/2 2p.3d 3P4/2 7 43 1027200 9753000
11.4909 6.66e-02 1.13e+12 1.45e-04 1.45e-04 2.17e-04 6.81e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3D2/2 5 27 752410 9455000
11.4912 3.30e-01 5.57e+12 1.13e-04 1.13e-04 7.03e-04 1.33e-02 2p2 3P4/2 2p.3d 3P2/2 8 37 1071700 9774000
11.4932 1.09e+00 1.10e+13 1.68e-04 1.68e-04 8.52e-04 3.00e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 1D4/2 7 42 1027200 9728000
11.5190 1.08e+00 1.08e+13 1.61e-04 1.61e-04 1.83e-03 3.93e-02 2p2 3P4/2 2p.3d 3P4/2 8 43 1071700 9753000
11.5196 1.30e+00 2.18e+13 4.33e-03 4.33e-03 4.42e-03 4.52e-02 2p2 3P0/2 2p.3d 3D2/2 6 36 956100 9637000
11.5243 3.25e+00 2.34e+13 1.94e-04 1.95e-04 4.78e-03 1.07e-01 2p2 3P4/2 2p.3d 3D6/2 8 45 1071700 9749000
11.5523 2.37e-01 2.37e+12 3.59e-05 3.60e-05 1.82e-04 6.43e-03 2p2 3P4/2 2p.3d 1D4/2 8 42 1071700 9728000
11.5931 4.95e+00 3.52e+13 6.14e-04 6.14e-04 1.25e-03 1.89e-02 2p2 1D4/2 2p.3d 1F6/2 9 46 1204200 9830000
11.5958 5.80e-02 9.60e+11 6.62e-04 6.62e-04 6.70e-04 8.14e-04 2p2 1D4/2 2p.3d 1P2/2 9 38 1204200 9828000
11.6026 1.30e+00 1.29e+13 1.20e-03 1.20e-03 2.40e-03 5.50e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 3D4/2 7 41 1027200 9646000
11.6133 2.30e-02 2.30e+11 1.11e-04 1.11e-04 2.23e-04 7.49e-03 2p2 3P2/2 2p.3d 3F4/2 7 40 1027200 9638000
11.6147 2.66e-01 4.38e+12 8.63e-04 8.63e-04 8.81e-04 9.00e-03 2p2 3P2/2 2p.3d 3D2/2 7 36 1027200 9637000
11.6457 4.75e-04 2.34e+10 4.00e-03 4.00e-03 3.98e-03 2.71e-03 2s.2p 3P2/2 2s.3s 1S0/2 3 12 379125 8966000
11.6628 1.71e-01 1.68e+12 1.55e-04 1.55e-04 3.12e-04 7.13e-03 2p2 3P4/2 2p.3d 3D4/2 8 41 1071700 9646000
11.6689 1.02e-01 1.68e+12 3.35e-05 3.35e-05 2.09e-04 3.95e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 3P2/2 9 37 1204200 9774000
11.6737 1.66e-01 1.64e+12 7.88e-04 7.88e-04 1.58e-03 5.32e-02 2p2 3P4/2 2p.3d 3F4/2 8 40 1071700 9638000
11.6914 9.70e-01 6.79e+12 6.08e-04 6.08e-04 1.15e-03 1.22e-01 2p2 3P4/2 2p.3d 3F6/2 8 44 1071700 9625000
11.6976 7.93e-01 7.75e+12 1.13e-04 1.13e-04 1.29e-03 2.77e-02 2p2 1D4/2 2p.3d 3P4/2 9 43 1204200 9753000
11.7016 2.44e-02 3.97e+11 1.65e-03 1.65e-03 1.99e-03 1.24e-02 2s.2p 3P0/2 2s.3s 3S2/2 2 11 348180 8894000
11.7030 2.71e-01 1.89e+12 1.54e-05 1.55e-05 3.81e-04 8.52e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 3D6/2 9 45 1204200 9749000
11.7319 2.25e-01 2.19e+12 3.26e-05 3.27e-05 1.66e-04 5.84e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 1D4/2 9 42 1204200 9728000
11.7363 1.63e+00 1.59e+13 3.34e-01 3.34e-01 3.33e-01 2.66e-01 2s.2p 1P2/2 2s.3d 1D4/2 5 20 752410 9273000
11.7442 7.06e-02 1.14e+12 4.72e-03 4.72e-03 5.69e-03 3.57e-02 2s.2p 3P2/2 2s.3s 3S2/2 3 11 379125 8894000
11.8251 1.39e-02 1.33e+11 1.09e-04 1.09e-04 1.59e-04 3.92e-03 2s.2p 1P2/2 2s.3d 3D4/2 5 18 752410 9209000
11.8346 1.02e-01 9.80e+11 3.58e-05 3.66e-05 3.01e-03 6.60e-02 2p2 3P2/2 2p.3s 3P4/2 7 39 1027200 9477000
11.8391 1.39e-02 2.21e+11 1.45e-04 1.45e-04 2.23e-04 3.88e-03 2s.2p 1P2/2 2s.3d 3D2/2 5 17 752410 9199000
11.8458 1.63e-01 1.56e+12 1.42e-04 1.42e-04 2.84e-04 6.50e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 3D4/2 9 41 1204200 9646000
11.8571 7.11e-02 6.86e+11 3.24e-04 3.24e-04 6.51e-04 2.19e-02 2p2 1D4/2 2p.3d 3F4/2 9 40 1204200 9638000
11.8734 1.15e-01 1.82e+12 7.44e-03 7.44e-03 8.97e-03 5.62e-02 2s.2p 3P4/2 2s.3s 3S2/2 4 11 471780 8894000
11.8754 2.18e-02 1.49e+11 1.31e-05 1.31e-05 2.47e-05 2.64e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 3F6/2 9 44 1204200 9625000
11.8823 5.48e-02 8.69e+11 2.12e-03 2.12e-03 2.17e-03 3.78e-02 2p2 3P0/2 2p.3s 3P2/2 6 34 956100 9372000
11.8971 1.24e+00 1.95e+13 1.31e-02 1.31e-02 1.32e-02 1.61e-02 2p2 1S0/2 2p.3d 1P2/2 10 38 1422600 9828000
11.8973 1.69e-01 1.60e+12 5.83e-05 5.97e-05 4.89e-03 1.08e-01 2p2 3P4/2 2p.3s 3P4/2 8 39 1071700 9477000
11.9835 2.88e-02 4.51e+11 1.09e-03 1.09e-03 1.11e-03 1.95e-02 2p2 3P2/2 2p.3s 3P2/2 7 34 1027200 9372000
12.0478 7.35e-02 1.14e+12 2.74e-03 2.74e-03 2.80e-03 4.89e-02 2p2 3P4/2 2p.3s 3P2/2 8 34 1071700 9372000
12.0878 4.72e-02 4.36e+11 1.56e-05 1.60e-05 1.31e-03 2.88e-02 2p2 1D4/2 2p.3s 3P4/2 9 39 1204200 9477000
12.0951 4.79e-02 2.19e+12 1.03e-03 1.03e-03 2.33e-03 4.14e-02 2p2 3P2/2 2p.3s 3P0/2 7 24 1027200 9295000
12.0981 1.32e-01 2.00e+12 6.04e-03 6.04e-03 6.07e-03 8.86e-03 2p2 1D4/2 2p.3s 1P2/2 9 35 1204200 9470000
12.1750 2.65e-02 1.20e+12 1.96e-01 1.96e-01 1.95e-01 1.33e-01 2s.2p 1P2/2 2s.3s 1S0/2 5 12 752410 8966000
* 12.3435 3.70e-03 3.16e+10 4.18e-03 4.18e-03 8.88e-03 1.16e-01 2p2 3P2/2 2s.3p 3P4/2 7 16 1022988.9 9124438
* 12.4117 1.05e-03 4.42e+10 3.40e-03 3.40e-03 5.44e-03 6.36e-02 2p2 3P2/2 2s.3p 3P0/2 7 14 1022988.9 9079929
* 12.4177 5.02e-03 4.23e+10 5.56e-03 5.56e-03 1.18e-02 1.54e-01 2p2 3P4/2 2s.3p 3P4/2 8 16 1071410.9 9124438
12.4264 4.99e-02 7.22e+11 2.12e-03 2.12e-03 2.13e-03 3.11e-03 2p2 1S0/2 2p.3s 1P2/2 10 35 1422600 9470000
12.4451 3.06e-03 4.45e+10 8.31e-04 8.31e-04 8.30e-04 9.89e-04 2p2 3P4/2 2s.3p 1P2/2 8 15 1071700 9107000
12.4933 5.23e-03 7.54e+10 1.37e-03 1.37e-03 1.38e-03 3.39e-03 2p2 3P4/2 2s.3p 3P2/2 8 13 1071700 9076000
* 12.6268 1.19e-03 9.63e+09 1.24e-03 1.24e-03 2.64e-03 3.45e-02 2p2 1D4/2 2s.3p 3P4/2 9 16 1204773.4 9124438
12.6538 1.06e-02 1.50e+11 2.76e-03 2.76e-03 2.75e-03 3.28e-03 2p2 1D4/2 2s.3p 1P2/2 9 15 1204200 9107000
12.7036 1.64e-03 2.30e+10 4.10e-04 4.10e-04 4.14e-04 1.02e-03 2p2 1D4/2 2s.3p 3P2/2 9 13 1204200 9076000
* 31.6766 5.89e-01 7.66e+11 9.55e-04 9.55e-04 1.45e-03 1.43e-02 2s.3s 3S2/2 2s.4p 3P4/2 11 51 8894472 12051385
* 31.8144 1.22e-01 7.85e+11 2.11e-04 2.11e-04 2.85e-04 2.65e-03 2s.3s 3S2/2 2s.4p 3P0/2 11 49 8894472 12037712
31.9489 3.14e-01 6.76e+11 9.57e-04 9.57e-04 9.84e-04 4.17e-03 2s.3s 3S2/2 2s.4p 3P2/2 11 50 8894000 12024000
32.4887 3.36e-01 6.94e+11 1.39e-03 1.39e-03 1.39e-03 1.91e-03 2s.3s 1S0/2 2s.4p 1P2/2 12 52 8966000 12044000
* 33.2420 5.39e-01 1.07e+12 1.45e-04 1.45e-04 1.95e-04 2.69e-03 2s.3p 3P0/2 2s.4d 3D2/2 14 53 9079929 12088175
33.3445 1.15e+00 1.38e+12 2.73e-04 2.73e-04 3.44e-04 5.72e-03 2s.3p 3P2/2 2s.4d 3D4/2 13 54 9076000 12075000
33.3668 3.60e-01 7.15e+11 9.63e-05 9.63e-05 1.30e-04 1.79e-03 2s.3p 3P2/2 2s.4d 3D2/2 13 53 9076000 12073000
33.4337 1.53e+00 1.79e+12 2.88e-03 2.88e-03 2.89e-03 8.66e-03 2s.3p 1P2/2 2s.4d 1D4/2 15 56 9107000 12098000
* 33.6903 2.33e+00 1.95e+12 4.99e-04 4.99e-04 9.23e-04 1.07e-02 2s.3p 3P4/2 2s.4d 3D6/2 16 55 9124438 12092657
* 33.7233 4.14e-01 4.85e+11 9.47e-05 9.47e-05 1.19e-04 1.99e-03 2s.3p 3P4/2 2s.4d 3D4/2 16 54 9124438 12089749
34.7948 1.08e-01 5.83e+11 3.29e-03 3.29e-03 3.27e-03 2.40e-03 2s.3p 1P2/2 2s.4s 1S0/2 15 48 9107000 11981000
* 35.6094 8.65e-02 9.20e+10 1.02e-04 1.02e-04 1.55e-04 1.53e-03 2s.3d 3D6/2 2s.4p 3P4/2 19 51 9243130 12051385
121.2013 5.41e-03 4.99e+08 2.37e-04 2.37e-04 7.60e-04 9.61e-03 2s.2p 3P2/2 2p2 1D4/2 3 9 379125 1204200
132.9065 1.57e-01 2.06e+10 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 2.65e-01 2s2 1S0/2 2s.2p 1P2/2 1 5 0 752410
136.5339 6.65e-02 4.86e+09 2.05e-03 2.05e-03 6.57e-03 8.31e-02 2s.2p 3P4/2 2p2 1D4/2 4 9 471780 1204200
144.3890 8.46e-02 5.52e+09 1.17e-03 1.17e-03 1.09e-02 9.49e-02 2s.2p 3P2/2 2p2 3P4/2 3 8 379125 1071700
147.2713 6.53e-02 6.78e+09 2.79e-03 2.79e-03 1.02e-02 6.98e-02 2s.2p 3P0/2 2p2 3P2/2 2 7 348180 1027200
149.2117 1.09e-01 3.26e+10 3.06e-03 3.06e-03 3.20e-03 8.17e-02 2s.2p 1P2/2 2p2 1S0/2 5 10 752410 1422600
154.3034 4.56e-02 4.30e+09 1.69e-03 1.69e-03 6.18e-03 4.22e-02 2s.2p 3P2/2 2p2 3P2/2 3 7 379125 1027200
166.6892 1.63e-01 8.05e+09 1.48e-03 1.48e-03 1.38e-02 1.20e-01 2s.2p 3P4/2 2p2 3P4/2 4 8 471780 1071700
173.3181 5.71e-02 1.29e+10 1.16e-03 1.16e-03 1.37e-03 3.91e-02 2s.2p 3P2/2 2p2 3P0/2 3 6 379125 956100
* 179.7375 1.28e-02 3.27e+08 4.20e-06 4.22e-06 8.15e-05 1.27e-03 2s.3d 3D6/2 2p.3d 3F8/2 19 26 9243130 9799498
180.0443 6.69e-02 4.66e+09 1.57e-03 1.57e-03 5.74e-03 3.92e-02 2s.2p 3P4/2 2p2 3P2/2 4 7 471780 1027200
221.3422 1.66e-01 4.42e+09 1.15e-03 1.15e-03 3.69e-03 4.66e-02 2s.2p 1P2/2 2p2 1D4/2 5 9 752410 1204200
263.7657 1.45e-03 4.75e+07 3.73e-02 3.73e-02 3.32e-02 3.81e-04 2s2 1S0/2 2s.2p 3P2/2 1 3 0 379125
313.1955 2.67e-02 3.54e+08 3.46e-05 3.46e-05 3.24e-04 2.81e-03 2s.2p 1P2/2 2p2 3P4/2 5 8 752410 1071700
* 842.5183 6.64e-01 1.52e+09 4.15e-06 4.17e-06 8.05e-05 1.25e-03 2p.3p 3D6/2 2p.3d 3F8/2 23 26 9680806 9799498
1079.2745 0.00e+00 1.00e+04 3.91e-03 3.91e-03 1.41e-04 3.11e-08 2s.2p 3P2/2 2s.2p 3P4/2 3 4 379125 471780

Created by Giulio Del Zanna on Fri Aug 5 13:54:51 2005