CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Fe XXIV - VERSION 4.2


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=7.30, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

1.8565 2.63e-01 2.56e+14 2.41e-04 2.41e-04 2.41e-04 1.89e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2 2S1/2 3 40 520757 54385000
1.8572 2.25e-01 2.19e+14 3.73e-03 3.73e-03 3.73e-03 1.61e-03 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(1P).2p 2P1/2 1 34 0 53844000
1.8610 1.00e+00 4.85e+14 1.97e-02 1.97e-02 1.97e-02 8.61e-03 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(3P).2p 2P3/2 1 30 0 53734000
1.8614 1.32e+00 6.36e+14 1.99e-15 1.99e-11 1.99e-06 7.41e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2 2P3/2 3 39 520757 54244000
1.8627 5.70e-01 5.50e+14 2.20e-05 2.20e-05 2.29e-05 3.40e-03 1s2.2p 2P1/2 1s.2p2 2P1/2 2 38 391983 54077000
1.8630 6.64e-01 3.20e+14 9.17e-16 9.17e-12 9.17e-07 3.41e-03 1s2.2p 2P1/2 1s.2p2 2D3/2 2 36 391983 54070000
1.8637 2.91e-01 2.80e+14 5.76e-03 5.76e-03 5.76e-03 3.82e-03 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(3P).2p 2P1/2 1 29 0 53657000
1.8655 6.81e-01 2.18e+14 9.22e-16 9.22e-12 9.22e-07 3.43e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2 2D5/2 3 37 520757 54126000
* 1.8676 1.97e-05 6.27e+09 4.75e-03 4.75e-03 4.75e-03 2.39e-03 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(3P).2p 4P5/2 1 28 0 53544872
1.8721 9.78e-02 3.11e+13 4.66e-16 4.66e-12 4.66e-07 1.73e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2 4P5/2 3 33 520757 53937000
* 1.8728 4.22e-03 4.01e+12 1.62e-03 1.62e-03 1.62e-03 8.10e-04 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(3P).2p 4P1/2 1 26 0 53396508
1.8730 2.94e-02 1.40e+13 3.51e-03 3.51e-03 3.51e-03 1.70e-03 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(3P).2p 4P3/2 1 27 0 53390000
1.8742 1.61e-02 7.65e+12 4.44e-16 4.44e-12 4.44e-07 1.66e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2 4P3/2 3 32 520757 53877000
7.1676 5.18e-02 1.68e+12 1.80e-02 1.80e-02 1.80e-02 1.98e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.5p 2P3/2 1 18 0 13951600
7.1719 2.64e-02 1.71e+12 9.44e-03 9.44e-03 9.45e-03 1.04e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.5p 2P1/2 1 17 0 13943400
7.3700 9.04e-02 2.78e+12 8.96e-03 8.96e-03 8.97e-03 2.65e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.5d 2D3/2 2 19 391983 13960500
7.3891 2.80e-03 1.71e+11 3.81e-03 3.81e-03 3.81e-03 1.68e-03 1s2.2p 2P1/2 1s2.5s 2S1/2 2 16 391983 13925450
7.4381 1.63e-01 3.27e+12 8.46e-04 8.46e-04 8.47e-04 1.07e-03 1s2.2p 2P3/2 1s2.5d 2D5/2 3 20 520757 13965000
7.4406 1.76e-02 5.30e+11 1.69e-03 1.69e-03 1.70e-03 5.01e-03 1s2.2p 2P3/2 1s2.5d 2D3/2 3 19 520757 13960500
7.4601 6.00e-03 3.59e+11 7.93e-03 7.93e-03 7.93e-03 3.50e-03 1s2.2p 2P3/2 1s2.5s 2S1/2 3 16 520757 13925450
7.9841 1.25e-01 3.26e+12 5.40e-02 5.40e-02 5.40e-02 5.77e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.4p 2P3/2 1 11 0 12524900
7.9943 6.38e-02 3.33e+12 2.89e-02 2.89e-02 2.89e-02 3.25e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.4p 2P1/2 1 10 0 12508900
8.2324 2.45e-01 6.02e+12 3.07e-02 3.07e-02 3.07e-02 8.30e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.4d 2D3/2 2 12 391983 12539200
8.2834 7.20e-03 3.50e+11 1.28e-02 1.28e-02 1.28e-02 5.90e-03 1s2.2p 2P1/2 1s2.4s 2S1/2 2 9 391983 12464400
8.3164 4.42e-01 7.10e+12 5.43e-02 5.43e-02 5.43e-02 1.41e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.4d 2D5/2 3 13 520757 12545200
8.3206 4.84e-02 1.17e+12 5.88e-03 5.88e-03 5.88e-03 1.59e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.4d 2D3/2 3 12 520757 12539200
8.3727 1.56e-02 7.42e+11 2.68e-02 2.68e-02 2.68e-02 1.24e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.4s 2S1/2 3 9 520757 12464400
10.6190 4.94e-01 7.31e+12 3.29e-01 3.29e-01 3.29e-01 3.77e-01 1s2.2s 2S1/2 1s2.3p 2P3/2 1 6 0 9417100
10.6630 2.58e-01 7.56e+12 1.76e-01 1.76e-01 1.76e-01 2.05e-01 1s2.2s 2S1/2 1s2.3p 2P1/2 1 5 0 9378200
11.0290 1.32e+00 1.81e+13 2.37e-01 2.37e-01 2.37e-01 5.85e-01 1s2.2p 2P1/2 1s2.3d 2D3/2 2 7 391983 9459000
11.1709 2.42e+00 2.15e+13 4.19e-01 4.19e-01 4.19e-01 1.00e+00 1s2.2p 2P3/2 1s2.3d 2D5/2 3 8 520757 9472600
11.1879 2.68e-01 3.57e+12 4.60e-02 4.60e-02 4.60e-02 1.14e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.3d 2D3/2 3 7 520757 9459000
11.2606 3.34e-02 8.79e+11 1.04e-01 1.04e-01 1.04e-01 4.81e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.3s 2S1/2 2 4 391983 9272500
11.4263 7.28e-02 1.86e+12 2.17e-01 2.17e-01 2.17e-01 1.00e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.3s 2S1/2 3 4 520757 9272500
21.3717 1.32e-01 4.80e+11 1.72e-03 1.72e-03 1.73e-03 1.90e-03 1s2.3s 2S1/2 1s2.5p 2P3/2 4 18 9272500 13951600
21.4092 6.59e-02 4.81e+11 8.88e-04 8.88e-04 8.88e-04 9.81e-04 1s2.3s 2S1/2 1s2.5p 2P1/2 4 17 9272500 13943400
21.8231 2.61e-01 9.14e+11 9.96e-04 9.96e-04 9.97e-04 2.95e-03 1s2.3p 2P1/2 1s2.5d 2D3/2 5 19 9378200 13960500
* 22.1641 6.20e-01 1.40e+12 2.30e-03 2.30e-03 2.30e-03 2.97e-03 1s2.3d 2D3/2 1s2.5f 2F5/2 7 21 9464796 13976604
22.1811 3.38e-02 2.29e+11 1.70e-03 1.70e-03 1.70e-03 7.50e-04 1s2.3p 2P3/2 1s2.5s 2S1/2 6 16 9417100 13925450
* 22.2157 8.90e-01 1.50e+12 3.28e-03 3.28e-03 3.28e-03 4.14e-03 1s2.3d 2D5/2 1s2.5f 2F7/2 8 22 9476894 13978217
30.7466 5.28e-01 9.33e+11 4.01e-03 4.01e-03 4.01e-03 4.29e-03 1s2.3s 2S1/2 1s2.4p 2P3/2 4 11 9272500 12524900
30.8986 2.75e-01 9.60e+11 2.15e-03 2.15e-03 2.16e-03 2.43e-03 1s2.3s 2S1/2 1s2.4p 2P1/2 4 10 9272500 12508900
31.6356 1.15e+00 1.92e+12 2.55e-03 2.55e-03 2.55e-03 6.89e-03 1s2.3p 2P1/2 1s2.4d 2D3/2 5 12 9378200 12539200
31.9683 2.13e+00 2.32e+12 4.61e-03 4.61e-03 4.61e-03 1.20e-02 1s2.3p 2P3/2 1s2.4d 2D5/2 6 13 9417100 12545200
32.0298 2.38e-01 3.88e+11 5.07e-04 5.07e-04 5.08e-04 1.37e-03 1s2.3p 2P3/2 1s2.4d 2D3/2 6 12 9417100 12539200
32.3772 4.07e+00 4.32e+12 5.57e-03 5.57e-03 5.57e-03 7.09e-03 1s2.3d 2D3/2 1s2.4f 2F5/2 7 14 9459000 12547600
32.4024 7.51e-02 2.39e+11 2.23e-03 2.23e-03 2.23e-03 1.03e-03 1s2.3p 2P1/2 1s2.4s 2S1/2 5 9 9378200 12464400
32.4781 5.82e+00 4.60e+12 7.91e-03 7.91e-03 7.91e-03 9.94e-03 1s2.3d 2D5/2 1s2.4f 2F7/2 8 15 9472600 12551600
32.8160 1.66e-01 5.14e+11 4.74e-03 4.74e-03 4.74e-03 2.19e-03 1s2.3p 2P3/2 1s2.4s 2S1/2 6 9 9417100 12464400
192.0285 9.58e-02 4.33e+09 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 5.46e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.2p 2P3/2 1 3 0 520757
255.1136 3.54e-02 1.81e+09 4.03e-01 4.03e-01 4.03e-01 9.50e-03 1s2.2s 2S1/2 1s2.2p 2P1/2 1 2 0 391983

Created by Giulio Del Zanna on Fri Aug 5 13:54:45 2005