Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf);
transition probabilities (A);
intensities (normalised) at
106 , 1010, 1015, 1020
cm-3;
together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical);
of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.30, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.
Wavelength |
gf |
Aul |
R |
R |
R |
R |
Cl |
Tl |
Cu | Tu |
Il | Iu |
El | Eu |
(A) | (s-1) |
(106) |
(1010) |
(1015) |
(1020) |
(cm-1) | (cm-1) |
|||||||
| 41.1850 | 8.90e-02 | 8.75e+10 | 2.33e-03 | 2.33e-03 | 2.35e-03 | 4.37e-02 | 3s | 2S1/2 | 5p | 2P3/2 | 1 | 15 | 0 | 2428100 |
| 41.2440 | 4.67e-02 | 9.15e+10 | 1.23e-03 | 1.23e-03 | 1.24e-03 | 2.22e-02 | 3s | 2S1/2 | 5p | 2P1/2 | 1 | 14 | 0 | 2424600 |
| 44.8190 | 1.87e-01 | 1.55e+11 | 2.76e-03 | 2.76e-03 | 2.77e-03 | 5.33e-02 | 3p | 2P1/2 | 5d | 2D3/2 | 2 | 16 | 259900 | 2491100 |
| 45.1530 | 3.45e-01 | 1.88e+11 | 4.92e-03 | 4.92e-03 | 4.94e-03 | 9.61e-02 | 3p | 2P3/2 | 5d | 2D5/2 | 3 | 17 | 277000 | 2491700 |
| 45.1650 | 3.85e-02 | 3.15e+10 | 5.55e-04 | 5.55e-04 | 5.57e-04 | 1.07e-02 | 3p | 2P3/2 | 5d | 2D3/2 | 3 | 16 | 277000 | 2491100 |
| 47.2750 | 2.46e-02 | 3.67e+10 | 3.67e-03 | 3.67e-03 | 3.68e-03 | 7.74e-03 | 3p | 2P1/2 | 5s | 2S1/2 | 2 | 13 | 259900 | 2375200 |
| 47.6600 | 5.16e-02 | 7.57e+10 | 7.51e-03 | 7.51e-03 | 7.51e-03 | 1.58e-02 | 3p | 2P3/2 | 5s | 2S1/2 | 3 | 13 | 277000 | 2375200 |
| 52.9770 | 6.89e-01 | 2.73e+11 | 3.11e-03 | 3.11e-03 | 3.12e-03 | 1.38e-01 | 3d | 2D3/2 | 5f | 2F5/2 | 4 | 18 | 631500 | 2519100 |
| 53.0310 | 9.85e-01 | 2.92e+11 | 4.44e-03 | 4.44e-03 | 4.46e-03 | 1.98e-01 | 3d | 2D5/2 | 5f | 2F7/2 | 5 | 19 | 633700 | 2519400 |
| 53.0390 | 4.91e-02 | 1.94e+10 | 2.21e-04 | 2.21e-04 | 2.22e-04 | 9.82e-03 | 3d | 2D5/2 | 5f | 2F5/2 | 5 | 18 | 633700 | 2519100 |
| 55.7290 | 3.99e-02 | 2.14e+10 | 4.22e-04 | 4.22e-04 | 4.25e-04 | 7.91e-03 | 3d | 2D5/2 | 5p | 2P3/2 | 5 | 15 | 633700 | 2428100 |
| 55.7690 | 2.29e-02 | 2.45e+10 | 2.44e-04 | 2.44e-04 | 2.46e-04 | 4.39e-03 | 3d | 2D3/2 | 5p | 2P1/2 | 4 | 14 | 631500 | 2424600 |
| 56.2720 | 2.85e-01 | 1.50e+11 | 9.37e-03 | 9.37e-03 | 9.48e-03 | 1.96e-01 | 3s | 2S1/2 | 4p | 2P3/2 | 1 | 8 | 0 | 1777100 |
| 56.4850 | 1.52e-01 | 1.59e+11 | 5.06e-03 | 5.06e-03 | 5.12e-03 | 1.01e-01 | 3s | 2S1/2 | 4p | 2P1/2 | 1 | 7 | 0 | 1770400 |
| 60.7200 | 5.66e-01 | 2.56e+11 | 9.39e-03 | 9.39e-03 | 9.43e-03 | 2.26e-01 | 3p | 2P1/2 | 4d | 2D3/2 | 2 | 9 | 259900 | 1906800 |
| 61.3200 | 1.06e+00 | 3.12e+11 | 1.67e-02 | 1.67e-02 | 1.67e-02 | 4.09e-01 | 3p | 2P3/2 | 4d | 2D5/2 | 3 | 10 | 277000 | 1907800 |
| 61.3570 | 1.19e-01 | 5.24e+10 | 1.90e-03 | 1.90e-03 | 1.91e-03 | 4.60e-02 | 3p | 2P3/2 | 4d | 2D3/2 | 3 | 9 | 277000 | 1906800 |
| 71.0430 | 1.23e-01 | 8.09e+10 | 2.14e-02 | 2.14e-02 | 2.14e-02 | 4.09e-02 | 3p | 2P1/2 | 4s | 2S1/2 | 2 | 6 | 259900 | 1667500 |
| 71.9170 | 2.60e-01 | 1.68e+11 | 4.38e-02 | 4.38e-02 | 4.38e-02 | 8.37e-02 | 3p | 2P3/2 | 4s | 2S1/2 | 3 | 6 | 277000 | 1667500 |
| 75.1820 | 3.55e+00 | 6.97e+11 | 1.52e-02 | 1.52e-02 | 1.53e-02 | 6.97e-01 | 3d | 2D3/2 | 4f | 2F5/2 | 4 | 11 | 631500 | 1961600 |
| 75.2840 | 5.08e+00 | 7.47e+11 | 2.17e-02 | 2.17e-02 | 2.18e-02 | 1.00e+00 | 3d | 2D5/2 | 4f | 2F7/2 | 5 | 12 | 633700 | 1962000 |
| 75.3070 | 2.54e-01 | 4.98e+10 | 1.08e-03 | 1.08e-03 | 1.09e-03 | 4.96e-02 | 3d | 2D5/2 | 4f | 2F5/2 | 5 | 11 | 633700 | 1961600 |
| 87.2910 | 2.70e-02 | 5.91e+09 | 2.38e-04 | 2.38e-04 | 2.41e-04 | 4.99e-03 | 3d | 2D3/2 | 4p | 2P3/2 | 4 | 8 | 631500 | 1777100 |
| 87.4590 | 2.46e-01 | 5.36e+10 | 2.16e-03 | 2.16e-03 | 2.18e-03 | 4.52e-02 | 3d | 2D5/2 | 4p | 2P3/2 | 5 | 8 | 633700 | 1777100 |
| 87.8040 | 1.42e-01 | 6.15e+10 | 1.26e-03 | 1.26e-03 | 1.28e-03 | 2.52e-02 | 3d | 2D3/2 | 4p | 2P1/2 | 4 | 7 | 631500 | 1770400 |
| 269.1070 | 6.15e-01 | 1.41e+10 | 4.27e-02 | 4.27e-02 | 4.33e-02 | 3.63e-02 | 3p | 2P1/2 | 3d | 2D3/2 | 2 | 4 | 259900 | 631500 |
| 280.3480 | 1.07e+00 | 1.51e+10 | 7.19e-02 | 7.19e-02 | 7.29e-02 | 5.56e-02 | 3p | 2P3/2 | 3d | 2D5/2 | 3 | 5 | 277000 | 633700 |
| 282.0880 | 1.17e-01 | 2.46e+09 | 7.08e-03 | 7.08e-03 | 7.19e-03 | 6.02e-03 | 3p | 2P3/2 | 3d | 2D3/2 | 3 | 4 | 277000 | 631500 |
| 361.0120 | 5.57e-01 | 7.12e+09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1.85e-02 | 3s | 2S1/2 | 3p | 2P3/2 | 1 | 3 | 0 | 277000 |
| 384.7640 | 2.59e-01 | 5.84e+09 | 4.85e-01 | 4.85e-01 | 4.84e-01 | 7.22e-03 | 3s | 2S1/2 | 3p | 2P1/2 | 1 | 2 | 0 | 259900 |
Created by Giulio Del Zanna on Fri Aug 5 13:55:47 2005