Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf);
transition probabilities (A);
intensities (normalised) at
106 , 1010, 1015, 1020
cm-3;
together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical);
of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.40, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.
Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels.
Please note that their wavelengths are not very accurate.
Wavelength |
gf |
Aul |
R |
R |
R |
R |
Cl |
Tl |
Cu | Tu |
Il | Iu |
El | Eu |
(A) | (s-1) |
(106) |
(1010) |
(1015) |
(1020) |
(cm-1) | (cm-1) |
|||||||
| * 148.0170 | 5.65e-03 | 5.40e+08 | 8.60e-05 | 1.52e-04 | 4.23e-03 | 3.70e-03 | 3s2.3p2 | 3P0/2 | 3s2.3p3d | 1P2/2 | 1 | 27 | 0 | 675599.84 |
| * 151.3610 | 2.75e-03 | 2.50e+08 | 3.90e-05 | 6.89e-05 | 1.92e-03 | 1.68e-03 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s2.3p3d | 1P2/2 | 2 | 27 | 14927.76 | 675599.84 |
| 163.6390 | 1.68e-01 | 5.96e+09 | 1.12e-04 | 9.93e-03 | 6.19e-02 | 8.36e-02 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s2.3p3d | 1F6/2 | 3 | 26 | 27376.5 | 638478 |
| 171.5980 | 6.15e-02 | 4.64e+09 | 7.88e-03 | 3.23e-02 | 3.04e-02 | 2.88e-02 | 3s2.3p2 | 3P0/2 | 3s2.3p3d | 3D2/2 | 1 | 23 | 0 | 582760 |
| 173.7240 | 2.40e+00 | 7.57e+10 | 1.33e-03 | 1.19e-01 | 7.40e-01 | 1.00e+00 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s2.3p3d | 1F6/2 | 4 | 26 | 62852.1 | 638478 |
| * 173.8460 | 2.60e-01 | 5.48e+10 | 1.15e-04 | 1.14e-01 | 1.25e-01 | 1.12e-01 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s2.3p3d | 3P0/2 | 2 | 21 | 14927.76 | 590150.42 |
| 174.9900 | 4.68e-01 | 2.04e+10 | 7.00e-04 | 1.21e-01 | 2.01e-01 | 2.04e-01 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s2.3p3d | 3D4/2 | 2 | 25 | 14917.5 | 586380 |
| * 175.5840 | 9.94e-01 | 6.51e+10 | 8.75e-03 | 1.54e-02 | 4.30e-01 | 3.77e-01 | 3s2.3p2 | 1S0/2 | 3s2.3p3d | 1P2/2 | 5 | 27 | 106071.32 | 675599.84 |
| 176.1050 | 6.32e-01 | 4.53e+10 | 7.49e-02 | 3.07e-01 | 2.89e-01 | 2.74e-01 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s2.3p3d | 3D2/2 | 2 | 23 | 14917.5 | 582760 |
| 176.7410 | 8.25e-01 | 5.87e+10 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3.62e-01 | 3.55e-01 | 3s2.3p2 | 3P0/2 | 3s2.3p3d | 3P2/2 | 1 | 20 | 0 | 565800 |
| 178.7790 | 6.38e-01 | 2.66e+10 | 3.30e-04 | 1.08e-01 | 2.52e-01 | 2.62e-01 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s2.3p3d | 1D4/2 | 2 | 22 | 14917.5 | 574268 |
| 178.8900 | 8.61e-01 | 3.59e+10 | 1.20e-03 | 2.08e-01 | 3.46e-01 | 3.52e-01 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s2.3p3d | 3D4/2 | 3 | 25 | 27376.5 | 586380 |
| 179.2730 | 2.45e+00 | 7.27e+10 | 5.11e-04 | 8.40e-01 | 1.00e+00 | 9.99e-01 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s2.3p3d | 3D6/2 | 3 | 24 | 27376.5 | 585185 |
| 180.0560 | 2.43e-01 | 1.67e+10 | 2.70e-02 | 1.11e-01 | 1.04e-01 | 9.85e-02 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s2.3p3d | 3D2/2 | 3 | 23 | 27376.5 | 582760 |
| 181.5270 | 3.08e-02 | 2.08e+09 | 3.44e-02 | 3.44e-02 | 1.25e-02 | 1.22e-02 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s2.3p3d | 3P2/2 | 2 | 20 | 14917.5 | 565800 |
| 182.8520 | 8.79e-02 | 3.51e+09 | 4.25e-05 | 1.40e-02 | 3.25e-02 | 3.38e-02 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s2.3p3d | 1D4/2 | 3 | 22 | 27376.5 | 574268 |
| 184.8840 | 6.30e-01 | 2.46e+10 | 1.05e-03 | 2.29e-01 | 2.76e-01 | 2.42e-01 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s2.3p3d | 3P4/2 | 2 | 19 | 14917.5 | 555798 |
| 185.7280 | 8.65e-02 | 5.58e+09 | 9.04e-02 | 9.04e-02 | 3.28e-02 | 3.21e-02 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s2.3p3d | 3P2/2 | 3 | 20 | 27376.5 | 565800 |
| 189.2430 | 5.86e-01 | 2.18e+10 | 9.09e-04 | 1.98e-01 | 2.40e-01 | 2.10e-01 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s2.3p3d | 3P4/2 | 3 | 19 | 27376.5 | 555798 |
| 191.0120 | 4.18e-01 | 1.53e+10 | 4.80e-04 | 8.30e-02 | 1.38e-01 | 1.40e-01 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s2.3p3d | 3D4/2 | 4 | 25 | 62852.1 | 586380 |
| 191.4490 | 1.63e-01 | 4.25e+09 | 2.79e-05 | 4.60e-02 | 5.47e-02 | 5.47e-02 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s2.3p3d | 3D6/2 | 4 | 24 | 62852.1 | 585185 |
| 192.3420 | 5.30e-02 | 3.18e+09 | 4.82e-03 | 1.98e-02 | 1.86e-02 | 1.76e-02 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s2.3p3d | 3D2/2 | 4 | 23 | 62852.1 | 582760 |
| 195.5360 | 1.14e+00 | 3.98e+10 | 4.50e-04 | 1.48e-01 | 3.45e-01 | 3.58e-01 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s2.3p3d | 1D4/2 | 4 | 22 | 62852.1 | 574268 |
| 196.4000 | 2.40e-02 | 1.38e+09 | 3.52e-03 | 8.29e-03 | 1.38e-02 | 8.14e-03 | 3s2.3p2 | 3P0/2 | 3s.3p3 | 1P2/2 | 1 | 18 | 0 | 509167 |
| 198.8280 | 1.84e-02 | 1.03e+09 | 1.57e-02 | 1.57e-02 | 5.67e-03 | 5.55e-03 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s2.3p3d | 3P2/2 | 4 | 20 | 62852.1 | 565800 |
| * 202.0560 | 0.00e+00 | 4.68e+01 | 1.18e-04 | 1.51e-03 | 9.81e-06 | 8.57e-10 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s2.3p3d | 3F8/2 | 3 | 17 | 27662.613 | 522576.2 |
| 202.3270 | 1.45e-01 | 7.88e+09 | 1.95e-02 | 4.59e-02 | 7.65e-02 | 4.51e-02 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s.3p3 | 1P2/2 | 2 | 18 | 14917.5 | 509167 |
| 202.8620 | 4.11e-01 | 1.33e+10 | 5.18e-04 | 1.13e-01 | 1.37e-01 | 1.20e-01 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s2.3p3d | 3P4/2 | 4 | 19 | 62852.1 | 555798 |
| * 207.2510 | 6.66e-03 | 2.05e+08 | 4.77e-04 | 2.24e-03 | 3.27e-03 | 1.92e-03 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s2.3p3d | 3F4/2 | 2 | 14 | 14927.76 | 497435.89 |
| 207.5590 | 1.64e-02 | 8.47e+08 | 2.04e-03 | 4.81e-03 | 8.02e-03 | 4.72e-03 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s.3p3 | 1P2/2 | 3 | 18 | 27376.5 | 509167 |
| * 208.4570 | 2.84e-02 | 6.18e+08 | 4.75e-03 | 1.82e-02 | 1.77e-02 | 8.19e-03 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s2.3p3d | 3F6/2 | 3 | 16 | 27662.613 | 507378.7 |
| 209.2010 | 1.66e-01 | 8.45e+09 | 1.98e-02 | 7.10e-02 | 7.40e-02 | 4.75e-02 | 3s2.3p2 | 3P0/2 | 3s.3p3 | 3S2/2 | 1 | 15 | 0 | 478010 |
| * 212.8690 | 1.15e-02 | 3.36e+08 | 7.60e-04 | 3.57e-03 | 5.21e-03 | 3.07e-03 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s2.3p3d | 3F4/2 | 3 | 14 | 27662.613 | 497435.89 |
| 215.9400 | 4.08e-01 | 1.94e+10 | 4.41e-02 | 1.58e-01 | 1.65e-01 | 1.06e-01 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s.3p3 | 3S2/2 | 2 | 15 | 14917.5 | 478010 |
| * 218.8410 | 0.00e+00 | 3.00e+01 | 6.99e-05 | 8.90e-04 | 5.80e-06 | 5.07e-10 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s2.3p3d | 3F8/2 | 4 | 17 | 65623.214 | 522576.2 |
| 221.9100 | 8.95e-01 | 4.04e+10 | 8.93e-02 | 3.20e-01 | 3.34e-01 | 2.14e-01 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s.3p3 | 3S2/2 | 3 | 15 | 27376.5 | 478010 |
| 224.0570 | 8.24e-01 | 3.65e+10 | 8.16e-02 | 1.92e-01 | 3.20e-01 | 1.88e-01 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s.3p3 | 1P2/2 | 4 | 18 | 62852.1 | 509167 |
| * 231.5820 | 2.38e-02 | 5.94e+08 | 1.24e-03 | 5.82e-03 | 8.48e-03 | 4.99e-03 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s2.3p3d | 3F4/2 | 4 | 14 | 65623.214 | 497435.89 |
| 240.8730 | 1.27e-02 | 4.87e+08 | 9.92e-04 | 3.56e-03 | 3.71e-03 | 2.38e-03 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s.3p3 | 3S2/2 | 4 | 15 | 62852.1 | 478010 |
| 247.9410 | 6.20e-03 | 1.38e+08 | 3.81e-05 | 5.01e-04 | 2.88e-03 | 1.15e-03 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s.3p3 | 1D4/2 | 2 | 13 | 14917.5 | 418240 |
| 251.5960 | 1.50e-01 | 5.27e+09 | 1.05e-02 | 2.47e-02 | 4.11e-02 | 2.42e-02 | 3s2.3p2 | 1S0/2 | 3s.3p3 | 1P2/2 | 5 | 18 | 111702.9 | 509167 |
| 255.8440 | 8.78e-03 | 1.84e+08 | 4.91e-05 | 6.46e-04 | 3.72e-03 | 1.48e-03 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s.3p3 | 1D4/2 | 3 | 13 | 27376.5 | 418240 |
| * 263.3300 | 4.88e-02 | 1.62e+09 | 3.22e-02 | 5.36e-02 | 3.65e-02 | 8.13e-03 | 3s2.3p2 | 3P0/2 | 3s.3p3 | 3P2/2 | 1 | 11 | 0 | 379753 |
| 272.9950 | 1.94e-02 | 5.76e+08 | 1.03e-03 | 3.71e-03 | 3.87e-03 | 2.48e-03 | 3s2.3p2 | 1S0/2 | 3s.3p3 | 3S2/2 | 5 | 15 | 111702.9 | 478010 |
| * 274.1040 | 9.40e-02 | 2.88e+09 | 5.50e-02 | 9.17e-02 | 6.23e-02 | 1.39e-02 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s.3p3 | 3P2/2 | 2 | 11 | 14927.76 | 379753 |
| 274.4830 | 2.20e-02 | 4.06e+08 | 8.89e-05 | 1.29e-02 | 1.48e-02 | 3.25e-03 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s.3p3 | 3P4/2 | 2 | 12 | 14917.5 | 379240 |
| * 275.0740 | 6.11e-02 | 5.58e+09 | 1.48e-04 | 4.07e-02 | 4.47e-02 | 9.01e-03 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s.3p3 | 3P0/2 | 2 | 10 | 14927.76 | 378467.53 |
| 281.3830 | 3.84e-01 | 6.64e+09 | 1.62e-03 | 2.13e-02 | 1.22e-01 | 4.87e-02 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s.3p3 | 1D4/2 | 4 | 13 | 62852.1 | 418240 |
| * 284.0190 | 3.55e-02 | 1.02e+09 | 1.87e-02 | 3.12e-02 | 2.12e-02 | 4.73e-03 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s.3p3 | 3P2/2 | 3 | 11 | 27662.613 | 379753 |
| 284.2020 | 2.64e-01 | 4.56e+09 | 9.64e-04 | 1.40e-01 | 1.61e-01 | 3.52e-02 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s.3p3 | 3P4/2 | 3 | 12 | 27376.5 | 379240 |
| 298.1520 | 7.85e-02 | 1.96e+09 | 1.03e-01 | 1.04e-01 | 3.91e-02 | 8.91e-03 | 3s2.3p2 | 3P0/2 | 3s.3p3 | 3D2/2 | 1 | 7 | 0 | 335400 |
| 311.7560 | 1.52e-01 | 2.08e+09 | 2.84e-03 | 8.03e-02 | 8.69e-02 | 1.53e-02 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s.3p3 | 3D4/2 | 2 | 8 | 14917.5 | 335682 |
| 312.0300 | 1.56e-02 | 3.57e+08 | 1.79e-02 | 1.80e-02 | 6.78e-03 | 1.55e-03 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s.3p3 | 3D2/2 | 2 | 7 | 14917.5 | 335400 |
| * 318.3400 | 3.66e-03 | 8.51e+07 | 1.40e-03 | 2.33e-03 | 1.58e-03 | 3.54e-04 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s.3p3 | 3P2/2 | 4 | 11 | 65623.214 | 379753 |
| 319.0640 | 1.72e-01 | 1.62e+09 | 2.63e-04 | 6.75e-02 | 8.25e-02 | 1.59e-02 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s.3p3 | 3D6/2 | 3 | 9 | 27376.5 | 340794 |
| 324.6510 | 1.02e-03 | 2.15e+07 | 1.04e-03 | 1.04e-03 | 3.92e-04 | 8.94e-05 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s.3p3 | 3D2/2 | 3 | 7 | 27376.5 | 335400 |
| 359.7880 | 2.63e-02 | 1.94e+08 | 2.80e-05 | 7.18e-03 | 8.78e-03 | 1.69e-03 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s.3p3 | 3D6/2 | 4 | 9 | 62852.1 | 340794 |
| * 365.3890 | 2.57e-03 | 4.29e+07 | 6.14e-04 | 1.02e-03 | 6.95e-04 | 1.55e-04 | 3s2.3p2 | 1S0/2 | 3s.3p3 | 3P2/2 | 5 | 11 | 106071.32 | 379753 |
| 366.9090 | 3.47e-03 | 5.73e+07 | 2.45e-03 | 2.46e-03 | 9.26e-04 | 2.11e-04 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3s.3p3 | 3D2/2 | 4 | 7 | 62852.1 | 335400 |
| * 455.3690 | 1.64e-03 | 1.26e+07 | 4.98e-05 | 1.45e-03 | 1.58e-03 | 6.79e-05 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s.3p3 | 5S4/2 | 2 | 6 | 14927.76 | 234530.31 |
| * 483.4020 | 2.58e-03 | 1.79e+07 | 6.63e-05 | 1.93e-03 | 2.10e-03 | 9.04e-05 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s.3p3 | 5S4/2 | 3 | 6 | 27662.613 | 234530.31 |
| 1033.2159 | 0.00e+00 | 2.56e+03 | 4.82e-03 | 1.10e-02 | 1.71e-05 | 1.31e-09 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s2.3p2 | 1S0/2 | 2 | 5 | 14917.5 | 111702.9 |
| 2086.1790 | 0.00e+00 | 2.03e+02 | 6.08e-03 | 2.85e-02 | 2.50e-06 | 2.56e-10 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 2 | 4 | 14917.5 | 62852.1 |
| 2818.8440 | 0.00e+00 | 2.14e+02 | 4.72e-03 | 2.22e-02 | 1.95e-06 | 1.99e-10 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 3s2.3p2 | 1D4/2 | 3 | 4 | 27376.5 | 62852.1 |
| 6703.5479 | 0.00e+00 | 5.66e+01 | 2.47e-02 | 1.79e-02 | 1.95e-07 | 1.43e-11 | 3s2.3p2 | 3P0/2 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 1 | 2 | 0 | 14917.5 |
| 8026.3408 | 0.00e+00 | 2.25e+01 | 1.08e-02 | 8.13e-03 | 9.33e-08 | 7.73e-12 | 3s2.3p2 | 3P2/2 | 3s2.3p2 | 3P4/2 | 2 | 3 | 14917.5 | 27376.5 |
Created by Giulio Del Zanna on Fri Aug 5 13:56:12 2005