CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


S VI - VERSION 4.2


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=5.30, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

191.4800 3.72e-02 1.69e+09 2.79e-04 2.79e-04 4.24e-04 6.64e-02 3s 2S1/2 5p 2P3/2 1 15 0 522249.5
191.5610 1.92e-02 1.74e+09 1.40e-04 1.40e-04 2.15e-04 3.42e-02 3s 2S1/2 5p 2P1/2 1 14 0 522029.09
227.1830 6.42e-02 2.08e+09 1.94e-04 1.94e-04 2.27e-04 5.78e-02 3p 2P1/2 5d 2D3/2 2 16 105873.6 546047.62
227.8320 1.18e-01 2.53e+09 3.48e-04 3.48e-04 4.08e-04 1.06e-01 3p 2P3/2 5d 2D5/2 3 17 107137.7 546058.62
227.8380 1.32e-02 4.22e+08 3.93e-05 3.93e-05 4.61e-05 1.17e-02 3p 2P3/2 5d 2D3/2 3 16 107137.7 546047.62
248.9880 9.68e-02 2.60e+09 1.45e-03 1.45e-03 2.42e-03 1.89e-01 3s 2S1/2 4p 2P3/2 1 8 0 401627.09
249.2720 5.03e-02 2.70e+09 7.26e-04 7.26e-04 1.24e-03 9.79e-02 3s 2S1/2 4p 2P1/2 1 7 0 401169.19
251.1120 3.29e-02 1.74e+09 7.03e-04 7.03e-04 7.36e-04 2.94e-02 3p 2P1/2 5s 2S1/2 2 13 105873.6 504102.41
251.9120 6.66e-02 3.50e+09 1.41e-03 1.41e-03 1.48e-03 5.90e-02 3p 2P3/2 5s 2S1/2 3 13 107137.7 504102.41
289.0820 1.16e-01 2.30e+09 7.22e-04 7.22e-04 8.77e-04 1.00e-01 3p 2P1/2 4d 2D3/2 2 9 105873.6 451796.81
290.1280 2.15e-01 2.84e+09 1.30e-03 1.30e-03 1.58e-03 1.84e-01 3p 2P3/2 4d 2D5/2 3 10 107137.7 451813.81
290.1420 2.39e-02 4.74e+08 1.48e-04 1.48e-04 1.80e-04 2.05e-02 3p 2P3/2 4d 2D3/2 3 9 107137.7 451796.81
328.5840 6.81e-01 7.02e+09 3.59e-04 3.59e-04 4.44e-04 1.94e-01 3d 2D3/2 5f 2F5/2 4 18 247422.5 551759.62
328.6190 4.87e-02 5.01e+08 2.56e-05 2.56e-05 3.17e-05 1.38e-02 3d 2D5/2 5f 2F5/2 5 18 247455 551759.62
328.6190 9.74e-01 7.52e+09 5.12e-04 5.12e-04 6.33e-04 2.77e-01 3d 2D5/2 5f 2F7/2 5 19 247455 551759.62
363.8660 7.68e-03 9.68e+07 8.38e-06 8.38e-06 1.28e-05 2.00e-03 3d 2D3/2 5p 2P3/2 4 15 247422.5 522249.5
363.9090 6.92e-02 8.71e+08 7.54e-05 7.54e-05 1.15e-04 1.80e-02 3d 2D5/2 5p 2P3/2 5 15 247455 522249.5
364.1580 3.86e-02 9.70e+08 4.09e-05 4.09e-05 6.31e-05 1.00e-02 3d 2D3/2 5p 2P1/2 4 14 247422.5 522029.09
388.9310 1.95e-01 4.30e+09 6.27e-03 6.27e-03 6.60e-03 1.31e-01 3p 2P1/2 4s 2S1/2 2 6 105873.6 362988.81
390.8530 3.96e-01 8.65e+09 1.25e-02 1.25e-02 1.32e-02 2.63e-01 3p 2P3/2 4s 2S1/2 3 6 107137.7 362988.81
464.6250 3.64e+00 1.87e+10 1.45e-03 1.45e-03 1.88e-03 7.00e-01 3d 2D3/2 4f 2F5/2 4 11 247422.5 462650.09
464.6950 2.60e-01 1.34e+09 1.04e-04 1.04e-04 1.34e-04 5.00e-02 3d 2D5/2 4f 2F5/2 5 11 247455 462650.09
464.6950 5.20e+00 2.01e+10 2.07e-03 2.07e-03 2.68e-03 1.00e+00 3d 2D5/2 4f 2F7/2 5 12 247455 462650.09
648.4900 6.89e-02 2.73e+08 5.82e-05 5.82e-05 9.76e-05 7.60e-03 3d 2D3/2 4p 2P3/2 4 8 247422.5 401627.09
648.6270 6.20e-01 2.46e+09 5.24e-04 5.24e-04 8.78e-04 6.84e-02 3d 2D5/2 4p 2P3/2 5 8 247455 401627.09
650.4220 3.48e-01 2.74e+09 2.83e-04 2.83e-04 4.82e-04 3.81e-02 3d 2D3/2 4p 2P1/2 4 7 247422.5 401169.19
706.4710 1.33e+00 4.44e+09 2.36e-02 2.36e-02 3.57e-02 3.46e-01 3p 2P1/2 3d 2D3/2 2 4 105873.6 247422.5
712.6720 2.38e+00 5.20e+09 4.18e-02 4.18e-02 6.28e-02 6.02e-01 3p 2P3/2 3d 2D5/2 3 5 107137.7 247455
712.8370 2.64e-01 8.67e+08 4.56e-03 4.56e-03 6.90e-03 6.69e-02 3p 2P3/2 3d 2D3/2 3 4 107137.7 247422.5
933.3800 9.23e-01 1.77e+09 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 2.87e-01 3s 2S1/2 3p 2P3/2 1 3 0 107137.7
944.5240 4.55e-01 1.70e+09 5.01e-01 5.01e-01 5.00e-01 1.38e-01 3s 2S1/2 3p 2P1/2 1 2 0 105873.6
1117.7590 8.08e+00 5.39e+09 3.06e-05 3.06e-05 3.90e-05 5.64e-02 4f 2F5/2 5g 2G7/2 11 20 462650.09 552115
1117.7590 2.96e-01 1.98e+08 1.12e-06 1.12e-06 1.43e-06 2.07e-03 4f 2F7/2 5g 2G7/2 12 20 462650.09 552115
1117.7590 1.05e+01 5.59e+09 3.97e-05 3.97e-05 5.05e-05 7.32e-02 4f 2F7/2 5g 2G9/2 12 21 462650.09 552115

Created by Giulio Del Zanna on Fri Aug 5 13:56:35 2005