CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Fe VII - VERSION 5.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=5.40, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

1490.7950 0.00e+00 1.81e-01 1.41e-03 9.17e-03 9.17e-03 9.17e-03 3p6 3d2 3F4/2 3p6 3d2 1S0/2 1 9 0 67078.3
2016.0150 0.00e+00 2.67e+01 1.54e-01 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 3p6 3d2 1D4/2 3p6 3d2 1S0/2 4 9 17475.5 67078.3
2143.7061 0.00e+00 6.88e+00 3.72e-02 2.42e-01 2.42e-01 2.42e-01 3p6 3d2 3P2/2 3p6 3d2 1S0/2 6 9 20430.1 67078.3
2183.4209 0.00e+00 1.11e+00 5.89e-03 3.84e-02 3.84e-02 3.84e-02 3p6 3d2 3P4/2 3p6 3d2 1S0/2 7 9 21278.6 67078.3
3456.9419 0.00e+00 9.59e-04 2.07e-03 2.65e-04 2.35e-04 2.35e-04 3p6 3d2 3F4/2 3p6 3d2 1G8/2 1 8 0 28927.3
3587.3411 0.00e+00 3.43e-01 7.15e-01 9.13e-02 8.08e-02 8.08e-02 3p6 3d2 3F6/2 3p6 3d2 1G8/2 2 8 1051.5 28927.3
3759.9919 0.00e+00 5.03e-01 1.00e+00 1.28e-01 1.13e-01 1.13e-01 3p6 3d2 3F8/2 3p6 3d2 1G8/2 3 8 2331.5 28927.3
4699.5571 0.00e+00 1.50e-02 3.55e-02 1.78e-03 1.57e-03 1.57e-03 3p6 3d2 3F4/2 3p6 3d2 3P4/2 1 7 0 21278.6
4894.7388 0.00e+00 5.02e-02 1.92e-01 3.46e-03 3.03e-03 3.03e-03 3p6 3d2 3F4/2 3p6 3d2 3P2/2 1 6 0 20430.1
4943.8628 0.00e+00 6.97e-02 1.57e-01 7.86e-03 6.92e-03 6.92e-03 3p6 3d2 3F6/2 3p6 3d2 3P4/2 2 7 1051.5 21278.6
4989.9448 0.00e+00 1.35e-01 2.65e-01 3.04e-03 2.67e-03 2.67e-03 3p6 3d2 3F4/2 3p6 3d2 3P0/2 1 5 0 20040.3
5160.3320 0.00e+00 7.62e-02 2.77e-01 4.99e-03 4.37e-03 4.37e-03 3p6 3d2 3F6/2 3p6 3d2 3P2/2 2 6 1051.5 20430.1
5277.8530 0.00e+00 7.35e-02 1.55e-01 7.76e-03 6.83e-03 6.83e-03 3p6 3d2 3F8/2 3p6 3d2 3P4/2 3 7 2331.5 21278.6
5722.2969 0.00e+00 3.72e-01 5.48e-01 3.73e-02 3.26e-02 3.26e-02 3p6 3d2 3F4/2 3p6 3d2 1D4/2 1 4 0 17475.5
6088.6509 0.00e+00 6.03e-01 8.35e-01 5.68e-02 4.97e-02 4.97e-02 3p6 3d2 3F6/2 3p6 3d2 1D4/2 2 4 1051.5 17475.5
6603.2749 0.00e+00 1.39e-03 1.78e-03 1.21e-04 1.06e-04 1.06e-04 3p6 3d2 3F8/2 3p6 3d2 1D4/2 3 4 2331.5 17475.5
8732.2510 0.00e+00 4.14e-03 3.54e-03 4.53e-04 4.01e-04 4.01e-04 3p6 3d2 1D4/2 3p6 3d2 1G8/2 4 8 17475.5 28927.3
26294.3418 0.00e+00 1.82e-01 7.69e-02 3.86e-03 3.40e-03 3.40e-03 3p6 3d2 1D4/2 3p6 3d2 3P4/2 4 7 17475.5 21278.6
33845.5312 0.00e+00 5.72e-02 3.17e-02 5.71e-04 5.00e-04 5.00e-04 3p6 3d2 1D4/2 3p6 3d2 3P2/2 4 6 17475.5 20430.1
78125.0000 0.00e+00 4.66e-02 1.16e-01 6.69e-04 5.87e-04 5.87e-04 3p6 3d2 3F6/2 3p6 3d2 3F8/2 2 3 1051.5 2331.5
95102.2344 0.00e+00 3.25e-02 1.90e-01 3.01e-04 2.64e-04 2.64e-04 3p6 3d2 3F4/2 3p6 3d2 3F6/2 1 2 0 1051.5

Created by Giulio Del Zanna on Wed Sep 14 15:46:30 2005