Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf);
transition probabilities (A);
intensities (normalised) at
106 , 1010, 1015, 1020
cm-3;
together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical);
of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.70, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.
Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels.
Please note that their wavelengths are not very accurate.
Wavelength |
gf |
Aul |
R |
R |
R |
R |
Cl |
Tl |
Cu | Tu |
Il | Iu |
El | Eu |
(A) | (s-1) |
(106) |
(1010) |
(1015) |
(1020) |
(cm-1) | (cm-1) |
|||||||
| * 14.1440 | 5.12e-02 | 4.26e+11 | 8.16e-03 | 8.16e-03 | 8.17e-03 | 2.37e-02 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.5p | 2P3/2 | 1 | 18 | 0 | 7070155.5 |
| * 14.1480 | 2.58e-02 | 4.30e+11 | 4.16e-03 | 4.16e-03 | 4.17e-03 | 1.19e-02 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.5p | 2P1/2 | 1 | 17 | 0 | 7067994 |
| 14.7150 | 9.11e-02 | 7.01e+11 | 5.05e-03 | 5.05e-03 | 5.08e-03 | 2.93e-02 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.5d | 2D3/2 | 2 | 19 | 273500 | 7069300 |
| * 14.7520 | 3.05e-03 | 4.67e+10 | 2.99e-03 | 2.99e-03 | 2.99e-03 | 2.65e-03 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.5s | 2S1/2 | 2 | 16 | 273461 | 7052214 |
| 14.7760 | 1.64e-01 | 8.34e+11 | 5.07e-04 | 5.07e-04 | 5.08e-04 | 1.23e-03 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.5d | 2D5/2 | 3 | 20 | 306020 | 7073800 |
| 14.7860 | 1.81e-02 | 1.38e+11 | 9.88e-04 | 9.88e-04 | 9.93e-04 | 5.74e-03 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.5d | 2D3/2 | 3 | 19 | 306020 | 7069300 |
| * 14.8230 | 6.32e-03 | 9.59e+10 | 6.10e-03 | 6.10e-03 | 6.11e-03 | 5.42e-03 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.5s | 2S1/2 | 3 | 16 | 305999.22 | 7052214 |
| 15.7550 | 6.21e-02 | 8.34e+11 | 1.14e-02 | 1.14e-02 | 1.14e-02 | 3.28e-02 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.4p | 2P1/2 | 1 | 10 | 0 | 6347200 |
| 15.7550 | 1.23e-01 | 8.24e+11 | 2.22e-02 | 2.22e-02 | 2.22e-02 | 6.50e-02 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.4p | 2P3/2 | 1 | 11 | 0 | 6347200 |
| 16.4270 | 2.46e-01 | 1.52e+12 | 1.51e-02 | 1.51e-02 | 1.51e-02 | 8.51e-02 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.4d | 2D3/2 | 2 | 12 | 273500 | 6361000 |
| 16.4970 | 4.43e-01 | 1.81e+12 | 2.69e-02 | 2.69e-02 | 2.70e-02 | 1.53e-01 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.4d | 2D5/2 | 3 | 13 | 306020 | 6367700 |
| 16.5150 | 4.89e-02 | 2.99e+11 | 2.95e-03 | 2.95e-03 | 2.97e-03 | 1.67e-02 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.4d | 2D3/2 | 3 | 12 | 306020 | 6361000 |
| * 16.5550 | 7.75e-03 | 9.43e+10 | 8.62e-03 | 8.62e-03 | 8.62e-03 | 7.39e-03 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.4s | 2S1/2 | 2 | 9 | 273461 | 6314076.5 |
| * 16.6440 | 1.61e-02 | 1.94e+11 | 1.76e-02 | 1.76e-02 | 1.76e-02 | 1.51e-02 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.4s | 2S1/2 | 3 | 9 | 305999.22 | 6314076.5 |
| 20.8610 | 4.81e-01 | 1.84e+12 | 1.13e-01 | 1.13e-01 | 1.14e-01 | 3.48e-01 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.3p | 2P3/2 | 1 | 6 | 0 | 4793600 |
| 20.9260 | 2.46e-01 | 1.87e+12 | 5.91e-02 | 5.91e-02 | 5.92e-02 | 1.76e-01 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.3p | 2P1/2 | 1 | 5 | 0 | 4778700 |
| 22.0200 | 1.32e+00 | 4.52e+12 | 1.03e-01 | 1.03e-01 | 1.04e-01 | 5.36e-01 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.3d | 2D3/2 | 2 | 7 | 273500 | 4814800 |
| 22.1630 | 2.39e+00 | 5.40e+12 | 1.98e-01 | 1.98e-01 | 1.98e-01 | 1.00e+00 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.3d | 2D5/2 | 3 | 8 | 306020 | 4818000 |
| 22.1790 | 2.65e-01 | 8.98e+11 | 2.04e-02 | 2.04e-02 | 2.05e-02 | 1.06e-01 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.3d | 2D3/2 | 3 | 7 | 306020 | 4814800 |
| * 22.5780 | 3.60e-02 | 2.35e+11 | 5.10e-02 | 5.10e-02 | 5.10e-02 | 4.09e-02 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.3s | 2S1/2 | 2 | 4 | 273461 | 4702551 |
| * 22.7450 | 7.53e-02 | 4.85e+11 | 1.04e-01 | 1.04e-01 | 1.04e-01 | 8.38e-02 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.3s | 2S1/2 | 3 | 4 | 305999.22 | 4702551 |
| 64.7590 | 5.81e+00 | 1.16e+12 | 3.03e-03 | 3.03e-03 | 3.03e-03 | 8.06e-03 | 1s2.3d | 2D5/2 | 1s2.4f | 2F7/2 | 8 | 15 | 4818000 | 6362200 |
| 64.7920 | 2.88e-02 | 7.62e+09 | 1.99e-03 | 1.99e-03 | 1.99e-03 | 4.95e-03 | 1s2.3d | 2D5/2 | 1s2.4f | 2F5/2 | 8 | 14 | 4818000 | 6361400 |
| 326.7770 | 1.12e-01 | 1.75e+09 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1.52e-02 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1 | 3 | 0 | 306020 |
| 365.6310 | 4.96e-02 | 1.24e+09 | 4.59e-01 | 4.59e-01 | 4.59e-01 | 4.87e-03 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1 | 2 | 0 | 273500 |
Created by Giulio Del Zanna on Wed Sep 14 15:46:44 2005