CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ne VI - VERSION 5.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=5.60, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 128.7160 1.33e+00 8.93e+10 3.90e-05 3.91e-05 5.67e-05 1.83e-03 2p3 2D3/2 2p2(1D).3d 2D5/2 12 151 359434 1136341
* 128.7210 1.11e+00 7.44e+10 3.25e-05 3.25e-05 4.72e-05 1.52e-03 2p3 2D5/2 2p2(1D).3d 2D5/2 13 151 359466 1136341
130.2630 2.95e+00 1.45e+11 9.64e-03 9.64e-03 1.19e-02 2.50e-01 2s.2p2 2D5/2 2s.2p(3P).3d 2F7/2 6 55 179022 946700
130.3940 2.02e+00 1.32e+11 6.55e-03 6.56e-03 8.37e-03 1.75e-01 2s.2p2 2D3/2 2s.2p(3P).3d 2F5/2 7 54 178992 945900
130.3990 1.61e-01 1.05e+10 5.21e-04 5.22e-04 6.66e-04 1.39e-02 2s.2p2 2D5/2 2s.2p(3P).3d 2F5/2 6 54 179022 945900
130.8740 6.17e-02 4.00e+09 8.30e-05 8.32e-05 1.28e-04 3.20e-03 2p3 2D5/2 2s.2p(3P).4p 2D5/2 13 130 359543 1123640
130.8850 4.29e-02 4.17e+09 7.54e-05 7.55e-05 9.97e-05 2.11e-03 2p3 2D3/2 2s.2p(3P).4p 2D3/2 12 129 359612 1123640
131.3600 1.92e-02 1.85e+09 1.84e-04 1.84e-04 1.91e-04 2.53e-03 2s.2p2 2D3/2 2s.2p(1P).3s 2P3/2 7 52 178992 940260
131.3600 1.02e-01 1.98e+10 9.78e-04 9.79e-04 1.05e-03 1.37e-02 2s.2p2 2D3/2 2s.2p(1P).3s 2P1/2 7 53 178992 940260
131.3650 1.88e-01 1.82e+10 1.81e-03 1.81e-03 1.88e-03 2.49e-02 2s.2p2 2D5/2 2s.2p(1P).3s 2P3/2 6 52 179022 940260
* 132.2170 3.08e-03 2.94e+08 2.28e-04 2.28e-04 2.27e-04 7.30e-04 2s.2p2 2P1/2 2s2.4p 2P3/2 9 65 249290 1005621
* 132.2390 6.87e-03 1.31e+09 4.94e-04 4.94e-04 5.03e-04 1.62e-03 2s.2p2 2P1/2 2s2.4p 2P1/2 9 64 249290 1005500
* 132.3540 5.57e-01 2.65e+10 9.62e-05 9.74e-05 3.72e-04 1.61e-02 2p3 2D5/2 2p2(3P).3d 2F7/2 13 116 359466 1115019
* 132.3620 1.66e-02 1.58e+09 1.22e-03 1.22e-03 1.22e-03 3.92e-03 2s.2p2 2P3/2 2s2.4p 2P3/2 10 65 250113 1005621
* 132.3830 3.27e-03 6.22e+08 2.34e-04 2.34e-04 2.38e-04 7.70e-04 2s.2p2 2P3/2 2s2.4p 2P1/2 10 64 250113 1005500
* 132.5040 3.95e-01 2.50e+10 6.63e-05 6.73e-05 2.62e-04 1.14e-02 2p3 2D3/2 2p2(3P).3d 2F5/2 12 115 359434 1114129
132.8770 3.43e-02 2.16e+09 3.99e-05 4.08e-05 2.58e-04 6.57e-03 2s.2p2 2D5/2 2s.2p(3P).3d 4P5/2 6 49 179022 931600
133.4710 8.02e-02 5.00e+09 4.35e-04 4.36e-04 6.44e-04 1.22e-02 2s.2p2 2D3/2 2s.2p(3P).3d 2D5/2 7 48 178992 928220
133.4760 9.09e-01 5.67e+10 4.93e-03 4.94e-03 7.31e-03 1.38e-01 2s.2p2 2D5/2 2s.2p(3P).3d 2D5/2 6 48 179022 928220
133.5070 6.12e-01 5.72e+10 3.43e-03 3.43e-03 4.93e-03 9.13e-02 2s.2p2 2D3/2 2s.2p(3P).3d 2D3/2 7 47 178992 928020
133.5120 6.49e-02 6.07e+09 3.64e-04 3.64e-04 5.23e-04 9.69e-03 2s.2p2 2D5/2 2s.2p(3P).3d 2D3/2 6 47 179022 928020
* 133.7240 7.30e-02 1.36e+10 3.48e-05 3.49e-05 6.35e-05 2.06e-03 2p3 2D3/2 2p2(3P).3d 2P1/2 12 111 359434 1107247
* 133.8360 1.33e-01 1.24e+10 6.14e-05 6.17e-05 1.17e-04 3.88e-03 2p3 2D5/2 2p2(3P).3d 2P3/2 13 109 359466 1106649
* 134.0120 1.27e-02 1.18e+09 1.31e-05 1.34e-05 8.31e-05 1.56e-03 2p3 2D5/2 2p2(3P).3d 4D3/2 13 106 359466 1105667
135.7870 9.06e-01 8.19e+10 7.11e-05 7.11e-05 7.51e-05 1.58e-03 2p3 2P3/2 2p2(1D).3d 2P3/2 15 162 406053 1142500
* 135.8880 9.09e-02 1.64e+10 3.94e-05 3.94e-05 4.55e-05 1.04e-03 2p3 2P1/2 2p2(1S).3s 2S1/2 14 160 405984 1141884
* 135.9030 1.78e-01 3.22e+10 7.73e-05 7.74e-05 8.94e-05 2.04e-03 2p3 2P3/2 2p2(1S).3s 2S1/2 15 160 406061.06 1141884
* 135.9720 3.89e-04 3.51e+07 2.34e-04 2.36e-04 5.94e-04 1.44e-04 2s.2p2 2D3/2 2s.2p(3P).3d 4F3/2 7 38 179025 914474
* 136.1370 8.11e-01 4.86e+10 4.11e-05 4.15e-05 1.09e-04 4.84e-03 2p3 2P3/2 2p2(3P).3d 2D5/2 15 157 406061.06 1140618
* 136.1560 4.99e-01 4.49e+10 2.62e-05 2.64e-05 6.98e-05 3.08e-03 2p3 2P1/2 2p2(3P).3d 2D3/2 14 156 405984 1140439
136.2270 1.82e-01 1.09e+10 5.97e-03 6.04e-03 2.09e-02 6.73e-02 2s.2p2 4P3/2 2s.2p(3P).3s 4P5/2 4 23 100742 834810
136.2860 1.67e-01 1.50e+10 4.14e-03 4.19e-03 1.59e-02 6.25e-02 2s.2p2 4P1/2 2s.2p(3P).3s 4P3/2 3 22 100298 834050
136.3220 8.51e-01 5.09e+10 2.41e-05 2.42e-05 3.37e-05 1.05e-03 2p3 2P3/2 2p2(1D).3d 2F5/2 15 155 406053 1139610
136.3480 4.23e-01 2.53e+10 1.38e-02 1.40e-02 4.84e-02 1.56e-01 2s.2p2 4P5/2 2s.2p(3P).3s 4P5/2 5 23 101390 834810
136.3690 5.34e-02 4.79e+09 1.32e-03 1.34e-03 5.07e-03 2.00e-02 2s.2p2 4P3/2 2s.2p(3P).3s 4P3/2 4 22 100742 834050
136.3750 3.35e-02 6.01e+09 6.09e-04 6.21e-04 2.61e-03 1.25e-02 2s.2p2 4P1/2 2s.2p(3P).3s 4P1/2 3 21 100298 833570
136.4580 1.68e-01 3.00e+10 3.04e-03 3.10e-03 1.30e-02 6.24e-02 2s.2p2 4P3/2 2s.2p(3P).3s 4P1/2 4 21 100742 833570
136.4890 1.82e-01 1.63e+10 4.49e-03 4.54e-03 1.72e-02 6.78e-02 2s.2p2 4P5/2 2s.2p(3P).3s 4P3/2 5 22 101390 834050
* 138.2510 7.34e-02 1.28e+10 6.82e-05 6.83e-05 8.82e-05 2.07e-03 2p3 2P3/2 2s.2p(3P).4p 2S1/2 15 140 406061.06 1129382
138.3870 5.36e-02 9.33e+09 1.56e-02 1.56e-02 1.70e-02 3.34e-02 2s2.2p 2P1/2 2s2.3s 2S1/2 1 16 0 722610
138.5510 3.75e-01 6.52e+10 1.90e-03 1.90e-03 2.26e-03 3.82e-02 2s.2p2 2S1/2 2s.2p(3P).3d 2P1/2 8 57 230855 952610
138.6300 7.53e-01 6.53e+10 4.02e-03 4.02e-03 4.79e-03 7.91e-02 2s.2p2 2S1/2 2s.2p(3P).3d 2P3/2 8 56 230855 952200
138.6380 1.08e-01 1.88e+10 3.13e-02 3.13e-02 3.41e-02 6.71e-02 2s2.2p 2P3/2 2s2.3s 2S1/2 2 16 1308 722610
139.3470 5.13e-02 4.40e+09 7.47e-05 7.49e-05 9.88e-05 2.09e-03 2p3 2P1/2 2s.2p(3P).4p 2D3/2 14 129 406008 1123640
139.3560 6.87e-02 3.93e+09 7.66e-05 7.67e-05 1.19e-04 2.96e-03 2p3 2P3/2 2s.2p(3P).4p 2D5/2 15 130 406053 1123640
* 139.9050 1.01e-01 8.63e+09 1.41e-04 1.42e-04 2.09e-04 4.77e-03 2p3 2P3/2 2s.2p(3P).4p 2P3/2 15 126 406061.06 1120832
* 139.9440 4.78e-02 8.14e+09 6.18e-05 6.19e-05 9.39e-05 2.19e-03 2p3 2P1/2 2s.2p(3P).4p 2P1/2 14 125 405984 1120557
140.9630 4.23e-01 3.55e+10 3.29e-03 3.29e-03 3.42e-03 4.52e-02 2s.2p2 2S1/2 2s.2p(1P).3s 2P3/2 8 52 230855 940260
140.9630 1.75e-01 2.93e+10 1.35e-03 1.35e-03 1.44e-03 1.89e-02 2s.2p2 2S1/2 2s.2p(1P).3s 2P1/2 8 53 230855 940260
142.1810 3.47e-02 5.73e+09 1.62e-04 1.63e-04 1.93e-04 3.27e-03 2s.2p2 2P1/2 2s.2p(3P).3d 2P1/2 9 57 249281 952610
142.3490 1.17e-02 1.93e+09 5.46e-05 5.47e-05 6.50e-05 1.10e-03 2s.2p2 2P3/2 2s.2p(3P).3d 2P1/2 10 57 250109 952610
142.4320 5.29e-02 4.35e+09 2.61e-04 2.61e-04 3.11e-04 5.13e-03 2s.2p2 2P3/2 2s.2p(3P).3d 2P3/2 10 56 250109 952200
142.5290 1.14e-01 1.87e+10 5.48e-05 5.69e-05 1.17e-03 1.77e-02 2p3 4S3/2 2p2(3P).3s 4P1/2 11 70 321617 1023230
142.5290 2.29e-01 1.88e+10 1.13e-04 1.31e-04 2.35e-03 3.55e-02 2p3 4S3/2 2p2(3P).3s 4P3/2 11 71 321617 1023230
142.5290 3.45e-01 1.89e+10 1.61e-04 1.72e-04 3.50e-03 5.35e-02 2p3 4S3/2 2p2(3P).3s 4P5/2 11 72 321617 1023230
* 142.6000 1.56e-01 2.55e+10 6.12e-05 6.14e-05 1.12e-04 3.61e-03 2p3 2P1/2 2p2(3P).3d 2P1/2 14 111 405984 1107247
* 142.6160 7.75e-02 1.27e+10 3.05e-05 3.06e-05 5.56e-05 1.80e-03 2p3 2P3/2 2p2(3P).3d 2P1/2 15 111 406061.06 1107247
* 142.7220 7.70e-02 6.30e+09 2.93e-05 2.94e-05 5.55e-05 1.85e-03 2p3 2P1/2 2p2(3P).3d 2P3/2 14 109 405984 1106649
* 142.7380 3.67e-01 3.00e+10 1.39e-04 1.40e-04 2.64e-04 8.81e-03 2p3 2P3/2 2p2(3P).3d 2P3/2 15 109 406061.06 1106649
* 142.9380 3.16e-02 2.58e+09 2.68e-05 2.75e-05 1.70e-04 3.19e-03 2p3 2P3/2 2p2(3P).3d 4D3/2 15 106 406061.06 1105667
* 142.9480 8.09e-03 1.32e+09 7.87e-06 8.21e-06 5.37e-05 8.73e-04 2p3 2P1/2 2p2(3P).3d 4D1/2 14 105 405984 1105542
143.5370 4.21e-01 2.27e+10 2.38e-04 2.38e-04 3.33e-04 8.94e-03 2p3 2D5/2 2p2(1D).3s 2D5/2 13 81 359543 1056230
143.5510 2.72e-01 2.20e+10 1.54e-04 1.54e-04 2.18e-04 5.86e-03 2p3 2D3/2 2p2(1D).3s 2D3/2 12 80 359612 1056230
144.7220 4.76e-02 3.79e+09 3.42e-04 3.42e-04 3.56e-04 4.70e-03 2s.2p2 2P1/2 2s.2p(1P).3s 2P3/2 9 52 249281 940260
144.7220 1.45e-01 2.30e+10 1.03e-03 1.03e-03 1.10e-03 1.44e-02 2s.2p2 2P1/2 2s.2p(1P).3s 2P1/2 9 53 249281 940260
144.8960 3.29e-01 2.61e+10 2.35e-03 2.35e-03 2.45e-03 3.23e-02 2s.2p2 2P3/2 2s.2p(1P).3s 2P3/2 10 52 250109 940260
144.8960 6.55e-02 1.04e+10 4.66e-04 4.66e-04 4.98e-04 6.52e-03 2s.2p2 2P3/2 2s.2p(1P).3s 2P1/2 10 53 250109 940260
* 145.1540 2.10e-01 1.66e+10 2.45e-04 2.46e-04 3.78e-04 9.61e-03 2p3 2D5/2 2p2(3P).3s 2P3/2 13 78 359466 1048391
* 145.3220 1.17e-01 1.84e+10 1.36e-04 1.36e-04 2.13e-04 5.40e-03 2p3 2D3/2 2p2(3P).3s 2P1/2 12 77 359434 1047560
146.7370 1.32e-02 6.80e+08 1.14e-05 1.16e-05 7.34e-05 1.87e-03 2s.2p2 2P3/2 2s.2p(3P).3d 4P5/2 10 49 250109 931600
147.3320 2.07e-01 1.59e+10 8.63e-04 8.65e-04 1.24e-03 2.30e-02 2s.2p2 2P1/2 2s.2p(3P).3d 2D3/2 9 47 249281 928020
147.4690 3.48e-01 1.78e+10 1.40e-03 1.40e-03 2.08e-03 3.93e-02 2s.2p2 2P3/2 2s.2p(3P).3d 2D5/2 10 48 250109 928220
147.5120 3.85e-02 2.95e+09 1.60e-04 1.60e-04 2.30e-04 4.26e-03 2s.2p2 2P3/2 2s.2p(3P).3d 2D3/2 10 47 250109 928020
147.5870 2.33e-02 1.78e+09 2.46e-03 2.46e-03 2.62e-03 7.11e-03 2s.2p2 2D3/2 2s.2p(3P).3s 2P3/2 7 25 178992 856560
147.5930 2.13e-01 1.63e+10 2.25e-02 2.25e-02 2.40e-02 6.51e-02 2s.2p2 2D5/2 2s.2p(3P).3s 2P3/2 6 25 179022 856560
147.7660 1.17e-01 1.79e+10 1.22e-02 1.22e-02 1.36e-02 3.59e-02 2s.2p2 2D3/2 2s.2p(3P).3s 2P1/2 7 24 178992 855740
153.7940 8.06e-02 5.68e+09 3.70e-05 3.71e-05 5.26e-05 1.41e-03 2p3 2P1/2 2p2(1D).3s 2D3/2 14 80 406008 1056230
153.8050 1.48e-01 6.97e+09 6.82e-05 6.83e-05 9.53e-05 2.56e-03 2p3 2P3/2 2p2(1D).3s 2D5/2 15 81 406053 1056230
* 155.6650 4.03e-02 2.77e+09 3.82e-05 3.83e-05 5.88e-05 1.50e-03 2p3 2P1/2 2p2(3P).3s 2P3/2 14 78 405984 1048391
* 155.6840 1.85e-01 1.27e+10 1.75e-04 1.76e-04 2.70e-04 6.85e-03 2p3 2P3/2 2p2(3P).3s 2P3/2 15 78 406061.06 1048391
* 155.8660 7.36e-02 1.01e+10 6.94e-05 6.96e-05 1.09e-04 2.76e-03 2p3 2P1/2 2p2(3P).3s 2P1/2 14 77 405984 1047560
* 155.8850 3.55e-02 4.87e+09 3.34e-05 3.35e-05 5.25e-05 1.33e-03 2p3 2P3/2 2p2(3P).3s 2P1/2 15 77 406061.06 1047560
159.1330 7.93e-02 5.22e+09 2.58e-04 2.58e-04 3.08e-04 5.03e-03 2p3 2D5/2 2s.2p(1P).3p 2P3/2 13 62 359543 987950
159.2260 4.60e-02 6.05e+09 1.44e-04 1.44e-04 1.74e-04 2.87e-03 2p3 2D3/2 2s.2p(1P).3p 2P1/2 12 61 359612 987650
159.8200 8.64e-02 5.64e+09 7.18e-03 7.19e-03 7.65e-03 2.08e-02 2s.2p2 2S1/2 2s.2p(3P).3s 2P3/2 8 25 230855 856560
160.0300 4.62e-02 6.01e+09 3.79e-03 3.79e-03 4.21e-03 1.11e-02 2s.2p2 2S1/2 2s.2p(3P).3s 2P1/2 8 24 230855 855740
164.6690 7.53e-03 4.63e+08 5.72e-04 5.73e-04 6.10e-04 1.66e-03 2s.2p2 2P1/2 2s.2p(3P).3s 2P3/2 9 25 249281 856560
164.8920 8.12e-03 9.95e+08 6.08e-04 6.09e-04 6.77e-04 1.79e-03 2s.2p2 2P1/2 2s.2p(3P).3s 2P1/2 9 24 249281 855740
164.8940 2.51e-02 1.54e+09 1.90e-03 1.90e-03 2.03e-03 5.50e-03 2s.2p2 2P3/2 2s.2p(3P).3s 2P3/2 10 25 250109 856560
165.1170 4.77e-03 5.83e+08 3.56e-04 3.56e-04 3.96e-04 1.05e-03 2s.2p2 2P3/2 2s.2p(3P).3s 2P1/2 10 24 250109 855740
168.7580 5.31e-03 3.11e+08 3.80e-03 3.80e-03 4.00e-03 1.69e-03 2s.2p2 2D3/2 2s2.3p 2P3/2 7 18 178992 771556.69
168.7670 4.82e-02 2.82e+09 3.44e-02 3.45e-02 3.63e-02 1.53e-02 2s.2p2 2D5/2 2s2.3p 2P3/2 6 18 179022 771556.69
168.8500 2.68e-02 3.13e+09 1.89e-02 1.89e-02 2.03e-02 8.50e-03 2s.2p2 2D3/2 2s2.3p 2P1/2 7 17 178992 771234.12
171.8520 2.87e-02 1.62e+09 7.40e-05 7.41e-05 8.85e-05 1.44e-03 2p3 2P3/2 2s.2p(1P).3p 2P3/2 15 62 406053 987950
* 174.2290 8.03e-04 2.94e+07 9.93e-05 1.02e-04 9.40e-04 1.46e-04 2p3 4S3/2 2s.2p(3P).3p 4P5/2 11 35 321574 895533
184.7210 1.88e-02 6.12e+08 6.33e-05 6.34e-05 8.77e-05 1.39e-03 2p3 2D5/2 2s.2p(3P).3p 2D5/2 13 37 359543 900900
184.9450 8.33e-03 4.06e+08 4.53e-03 4.53e-03 4.76e-03 2.01e-03 2s.2p2 2S1/2 2s2.3p 2P3/2 8 18 230855 771556.69
185.0560 4.01e-03 3.90e+08 2.15e-03 2.15e-03 2.31e-03 9.67e-04 2s.2p2 2S1/2 2s2.3p 2P1/2 8 17 230855 771234.12
193.3800 3.12e-02 1.39e+09 1.19e-04 1.19e-04 1.82e-04 2.58e-03 2p3 2D5/2 2s.2p(3P).3p 2P3/2 13 27 359543 876660
193.5820 1.72e-02 1.53e+09 6.51e-05 6.53e-05 1.01e-04 1.42e-03 2p3 2D3/2 2s.2p(3P).3p 2P1/2 12 26 359612 876190
196.5390 2.80e-02 2.42e+09 7.74e-05 7.75e-05 9.73e-05 1.45e-03 2p3 2P3/2 2s.2p(3P).3p 2S1/2 15 40 406053 914860
202.0830 2.25e-02 6.12e+08 5.79e-05 5.80e-05 8.01e-05 1.27e-03 2p3 2P3/2 2s.2p(3P).3p 2D5/2 15 37 406053 900900
* 350.7770 2.17e-01 1.96e+09 4.78e-05 4.81e-05 1.11e-04 1.48e-03 2s.2p(3P).3s 4P3/2 2s.2p(3P).4p 4D5/2 22 122 834047 1119129
* 351.0600 3.92e-01 2.65e+09 9.13e-05 9.18e-05 2.05e-04 2.68e-03 2s.2p(3P).3s 4P5/2 2s.2p(3P).4p 4D7/2 23 124 834816 1119668
* 353.3430 1.76e-01 2.35e+09 6.81e-04 6.81e-04 6.80e-04 2.18e-03 2s2.3s 2S1/2 2s2.4p 2P3/2 16 65 722609 1005621
* 353.4940 8.85e-02 2.36e+09 3.33e-04 3.33e-04 3.39e-04 1.09e-03 2s2.3s 2S1/2 2s2.4p 2P1/2 16 64 722609 1005500
* 367.7860 8.19e-02 6.73e+08 6.30e-06 6.42e-06 4.76e-05 5.75e-04 2s.2p(3P).3s 4P3/2 2p2(3P).3d 4D5/2 22 107 834047 1105945
* 368.4360 1.44e-01 8.82e+08 1.13e-05 1.17e-05 8.76e-05 1.01e-03 2s.2p(3P).3s 4P5/2 2p2(3P).3d 4D7/2 23 108 834816 1106234
391.6200 6.82e-01 4.94e+09 3.47e-05 3.48e-05 5.63e-05 1.40e-03 2s.2p(3P).3p 2P3/2 2s.2p(3P).4d 2D5/2 27 146 876660 1132010
399.8260 1.66e-01 1.73e+09 2.00e-01 2.00e-01 2.00e-01 2.58e-02 2s2.2p 2P1/2 2s.2p2 2P3/2 1 10 0 250109
401.1540 3.16e-01 6.54e+09 3.72e-01 3.72e-01 3.80e-01 4.88e-02 2s2.2p 2P1/2 2s.2p2 2P1/2 1 9 0 249281
401.9280 8.43e-01 8.70e+09 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 1.29e-01 2s2.2p 2P3/2 2s.2p2 2P3/2 2 10 1308 250109
* 403.1630 6.07e-01 6.22e+09 4.31e-05 4.33e-05 8.05e-05 1.71e-03 2s.2p(3P).3p 4D1/2 2s.2p(3P).4d 4F3/2 28 134 877855 1125894
* 403.1630 1.00e+00 6.86e+09 6.92e-05 6.95e-05 1.30e-04 2.82e-03 2s.2p(3P).3p 4D3/2 2s.2p(3P).4d 4F5/2 29 135 878096 1126135
403.2700 1.88e-01 3.85e+09 2.18e-01 2.18e-01 2.23e-01 2.86e-02 2s2.2p 2P3/2 2s.2p2 2P1/2 2 9 1308 249281
* 403.2700 1.57e+00 8.02e+09 1.07e-04 1.08e-04 2.02e-04 4.39e-03 2s.2p(3P).3p 4D5/2 2s.2p(3P).4d 4F7/2 30 136 878524 1126497
* 403.5190 2.22e+00 9.10e+09 1.66e-04 1.67e-04 2.96e-04 6.25e-03 2s.2p(3P).3p 4D7/2 2s.2p(3P).4d 4F9/2 31 137 879182 1127002
403.5260 6.18e-01 6.33e+09 2.93e-04 2.93e-04 2.96e-04 2.83e-03 2s2.3p 2P1/2 2s2.4d 2D3/2 17 66 771234.12 1019050
404.0520 1.12e+00 7.62e+09 5.38e-04 5.38e-04 5.31e-04 5.09e-03 2s2.3p 2P3/2 2s2.4d 2D5/2 18 67 771556.69 1019050
* 405.4200 4.54e+00 3.07e+10 9.52e-05 9.52e-05 9.87e-05 1.85e-03 2s2.3d 2D3/2 2s2.4f 2F5/2 19 86 816303 1062961
* 405.5420 6.49e+00 3.29e+10 1.38e-04 1.38e-04 1.41e-04 2.67e-03 2s2.3d 2D5/2 2s2.4f 2F7/2 20 87 816391 1062975
* 406.6700 5.34e-01 3.59e+09 7.68e-06 7.79e-06 4.03e-05 1.30e-03 2s.2p(3P).3p 4S3/2 2s.2p(3P).4d 4P5/2 32 147 886699 1132599
420.0630 1.61e+00 7.61e+09 3.40e-05 3.41e-05 4.54e-05 1.18e-03 2s.2p(3P).3p 2D5/2 2s.2p(3P).4d 2F7/2 37 153 900900 1138960
* 421.8240 5.70e-01 3.56e+09 7.34e-06 7.45e-06 3.85e-05 1.24e-03 2s.2p(3P).3p 4P5/2 2s.2p(3P).4d 4P5/2 35 147 895533 1132599
* 424.1020 8.55e-01 5.28e+09 6.28e-06 6.65e-06 5.41e-05 1.84e-03 2s.2p(3P).3p 4P3/2 2s.2p(3P).4d 4D5/2 34 143 895105 1130898
* 424.5170 1.39e+00 6.45e+09 9.63e-06 9.89e-06 8.69e-05 2.99e-03 2s.2p(3P).3p 4P5/2 2s.2p(3P).4d 4D7/2 35 144 895533 1131095
433.1730 1.20e-01 2.13e+09 1.64e-01 1.64e-01 1.69e-01 1.58e-02 2s2.2p 2P1/2 2s.2p2 2S1/2 1 8 0 230855
435.6410 1.81e-01 3.17e+09 2.42e-01 2.42e-01 2.50e-01 2.34e-02 2s2.2p 2P3/2 2s.2p2 2S1/2 2 8 1308 230855
440.4110 5.33e-02 4.58e+08 8.81e-04 8.82e-04 1.20e-03 3.30e-03 2s.2p2 2D3/2 2p3 2P3/2 7 15 178992 406053
440.4690 4.48e-01 3.85e+09 7.40e-03 7.42e-03 1.01e-02 2.77e-02 2s.2p2 2D5/2 2p3 2P3/2 6 15 179022 406053
440.4980 2.54e-01 4.37e+09 4.21e-03 4.21e-03 5.74e-03 1.57e-02 2s.2p2 2D3/2 2p3 2P1/2 7 14 178992 406008
* 451.5880 3.36e-01 1.83e+09 2.12e-05 2.13e-05 5.08e-05 9.55e-04 2s.2p(3P).3p 4D7/2 2s.2p(3P).4s 4P5/2 31 103 879182 1100623
451.8370 1.92e-01 1.57e+09 5.21e-04 7.74e-04 5.47e-02 1.57e-02 2s.2p2 4P1/2 2p3 4S3/2 3 11 100298 321617
452.7460 3.85e-01 3.13e+09 1.04e-03 1.54e-03 1.09e-01 3.13e-02 2s.2p2 4P3/2 2p3 4S3/2 4 11 100742 321617
454.0780 5.75e-01 4.65e+09 1.54e-03 2.28e-03 1.61e-01 4.64e-02 2s.2p2 4P5/2 2p3 4S3/2 5 11 101390 321617
459.4540 4.65e-01 3.67e+09 1.04e-04 1.04e-04 1.09e-04 1.43e-03 2s2.3s 2S1/2 2s.2p(1P).3s 2P3/2 16 52 722610 940260
462.1220 5.73e-01 4.47e+09 7.60e-05 7.60e-05 9.08e-05 1.48e-03 2s2.3p 2P3/2 2s.2p(1P).3p 2P3/2 18 62 771556.69 987950
465.6240 4.67e-01 3.59e+09 1.15e-04 1.15e-04 1.30e-04 1.61e-03 2s2.3p 2P1/2 2s.2p(1P).3p 2D3/2 17 59 771234.12 986000
466.0200 7.04e-01 3.60e+09 1.85e-04 1.86e-04 2.07e-04 2.48e-03 2s2.3p 2P3/2 2s.2p(1P).3p 2D5/2 18 60 771556.69 986140
472.9410 4.55e-01 6.78e+09 1.72e-04 1.72e-04 1.75e-04 1.61e-03 2s2.3p 2P3/2 2s2.4s 2S1/2 18 58 771556.69 983000
* 523.7830 4.72e-01 2.87e+09 8.14e-06 8.36e-06 5.17e-05 9.68e-04 2s.2p(3P).3d 4F5/2 2p2(3P).3d 4D3/2 39 106 914748 1105667
* 524.0440 7.66e-01 3.10e+09 2.04e-05 2.08e-05 1.54e-04 1.86e-03 2s.2p(3P).3d 4F7/2 2p2(3P).3d 4D5/2 41 107 915121 1105945
* 524.6380 1.11e+00 3.36e+09 3.03e-05 3.13e-05 2.34e-04 2.71e-03 2s.2p(3P).3d 4F9/2 2p2(3P).3d 4D7/2 42 108 915626 1106234
527.2600 2.67e-01 1.60e+09 2.61e-06 3.02e-06 5.40e-05 8.17e-04 2s.2p(3P).3s 4P1/2 2p2(3P).3s 4P3/2 21 71 833570 1023230
* 528.4580 3.35e-01 2.00e+09 3.88e-04 3.88e-04 3.87e-04 1.24e-03 2s2.3d 2D5/2 2s2.4p 2P3/2 20 65 816391 1005621
* 528.5510 1.86e-01 2.22e+09 2.10e-04 2.10e-04 2.13e-04 6.88e-04 2s2.3d 2D3/2 2s2.4p 2P1/2 19 64 816303 1005500
528.5980 2.65e-01 3.16e+09 2.50e-06 2.59e-06 5.35e-05 8.06e-04 2s.2p(3P).3s 4P3/2 2p2(3P).3s 4P1/2 22 70 834050 1023230
528.5980 2.92e-01 1.16e+09 2.67e-06 2.85e-06 5.79e-05 8.85e-04 2s.2p(3P).3s 4P3/2 2p2(3P).3s 4P5/2 22 72 834050 1023230
530.7300 2.87e-01 1.70e+09 2.75e-06 3.19e-06 5.70e-05 8.63e-04 2s.2p(3P).3s 4P5/2 2p2(3P).3s 4P3/2 23 71 834810 1023230
530.7300 6.77e-01 2.67e+09 6.12e-06 6.54e-06 1.33e-04 2.03e-03 2s.2p(3P).3s 4P5/2 2p2(3P).3s 4P5/2 23 72 834810 1023230
* 540.2820 3.54e-01 2.02e+09 4.73e-06 5.12e-06 1.12e-04 8.84e-04 2s.2p(3P).3d 4F3/2 2p2(3P).3d 4F3/2 38 99 914474 1099563
* 540.3050 6.69e-01 1.91e+09 8.93e-06 1.02e-05 2.10e-04 1.67e-03 2s.2p(3P).3d 4F7/2 2p2(3P).3d 4F7/2 41 102 915121 1100202
* 540.3140 4.44e-01 1.69e+09 5.91e-06 6.64e-06 1.40e-04 1.11e-03 2s.2p(3P).3d 4F5/2 2p2(3P).3d 4F5/2 39 100 914748 1099826
* 540.3280 1.07e+00 2.44e+09 1.42e-05 1.53e-05 3.35e-04 2.66e-03 2s.2p(3P).3d 4F9/2 2p2(3P).3d 4F9/2 42 104 915626 1100699
