CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ni XIX - VERSION 5.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.70, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

9.1399 1.19e-01 3.18e+12 7.64e-03 7.64e-03 7.64e-03 7.64e-03 2p6 1S0/2 2s.2p6.4p 1P2/2 1 81 0 10941000
9.1533 2.21e-02 5.86e+11 1.35e-03 1.35e-03 1.35e-03 1.35e-03 2p6 1S0/2 2s.2p6.4p 3P2/2 1 79 0 10925000
9.9771 3.67e-01 8.19e+12 9.47e-02 9.47e-02 9.47e-02 9.47e-02 2p6 1S0/2 2p5.4d 1P2/2 1 70 0 10023000
10.1102 3.78e-01 8.21e+12 1.01e-01 1.01e-01 1.01e-01 1.01e-01 2p6 1S0/2 2p5.4d 3D2/2 1 55 0 9891000
10.2828 1.78e-02 3.74e+11 1.37e-03 1.37e-03 1.37e-03 1.37e-03 2p6 1S0/2 2p5.4s 3P2/2 1 37 0 9725000
10.4330 2.57e-02 5.25e+11 2.52e-03 2.52e-03 2.52e-03 2.51e-03 2p6 1S0/2 2p5.4s 1P2/2 1 35 0 9585000
11.5390 3.51e-01 5.86e+12 7.17e-02 7.17e-02 7.17e-02 7.15e-02 2p6 1S0/2 2s.2p6.3p 1P2/2 1 33 0 8666300
11.5991 5.30e-02 8.75e+11 1.40e-02 1.40e-02 1.40e-02 1.40e-02 2p6 1S0/2 2s.2p6.3p 3P2/2 1 31 0 8621400
12.4351 2.55e+00 3.67e+13 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 2p6 1S0/2 2p5.3d 1P2/2 1 27 0 8041800
12.6560 8.51e-01 1.18e+13 3.63e-01 3.63e-01 3.63e-01 3.63e-01 2p6 1S0/2 2p5.3d 3D2/2 1 23 0 7901400
12.8120 1.00e-02 1.35e+11 4.61e-02 4.61e-02 4.61e-02 4.60e-02 2p6 1S0/2 2p5.3d 3P2/2 1 17 0 7805200
13.7791 9.13e-02 1.07e+12 4.62e-01 4.62e-01 4.62e-01 3.84e-01 2p6 1S0/2 2p5.3s 1P2/2 1 5 0 7257400
14.0430 1.16e-01 1.31e+12 5.96e-01 5.96e-01 5.95e-01 4.58e-01 2p6 1S0/2 2p5.3s 3P2/2 1 3 0 7121000
14.0766 0.00e+00 4.60e+05 3.74e-01 3.74e-01 3.73e-01 2.18e-03 2p6 1S0/2 2p5.3s 3P4/2 1 2 0 7104000
* 37.9053 6.71e-02 3.11e+11 6.10e-03 6.10e-03 6.10e-03 6.08e-03 2p5.3s 3P2/2 2p5.4p 3P0/2 3 43 7119101 9757259
* 38.0891 7.00e-02 3.22e+11 7.35e-03 7.35e-03 7.35e-03 7.32e-03 2p5.3s 1P2/2 2p5.4p 1S0/2 5 47 7256394 9881819
* 38.2458 5.62e-01 3.66e+11 1.78e-03 1.78e-03 1.78e-03 1.78e-03 2p5.3s 3P4/2 2p5.4p 3D6/2 2 40 7102892 9717563
* 38.3802 1.11e+00 7.15e+11 1.58e-03 1.58e-03 1.58e-03 1.58e-03 2p5.3p 3D4/2 2p5.4d 1F6/2 7 62 7409483 10015000
* 38.4739 2.40e-01 3.61e+11 1.28e-03 1.28e-03 1.28e-03 1.28e-03 2p5.3s 3P4/2 2p5.4p 3S2/2 2 38 7102892 9702059
* 40.3197 3.58e-01 2.93e+11 1.01e-03 1.01e-03 1.01e-03 1.01e-03 2p5.3p 3S2/2 2p5.4d 3P4/2 6 51 7385514 9865696
* 40.4288 4.49e-01 6.10e+11 1.75e-03 1.75e-03 1.75e-03 1.75e-03 2p5.3p 3S2/2 2p5.4d 3P2/2 6 49 7385514 9859003
* 40.6423 8.83e-01 7.13e+11 1.27e-03 1.27e-03 1.27e-03 1.27e-03 2p5.3p 3D2/2 2p5.4d 3F4/2 11 58 7548497 10008995
* 40.6724 2.55e-01 3.43e+11 1.05e-03 1.05e-03 1.05e-03 1.05e-03 2p5.3p 1P2/2 2p5.4d 3D2/2 10 55 7438322 9896995
* 40.7803 4.47e-01 3.59e+11 1.38e-03 1.38e-03 1.38e-03 1.38e-03 2p5.3s 1P2/2 2p5.4p 3D4/2 5 39 7256394 9708564
* 41.0952 1.99e+00 8.73e+11 3.12e-03 3.12e-03 3.12e-03 3.12e-03 2p5.3p 3D6/2 2p5.4d 3F8/2 8 50 7431112 9864492
* 41.1560 9.69e-01 7.63e+11 2.06e-03 2.06e-03 2.06e-03 2.06e-03 2p5.3p 3P2/2 2p5.4d 3D4/2 14 59 7582205 10011989
* 41.3161 1.27e+00 7.06e+11 1.16e-03 1.16e-03 1.16e-03 1.16e-03 2p5.3p 3P4/2 2p5.4d 3D6/2 9 54 7454823 9875194
* 41.3555 1.57e+00 8.73e+11 1.03e-03 1.03e-03 1.03e-03 1.03e-03 2s.2p6.3p 3P4/2 2s.2p6.4d 3D6/2 32 84 8674287 11092352
* 41.3696 1.01e+00 7.90e+11 3.62e-03 3.62e-03 3.62e-03 3.63e-03 2s.2p6.3p 1P2/2 2s.2p6.4d 1D4/2 33 85 8689395 11106634
* 41.4788 4.67e-01 3.62e+11 1.21e-03 1.21e-03 1.21e-03 1.21e-03 2p5.3p 3P4/2 2p5.4d 3P4/2 9 51 7454823 9865696
* 41.9486 3.03e-01 3.82e+11 1.14e-03 1.14e-03 1.14e-03 1.14e-03 2p5.3p 3P0/2 2p5.4d 3D2/2 12 55 7513120 9896995
* 42.7022 3.17e-01 3.87e+11 1.04e-03 1.04e-03 1.04e-03 1.04e-03 2p5.3p 1S0/2 2p5.4d 1P2/2 15 70 7688182 10029987
* 43.7871 1.75e+00 8.70e+11 1.85e-03 1.85e-03 1.85e-03 1.85e-03 2p5.3p 3P2/2 2p5.4d 3F6/2 14 52 7582205 9865989
* 46.6780 1.50e-01 4.58e+11 2.30e-03 2.30e-03 2.30e-03 2.29e-03 2s.2p6.3p 1P2/2 2s.2p6.4s 1S0/2 33 77 8689395 10831738
* 49.1063 2.13e+00 1.18e+12 1.06e-03 1.06e-03 1.06e-03 1.06e-03 2p5.3d 3D2/2 2p5.4f 1D4/2 23 64 7903198 9939599
* 53.9358 4.87e-02 1.12e+11 1.54e-03 1.54e-03 1.54e-03 1.53e-03 2p5.3d 3D2/2 2p5.4p 3P0/2 23 43 7903198 9757259
* 54.5309 5.07e-02 1.14e+11 1.81e-03 1.81e-03 1.81e-03 1.81e-03 2p5.3d 1P2/2 2p5.4p 1S0/2 27 47 8047994 9881819
* 78.0781 7.57e-02 8.28e+10 1.48e-02 1.48e-02 1.48e-02 1.42e-02 2p5.3s 3P2/2 2s.2p6.3s 1S0/2 3 29 7119101 8399873
* 78.6465 1.10e-01 2.37e+10 3.92e-03 3.92e-03 3.92e-03 3.88e-03 2p5.3d 3F6/2 2s.2p6.3d 1D4/2 20 71 7831687 9103201
* 80.2373 1.60e-01 3.32e+10 5.39e-03 5.39e-03 5.39e-03 5.34e-03 2p5.3d 3D6/2 2s.2p6.3d 1D4/2 22 71 7856895 9103201
* 80.4393 4.58e-01 9.43e+10 1.35e-03 1.35e-03 1.35e-03 1.35e-03 2p5.3p 3D6/2 2s.2p6.3p 3P4/2 8 32 7431112 8674287
* 80.9593 5.60e-01 8.13e+10 2.18e-03 2.18e-03 2.18e-03 2.18e-03 2p5.3d 3F8/2 2s.2p6.3d 3D6/2 19 69 7826989 9062180
* 81.5272 3.19e-01 6.41e+10 1.62e-03 1.62e-03 1.62e-03 1.62e-03 2p5.3d 3F6/2 2s.2p6.3d 3D4/2 20 68 7831687 9058274
* 87.4526 5.06e-02 4.41e+10 7.06e-03 7.06e-03 7.06e-03 6.75e-03 2p5.3s 1P2/2 2s.2p6.3s 1S0/2 5 29 7256394 8399873
* 88.5344 1.30e-01 2.21e+10 3.26e-03 3.26e-03 3.26e-03 3.22e-03 2p5.3d 1D4/2 2s.2p6.3d 1D4/2 24 71 7973695 9103201
* 89.6695 1.62e-01 2.69e+10 3.91e-03 3.91e-03 3.91e-03 3.88e-03 2p5.3d 1F6/2 2s.2p6.3d 1D4/2 26 71 7987993 9103201
* 175.7222 7.20e-02 1.55e+10 1.61e-02 1.61e-02 1.61e-02 1.09e-02 2p5.3s 3P2/2 2p5.3p 1S0/2 3 15 7119101 7688182
* 177.2387 1.36e-01 5.78e+09 1.42e-03 1.42e-03 1.42e-03 1.40e-03 2p5.3p 3D4/2 2p5.3d 1D4/2 7 24 7409483 7973695
* 186.7860 2.44e-01 9.31e+09 2.17e-03 2.17e-03 2.17e-03 2.14e-03 2p5.3p 1P2/2 2p5.3d 1D4/2 10 24 7438322 7973695
* 226.5579 2.38e-01 6.18e+09 1.59e-03 1.59e-03 1.59e-03 1.55e-03 2p5.3p 3S2/2 2p5.3d 3P4/2 6 18 7385514 7826903
* 231.5956 1.32e-01 1.64e+10 1.29e-02 1.29e-02 1.29e-02 8.73e-03 2p5.3s 1P2/2 2p5.3p 1S0/2 5 15 7256394 7688182
* 236.8528 7.72e-01 1.31e+10 3.39e-03 3.39e-03 3.39e-03 3.34e-03 2p5.3p 3D4/2 2p5.3d 3F6/2 7 20 7409483 7831687
* 248.7121 7.40e-01 1.14e+10 2.58e-03 2.58e-03 2.58e-03 2.55e-03 2p5.3p 3P4/2 2p5.3d 3D6/2 9 22 7454823 7856895
* 249.3211 8.96e-01 1.37e+10 3.22e-03 3.22e-03 3.22e-03 3.17e-03 2p5.3p 1D4/2 2p5.3d 1F6/2 13 26 7586903 7987993
* 250.3190 5.46e-01 1.16e+10 1.53e-03 1.53e-03 1.53e-03 1.51e-03 2p5.3p 3P2/2 2p5.3d 3D4/2 14 25 7582205 7981696
* 252.6042 1.12e+00 1.30e+10 3.28e-03 3.28e-03 3.28e-03 3.23e-03 2p5.3p 3D6/2 2p5.3d 3F8/2 8 19 7431112 7826989
* 253.7953 1.01e-01 1.04e+10 2.64e-03 2.64e-03 2.64e-03 2.30e-03 2p5.3s 3P2/2 2p5.3p 3P0/2 3 12 7119101 7513120
* 284.1471 3.22e-01 5.33e+09 2.95e-03 2.95e-03 2.95e-03 2.86e-03 2p5.3s 3P4/2 2p5.3p 3P4/2 2 9 7102892 7454823
* 297.8661 2.65e-01 3.98e+09 2.10e-03 2.10e-03 2.10e-03 2.04e-03 2p5.3s 3P2/2 2p5.3p 3P4/2 3 9 7119101 7454823
* 298.2276 2.03e-01 5.06e+09 1.72e-03 1.72e-03 1.72e-03 1.67e-03 2p5.3s 3P0/2 2p5.3p 3P2/2 4 14 7246890 7582205
* 302.5642 5.43e-01 7.91e+09 4.63e-03 4.63e-03 4.63e-03 4.45e-03 2p5.3s 1P2/2 2p5.3p 1D4/2 5 13 7256394 7586903
* 304.6743 7.49e-01 7.69e+09 6.17e-03 6.17e-03 6.17e-03 5.99e-03 2p5.3s 3P4/2 2p5.3p 3D6/2 2 8 7102892 7431112
* 313.2632 3.01e-01 6.82e+09 2.33e-03 2.33e-03 2.33e-03 2.26e-03 2p5.3s 3P2/2 2p5.3p 1P2/2 3 10 7119101 7438322
* 326.1680 2.40e-01 3.01e+09 2.76e-03 2.76e-03 2.76e-03 2.63e-03 2p5.3s 3P4/2 2p5.3p 3D4/2 2 7 7102892 7409483
* 344.3746 2.50e-01 2.81e+09 2.44e-03 2.44e-03 2.44e-03 2.32e-03 2p5.3s 3P2/2 2p5.3p 3D4/2 3 7 7119101 7409483
* 353.8301 2.30e-01 4.09e+09 3.40e-03 3.40e-03 3.40e-03 3.09e-03 2p5.3s 3P4/2 2p5.3p 3S2/2 2 6 7102892 7385514
794.6992 0.00e+00 4.27e+04 1.01e-03 1.01e-03 9.97e-04 5.60e-07 2p5.3s 3P2/2 2p5.3s 3P0/2 3 4 7121000 7246834

Created by Giulio Del Zanna on Wed Sep 14 15:47:11 2005