Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf);
transition probabilities (A);
intensities (normalised) at
106 , 1010, 1015, 1020
cm-3;
together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical);
of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=4.50, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.
Wavelength |
gf |
Aul |
R |
R |
R |
R |
Cl |
Tl |
Cu | Tu |
Il | Iu |
El | Eu |
(A) | (s-1) |
(106) |
(1010) |
(1015) |
(1020) |
(cm-1) | (cm-1) |
|||||||
| 537.8330 | 1.14e+00 | 1.56e+10 | 2.00e-03 | 6.55e-03 | 6.66e-03 | 8.88e-02 | 2s2.2p3 | 2D3/2 | 2s.2p4 | 2P1/2 | 3 | 13 | 26830.57 | 212762.25 |
| 538.2630 | 2.08e+00 | 1.43e+10 | 4.37e-03 | 1.36e-02 | 1.39e-02 | 1.63e-01 | 2s2.2p3 | 2D5/2 | 2s.2p4 | 2P3/2 | 2 | 12 | 26810.55 | 212593.82 |
| 538.3210 | 2.43e-01 | 1.67e+09 | 5.11e-04 | 1.59e-03 | 1.62e-03 | 1.91e-02 | 2s2.2p3 | 2D3/2 | 2s.2p4 | 2P3/2 | 3 | 12 | 26830.57 | 212593.82 |
| 580.4040 | 1.37e-01 | 1.70e+09 | 2.01e-04 | 6.59e-04 | 6.70e-04 | 8.94e-03 | 2s2.2p3 | 2P3/2 | 2s.2p4 | 2P1/2 | 5 | 13 | 40468.01 | 212762.25 |
| 580.4100 | 2.35e-01 | 2.90e+09 | 3.43e-04 | 1.13e-03 | 1.15e-03 | 1.53e-02 | 2s2.2p3 | 2P1/2 | 2s.2p4 | 2P1/2 | 4 | 13 | 40470 | 212762.25 |
| 580.9710 | 5.80e-01 | 3.58e+09 | 1.02e-03 | 3.18e-03 | 3.23e-03 | 3.80e-02 | 2s2.2p3 | 2P3/2 | 2s.2p4 | 2P3/2 | 5 | 12 | 40468.01 | 212593.82 |
| 580.9780 | 1.20e-01 | 7.39e+08 | 2.10e-04 | 6.55e-04 | 6.66e-04 | 7.84e-03 | 2s2.2p3 | 2P1/2 | 2s.2p4 | 2P3/2 | 4 | 12 | 40470 | 212593.82 |
| 644.1550 | 6.19e-01 | 5.76e+09 | 5.66e-04 | 1.14e-02 | 1.16e-02 | 5.96e-02 | 2s2.2p3 | 2P3/2 | 2s.2p4 | 2S1/2 | 5 | 11 | 40468.01 | 195710.47 |
| 644.1630 | 3.14e-01 | 2.92e+09 | 2.87e-04 | 5.79e-03 | 5.90e-03 | 3.02e-02 | 2s2.2p3 | 2P1/2 | 2s.2p4 | 2S1/2 | 4 | 11 | 40470 | 195710.47 |
| 718.4650 | 9.92e-02 | 3.61e+08 | 3.42e-03 | 1.05e-02 | 1.06e-02 | 2.59e-02 | 2s2.2p3 | 2D5/2 | 2s.2p4 | 2D3/2 | 2 | 9 | 26810.55 | 165996.5 |
| 718.5060 | 1.41e+00 | 3.43e+09 | 4.90e-02 | 1.49e-01 | 1.51e-01 | 3.69e-01 | 2s2.2p3 | 2D5/2 | 2s.2p4 | 2D5/2 | 2 | 10 | 26810.55 | 165988.46 |
| 718.5680 | 9.16e-01 | 3.34e+09 | 3.15e-02 | 9.66e-02 | 9.78e-02 | 2.39e-01 | 2s2.2p3 | 2D3/2 | 2s.2p4 | 2D3/2 | 3 | 9 | 26830.57 | 165996.5 |
| 718.6100 | 9.44e-02 | 2.29e+08 | 3.27e-03 | 9.99e-03 | 1.01e-02 | 2.47e-02 | 2s2.2p3 | 2D3/2 | 2s.2p4 | 2D5/2 | 3 | 10 | 26830.57 | 165988.46 |
| 796.6330 | 2.31e-02 | 7.27e+07 | 6.20e-04 | 1.90e-03 | 1.92e-03 | 4.71e-03 | 2s2.2p3 | 2P3/2 | 2s.2p4 | 2D3/2 | 5 | 9 | 40468.01 | 165996.5 |
| 796.6460 | 1.41e-01 | 4.45e+08 | 3.80e-03 | 1.16e-02 | 1.18e-02 | 2.88e-02 | 2s2.2p3 | 2P1/2 | 2s.2p4 | 2D3/2 | 4 | 9 | 40470 | 165996.5 |
| 796.6840 | 2.61e-01 | 5.48e+08 | 7.05e-03 | 2.15e-02 | 2.18e-02 | 5.32e-02 | 2s2.2p3 | 2P3/2 | 2s.2p4 | 2D5/2 | 5 | 10 | 40468.01 | 165988.46 |
| 832.7600 | 2.74e-01 | 1.32e+09 | 1.23e-01 | 3.30e-01 | 3.30e-01 | 3.30e-01 | 2s2.2p3 | 4S3/2 | 2s.2p4 | 4P1/2 | 1 | 8 | 0 | 120082.86 |
| 833.3320 | 5.48e-01 | 1.32e+09 | 2.47e-01 | 6.63e-01 | 6.63e-01 | 6.63e-01 | 2s2.2p3 | 4S3/2 | 2s.2p4 | 4P3/2 | 1 | 7 | 0 | 120000.43 |
| 834.4670 | 8.21e-01 | 1.32e+09 | 3.72e-01 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 2s2.2p3 | 4S3/2 | 2s.2p4 | 4P5/2 | 1 | 6 | 0 | 119837.21 |
| 2470.9709 | 0.00e+00 | 2.38e-02 | 2.48e-01 | 5.16e-04 | 5.24e-09 | 7.52e-11 | 2s2.2p3 | 4S3/2 | 2s2.2p3 | 2P1/2 | 1 | 4 | 0 | 40470 |
| 2471.0920 | 0.00e+00 | 5.80e-02 | 1.00e+00 | 2.52e-03 | 2.56e-08 | 3.66e-10 | 2s2.2p3 | 4S3/2 | 2s2.2p3 | 2P3/2 | 1 | 5 | 0 | 40468.01 |
| 3727.0991 | 0.00e+00 | 1.81e-04 | 4.04e-02 | 9.74e-06 | 9.88e-11 | 1.41e-12 | 2s2.2p3 | 4S3/2 | 2s2.2p3 | 2D3/2 | 1 | 3 | 0 | 26830.57 |
| 3729.8821 | 0.00e+00 | 3.59e-05 | 1.18e-02 | 2.90e-06 | 2.94e-11 | 4.19e-13 | 2s2.2p3 | 4S3/2 | 2s2.2p3 | 2D5/2 | 1 | 2 | 0 | 26810.55 |
| 7320.9531 | 0.00e+00 | 5.63e-02 | 1.98e-01 | 4.12e-04 | 4.19e-09 | 6.00e-11 | 2s2.2p3 | 2D5/2 | 2s2.2p3 | 2P1/2 | 2 | 4 | 26810.55 | 40470 |
| 7322.0190 | 0.00e+00 | 1.07e-01 | 6.25e-01 | 1.57e-03 | 1.60e-08 | 2.29e-10 | 2s2.2p3 | 2D5/2 | 2s2.2p3 | 2P3/2 | 2 | 5 | 26810.55 | 40468.01 |
| 7331.6982 | 0.00e+00 | 9.41e-02 | 3.31e-01 | 6.88e-04 | 6.99e-09 | 1.00e-10 | 2s2.2p3 | 2D3/2 | 2s2.2p3 | 2P1/2 | 3 | 4 | 26830.57 | 40470 |
| 7332.7671 | 0.00e+00 | 5.80e-02 | 3.37e-01 | 8.48e-04 | 8.61e-09 | 1.23e-10 | 2s2.2p3 | 2D3/2 | 2s2.2p3 | 2P3/2 | 3 | 5 | 26830.57 | 40468.01 |
Created by Giulio Del Zanna on Wed Sep 14 15:47:17 2005