CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ar X - VERSION 6.0


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.10, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 134.1730 6.17e-01 3.81e+10 3.43e-04 3.41e-04 3.31e-04 2.05e-03 2s2.2p4(1D).3p 2D3/2 2s2.2p4(1D).4d 2F5/2 27 167 2474919 3220227
* 134.3852 8.36e-01 3.86e+10 4.02e-04 4.06e-04 4.26e-04 2.65e-03 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 2s2.2p4(1D).4d 2F7/2 28 168 2476774 3220905
* 144.4668 9.35e-01 4.98e+10 2.47e-04 2.44e-04 2.29e-04 1.43e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s.2p5(1P).3p 2D5/2 26 128 2459787 3151989
* 144.9652 6.25e-01 9.91e+10 1.98e-04 3.26e-04 8.98e-04 5.56e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s.2p5(1P).3s 2P1/2 10 80 2321388 3011210
* 146.2647 1.13e+00 5.88e+10 2.95e-04 2.94e-04 2.87e-04 1.79e-03 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 2s.2p5(1P).3d 2D5/2 54 192 2660344 3344037
* 146.9446 1.17e+00 6.04e+10 2.57e-04 2.90e-04 4.38e-04 2.75e-03 2s2.2p4(1D).3d 2G7/2 2s.2p5(1P).3d 2F5/2 50 188 2640333 3320863
146.9881 1.17e+00 9.26e+10 1.74e-03 1.67e-03 1.32e-03 8.01e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s.2p5(1P).3s 2P3/2 9 79 2310963.2 2991291.8
* 147.0299 1.49e+00 5.76e+10 6.17e-04 5.99e-04 5.14e-04 3.18e-03 2s2.2p4(1D).3d 2G9/2 2s.2p5(1P).3d 2F7/2 51 189 2640915 3321050
* 151.3535 6.05e-01 2.20e+10 2.29e-04 2.22e-04 1.91e-04 1.18e-03 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 2s.2p5(1P).3d 2F7/2 54 189 2660344 3321050
* 153.4032 2.35e-01 1.11e+10 2.60e-04 2.50e-04 2.09e-04 1.27e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).4s 4P5/2 11 81 2370521 3022399
* 157.5047 3.50e-01 1.57e+10 3.58e-04 3.45e-04 2.87e-04 1.74e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).4s 4P5/2 14 81 2387496 3022399
158.2501 9.68e-01 4.30e+10 3.46e-04 3.39e-04 3.09e-04 1.90e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).4s 2D5/2 26 96 2449751.9 3081664.1
158.2961 6.50e-01 4.37e+10 1.29e-04 1.41e-04 1.91e-04 1.20e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F5/2 2s2.2p4(1D).4s 2D3/2 25 97 2452880.5 3084609.1
166.3655 2.99e-01 3.88e+10 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 8.31e-01 2s2.2p5 2P3/2 2s.2p6 2S1/2 1 3 0 601087.25
171.5204 1.45e-01 1.76e+10 4.40e-01 4.40e-01 4.40e-01 3.65e-01 2s2.2p5 2P1/2 2s.2p6 2S1/2 2 3 18065.055 601087.25
* 175.0275 1.35e+00 4.89e+10 1.78e-04 1.77e-04 1.73e-04 1.08e-03 2s2.2p4(1D).3d 2P3/2 2s2.2p4(1D).4f 2D5/2 55 176 2666656 3237996
176.8413 8.75e-02 9.52e+09 1.27e-05 5.07e-05 2.22e-04 1.31e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s.2p5(3P).3s 2P1/2 7 65 2268759.1 2834238.9
179.4641 1.51e-01 1.58e+10 2.07e-05 8.30e-05 3.63e-04 2.15e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s.2p5(3P).3s 2P1/2 8 65 2277023.5 2834238.9
* 179.5223 3.17e-01 1.64e+10 5.49e-04 5.44e-04 5.19e-04 3.09e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s.2p5(3P).3s 4P3/2 4 62 2239683 2796718
179.8339 3.39e-01 1.77e+10 1.43e-03 1.35e-03 9.96e-04 5.63e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s.2p5(3P).3s 2P3/2 7 64 2268759.1 2824829
* 180.2383 2.65e-01 6.80e+09 9.08e-04 8.78e-04 7.43e-04 4.08e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 4D7/2 37 111 2572898 3127720
* 180.4400 2.77e-01 2.84e+10 2.34e-04 2.65e-04 4.05e-04 2.45e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s.2p5(3P).3s 4P1/2 5 63 2249581 2803783
* 181.0348 9.47e-02 3.21e+09 3.96e-04 3.94e-04 3.81e-04 1.99e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 2F5/2 38 113 2578112 3130493
* 181.0387 3.01e-01 1.02e+10 4.43e-04 5.48e-04 1.02e-03 5.52e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 2D5/2 43 118 2589200 3141569
* 182.1547 2.18e-01 7.31e+09 1.92e-04 2.13e-04 3.09e-04 1.83e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 4D5/2 38 110 2578112 3127097
182.5469 7.25e-02 3.63e+09 2.90e-04 2.74e-04 2.01e-04 1.14e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s.2p5(3P).3s 2P3/2 8 64 2277023.5 2824829
* 182.6524 7.36e-01 2.45e+10 1.44e-03 1.39e-03 1.14e-03 6.73e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s.2p5(3P).3s 4P5/2 4 61 2239683 2787172
* 182.6577 2.10e-01 5.25e+09 9.47e-04 8.92e-04 6.47e-04 3.48e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 2F7/2 37 108 2572898 3120371
* 182.8729 3.49e-01 1.16e+10 2.50e-04 2.44e-04 2.14e-04 1.30e-03 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 2s.2p5(3P).3d 4P5/2 31 103 2556276 3103105
* 184.3756 1.66e-01 8.15e+09 2.56e-04 2.44e-04 1.91e-04 1.12e-03 2s2.2p4(3P).3d 4D5/2 2s.2p5(3P).3d 4P3/2 32 101 2557099 3099471
* 184.9201 7.96e-01 1.94e+10 1.04e-03 9.93e-04 7.68e-04 4.53e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s.2p5(3P).3p 4D7/2 14 67 2387496 2928271
* 185.0495 2.88e-01 1.40e+10 4.55e-04 4.50e-04 4.30e-04 2.56e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2s.2p5(3P).3s 4P3/2 6 62 2256321 2796718
* 185.6796 3.69e-01 1.19e+10 2.46e-04 2.38e-04 2.02e-04 1.21e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D5/2 2s.2p5(3P).3p 4D5/2 15 68 2391903 2930466
* 185.6945 1.02e-01 2.46e+09 3.19e-04 3.08e-04 2.61e-04 1.43e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 4D7/2 43 111 2589200 3127720
* 185.7231 3.00e-01 1.45e+10 3.34e-04 3.28e-04 3.00e-04 1.80e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s.2p5(3P).3p 4S3/2 11 66 2370521 2908958
* 186.0154 2.84e-01 9.13e+09 5.27e-04 5.07e-04 4.15e-04 2.46e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s.2p5(3P).3s 4P5/2 5 61 2249581 2787172
* 186.4837 2.69e-01 1.29e+10 2.96e-04 2.91e-04 2.66e-04 1.59e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 2s.2p5(3P).3p 4S3/2 12 66 2372717 2908958
* 187.3993 1.25e-01 3.97e+09 4.74e-04 4.70e-04 4.55e-04 2.38e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F5/2 2s.2p5(3P).3d 2F5/2 46 113 2596872 3130493
* 188.2636 1.66e-01 3.90e+09 6.83e-04 6.43e-04 4.66e-04 2.51e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s.2p5(3P).3d 2F7/2 43 108 2589200 3120371
* 190.5804 4.50e-01 8.26e+09 8.41e-04 7.93e-04 5.77e-04 3.35e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s.2p5(3P).3d 4F9/2 37 99 2572898 3097612
* 191.0665 2.72e-01 6.21e+09 4.59e-04 4.42e-04 3.67e-04 2.13e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s.2p5(3P).3d 4F7/2 38 102 2578112 3101491
* 191.5764 1.60e-01 4.84e+09 1.61e-04 1.63e-04 1.75e-04 1.04e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F5/2 2s.2p5(3P).3d 4F5/2 40 106 2584147 3106133
* 194.4322 3.34e-01 9.82e+09 2.38e-04 2.27e-04 1.80e-04 1.09e-03 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 2s2.2p4(3P).4p 4P5/2 31 86 2556276 3070595
* 197.1018 5.03e-01 1.08e+10 2.05e-04 2.06e-04 2.08e-04 1.27e-03 2s2.2p4(1D).3d 2G9/2 2s2.2p4(1D).4p 2F7/2 51 123 2640915 3148268
* 197.2449 3.78e-01 1.08e+10 1.43e-04 1.48e-04 1.70e-04 1.04e-03 2s2.2p4(1D).3d 2G7/2 2s2.2p4(1D).4p 2F5/2 50 122 2640333 3147318
* 199.6159 6.17e-01 1.29e+10 3.06e-04 2.94e-04 2.39e-04 1.46e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 2s2.2p4(3P).4p 4D7/2 37 88 2572898 3073861
* 199.8034 2.59e-01 1.08e+10 2.25e-04 2.18e-04 1.85e-04 1.11e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F5/2 2s2.2p4(3P).4p 4D3/2 40 91 2584147 3084640
* 200.4104 4.12e-01 1.14e+10 1.59e-04 1.63e-04 1.83e-04 1.12e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 2s2.2p4(3P).4p 4D5/2 43 93 2589200 3088177
* 200.4936 2.63e-01 1.09e+10 2.09e-04 2.02e-04 1.70e-04 1.01e-03 2s2.2p4(1S).3d 2D5/2 2s2.2p4(1S).4p 2P3/2 59 185 2751389 3250159
* 200.6062 3.77e-01 1.04e+10 2.26e-04 2.18e-04 1.81e-04 1.09e-03 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 2s2.2p4(3P).4p 2D5/2 38 89 2578112 3076602
* 201.1590 1.24e-01 1.02e+10 3.40e-05 6.35e-05 1.96e-04 1.13e-03 2s2.2p4(3P).3d 2P3/2 2s2.2p4(3P).4p 2P1/2 48 105 2608476 3105596
* 201.8689 2.66e-01 1.09e+10 2.29e-04 2.23e-04 1.99e-04 1.19e-03 2s2.2p4(3P).3d 2F5/2 2s2.2p4(3P).4p 2D3/2 46 98 2596872 3092244
* 201.9957 1.01e-01 4.12e+09 3.27e-04 3.09e-04 2.30e-04 1.23e-03 2s2.2p4(1D).3d 2P3/2 2s2.2p4(1D).4p 2P3/2 55 138 2666656 3161717
* 202.2993 2.31e-01 9.40e+09 7.14e-04 6.80e-04 5.23e-04 2.83e-03 2s2.2p4(3P).3d 2D5/2 2s2.2p4(3P).4p 2P3/2 49 104 2609874 3104192
* 202.7669 9.25e-02 3.75e+09 2.96e-04 2.80e-04 2.09e-04 1.12e-03 2s2.2p4(1D).3d 2D5/2 2s2.2p4(1D).4p 2P3/2 56 138 2668539 3161717
* 332.8059 3.10e-02 4.67e+08 9.83e-04 9.49e-04 7.96e-04 1.01e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(1S).3p 2P3/2 7 35 2267458 2567934
* 343.6019 3.34e-02 9.43e+08 1.83e-04 3.17e-04 9.17e-04 9.86e-04 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(1S).3p 2P1/2 8 36 2279219 2570254
* 404.1767 3.99e-01 4.07e+09 7.97e-03 7.55e-03 5.65e-03 7.30e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 7 29 2267458 2514875
* 412.2036 1.46e-01 2.86e+09 2.45e-04 5.08e-04 1.69e-03 2.42e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(1D).3p 2P1/2 8 30 2279219 2521818
* 424.3481 1.03e-01 9.51e+08 1.77e-03 1.68e-03 1.26e-03 1.63e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P1/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 8 29 2279219 2514875
* 498.9282 2.90e-01 3.89e+09 2.76e-04 5.71e-04 1.90e-03 2.72e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).3p 2P1/2 10 30 2321388 2521818
501.0921 5.73e-01 1.92e+09 6.25e-04 6.25e-04 6.28e-04 2.51e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 26 54 2449751.9 2649316.3
* 515.8584 4.87e-01 3.05e+09 4.68e-03 4.43e-03 3.31e-03 4.29e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2P3/2 9 29 2321023 2514875
537.2810 5.52e-01 3.22e+09 2.17e-04 2.28e-04 2.76e-04 1.34e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D1/2 2s2.2p4(3P).3d 4F3/2 17 42 2402848.3 2588971
538.3860 4.76e-01 1.84e+09 1.15e-03 1.12e-03 9.87e-04 2.73e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).3d 4D5/2 11 32 2371550.8 2557291.5
541.4510 1.52e+00 4.39e+09 2.30e-03 2.26e-03 2.09e-03 7.51e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D5/2 2s2.2p4(3P).3d 4F7/2 15 38 2391490.7 2576180
541.6130 1.04e+00 3.00e+09 2.70e-03 2.59e-03 2.13e-03 5.83e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 11 31 2371550.8 2556184.8
541.7009 4.13e-01 2.39e+09 6.14e-04 6.13e-04 6.09e-04 1.99e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 2s2.2p4(3P).3d 4D3/2 12 33 2373627.6 2558231.6
543.7910 2.03e+00 4.64e+09 3.42e-03 3.28e-03 2.68e-03 9.85e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).3d 4F9/2 14 37 2388192.3 2572086.9
544.4738 4.47e-01 1.69e+09 1.04e-03 1.01e-03 8.97e-04 2.48e-03 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 2s2.2p4(3P).3d 4D5/2 12 32 2373627.6 2557291.5
544.5710 1.60e+00 4.52e+09 2.23e-03 2.25e-03 2.36e-03 8.22e-03 2s2.2p4(3P).3p 2D5/2 2s2.2p4(3P).3d 2F7/2 19 43 2406934.1 2590565.3
547.6910 1.13e+00 3.17e+09 9.44e-04 9.45e-04 9.49e-04 3.80e-03 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 2s2.2p4(1D).3d 2F7/2 28 54 2466731.3 2649316.3
548.4310 1.49e+00 4.18e+09 1.61e-03 1.64e-03 1.78e-03 6.14e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F5/2 2s2.2p4(1D).3d 2G7/2 25 50 2452880.5 2635219.1
554.5510 1.95e+00 4.26e+09 2.12e-03 2.14e-03 2.22e-03 7.69e-03 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 2s2.2p4(1D).3d 2G9/2 26 51 2449751.9 2630078.3
565.4244 1.32e-01 6.97e+08 6.05e-04 6.06e-04 6.13e-04 1.03e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 2D3/2 4 22 2240645.3 2417503.9
595.2659 3.74e-01 8.88e+08 7.27e-04 6.99e-04 5.72e-04 1.57e-03 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 2s2.2p4(3P).3d 4D7/2 14 31 2388192.3 2556184.8
596.1813 1.63e-01 7.67e+08 6.31e-04 6.33e-04 6.40e-04 1.07e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(3P).3p 2D3/2 5 22 2249769.4 2417503.9
641.9812 8.68e-01 2.34e+09 2.95e-03 2.93e-03 2.81e-03 4.85e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2D5/2 9 28 2310963.2 2466731.3
651.6412 6.16e-01 2.42e+09 1.19e-03 1.23e-03 1.41e-03 2.76e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).3p 2D3/2 10 27 2317481.9 2470940.8
* 657.9219 2.95e-01 2.27e+09 2.30e-04 3.98e-04 1.15e-03 1.24e-03 2s2.2p4(1S).3s 2S1/2 2s2.2p4(1S).3p 2P1/2 23 36 2418260 2570254
664.4804 2.84e-01 1.05e+09 8.49e-04 8.58e-04 8.99e-04 1.52e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(3P).3p 4D3/2 5 16 2249769.4 2400263.2
* 668.1199 6.05e-01 2.26e+09 2.37e-03 2.29e-03 1.92e-03 2.42e-03 2s2.2p4(1S).3s 2S1/2 2s2.2p4(1S).3p 2P3/2 23 35 2418260 2567934
677.7512 1.24e+00 2.25e+09 7.23e-03 6.97e-03 5.82e-03 9.19e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 4D7/2 4 14 2240645.3 2388192.3
693.7812 2.71e-01 1.89e+09 6.94e-04 7.23e-04 8.53e-04 1.48e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2s2.2p4(3P).3p 4D1/2 6 17 2258710.4 2402848.3
* 701.2341 3.84e-01 1.30e+09 1.56e-03 1.54e-03 1.43e-03 1.64e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).3p 2P3/2 7 20 2267458 2410064
705.6113 7.42e-01 1.67e+09 3.80e-03 3.73e-03 3.42e-03 4.55e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(3P).3p 4D5/2 5 15 2249769.4 2391490.7
706.4513 3.03e-01 1.02e+09 7.76e-04 7.84e-04 8.22e-04 1.38e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P1/2 2s2.2p4(3P).3p 4D3/2 6 16 2258710.4 2400263.2
720.5213 1.16e+00 1.87e+09 4.80e-03 4.81e-03 4.82e-03 6.22e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D5/2 2s2.2p4(1D).3p 2F7/2 9 26 2310963.2 2449751.9
723.7213 7.90e-01 1.66e+09 3.57e-03 3.58e-03 3.62e-03 4.27e-03 2s2.2p4(3P).3s 2P3/2 2s2.2p4(3P).3p 2D5/2 7 19 2268759.1 2406934.1
738.5613 7.44e-01 1.52e+09 2.50e-03 2.56e-03 2.83e-03 3.52e-03 2s2.2p4(1D).3s 2D3/2 2s2.2p4(1D).3p 2F5/2 10 25 2317481.9 2452880.5
751.9814 3.49e-01 1.03e+09 2.34e-03 2.32e-03 2.22e-03 1.86e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 4P3/2 4 12 2240645.3 2373627.6
763.9114 6.78e-01 1.29e+09 5.67e-03 5.49e-03 4.69e-03 3.71e-03 2s2.2p4(3P).3s 4P5/2 2s2.2p4(3P).3p 4P5/2 4 11 2240645.3 2371550.8
777.1314 2.21e-01 1.22e+09 9.47e-04 9.73e-04 1.09e-03 9.83e-04 2s2.2p4(3P).3s 4P3/2 2s2.2p4(3P).3p 4P1/2 5 13 2249769.4 2378448
5535.5591 1.02e-06 1.23e+02 5.93e-02 4.85e-02 2.66e-06 1.71e-10 2s2.2p5 2P3/2 2s2.2p5 2P1/2 1 2 0 18065.055

Created by Giulio Del Zanna on Fri Sep 4 09:44:06 2009