CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ar XV - VERSION 6.0


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.60, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 16.9566 6.66e-02 5.15e+11 3.28e-03 3.28e-03 3.32e-03 6.86e-03 2s2 1S0/2 2s.5p 1P2/2 1 88 0 5897415.8
* 16.9673 2.13e-03 1.64e+10 7.26e-05 7.31e-05 9.25e-05 1.39e-03 2s2 1S0/2 2s.5p 3P2/2 1 86 0 5893701.8
* 17.6142 4.76e-02 3.41e+11 2.52e-04 2.59e-04 3.99e-04 8.02e-03 2s.2p 3P0/2 2s.5d 3D2/2 2 89 229201.54 5906454
* 17.6368 1.08e-01 4.62e+11 5.06e-04 5.17e-04 8.07e-04 1.80e-02 2s.2p 3P2/2 2s.5d 3D4/2 3 90 236661.96 5906621.1
* 17.6374 3.57e-02 2.55e+11 1.89e-04 1.93e-04 2.98e-04 5.99e-03 2s.2p 3P2/2 2s.5d 3D2/2 3 89 236661.96 5906454
* 17.6905 2.04e-01 6.20e+11 9.37e-04 9.96e-04 1.80e-03 3.36e-02 2s.2p 3P4/2 2s.5d 3D6/2 4 91 254115.14 5906888.3
* 17.6913 3.62e-02 1.54e+11 1.68e-04 1.72e-04 2.69e-04 5.99e-03 2s.2p 3P4/2 2s.5d 3D4/2 4 90 254115.14 5906621.1
* 17.7968 1.06e-02 7.42e+10 1.41e-04 1.42e-04 1.59e-04 1.02e-03 2s.2p 3P4/2 2s.5s 3S2/2 4 83 254115.14 5873116.2
* 18.3375 1.49e-01 5.89e+11 3.86e-03 3.86e-03 3.96e-03 1.07e-02 2s.2p 1P2/2 2s.5d 1D4/2 5 92 459911.07 5913229.7
* 18.4467 8.45e-03 1.66e+11 2.41e-03 2.41e-03 2.41e-03 3.66e-03 2s.2p 1P2/2 2s.5s 1S0/2 5 84 459911.07 5880933.5
* 18.6454 3.88e-02 2.48e+11 1.08e-05 1.61e-05 8.72e-05 2.81e-03 2s.2p 3P2/2 2p.4p 3P2/2 3 70 236661.96 5599933.3
* 18.6805 1.18e-01 4.50e+11 2.47e-05 3.95e-05 2.41e-04 8.11e-03 2s.2p 3P4/2 2p.4p 3P4/2 4 71 254115.14 5607288
* 18.6807 8.45e-02 5.38e+11 2.19e-05 2.45e-05 8.96e-05 3.85e-03 2s.2p 3P4/2 2p.4p 3S2/2 4 66 254115.14 5607244
* 18.6850 2.58e-02 4.94e+11 2.81e-05 2.84e-05 5.41e-05 1.95e-03 2s.2p 3P2/2 2p.4p 3P0/2 3 64 236661.96 5588551.7
* 18.6864 5.14e-02 3.27e+11 3.02e-05 3.28e-05 8.73e-05 2.91e-03 2s.2p 3P0/2 2p.4p 1P2/2 2 62 229201.54 5580699.5
* 18.7050 1.63e-01 4.44e+11 5.42e-05 7.47e-05 3.46e-04 1.07e-02 2s.2p 3P4/2 2p.4p 3D6/2 4 67 254115.14 5600278.7
* 18.7120 1.07e-01 4.08e+11 4.29e-05 4.43e-05 1.37e-04 6.80e-03 2s.2p 3P2/2 2p.4p 3D4/2 3 63 236661.96 5580829.7
* 18.7460 3.10e-02 1.96e+11 1.41e-05 1.48e-05 3.85e-05 1.53e-03 2s.2p 3P2/2 2p.4p 3D2/2 3 60 236661.96 5571136.4
* 18.7933 1.55e-01 9.76e+11 1.15e-02 1.15e-02 1.17e-02 2.42e-02 2s2 1S0/2 2s.4p 1P2/2 1 52 0 5321056.7
* 18.8129 9.14e-03 5.74e+10 5.29e-04 5.33e-04 6.78e-04 1.04e-02 2s2 1S0/2 2s.4p 3P2/2 1 50 0 5315525.1
* 19.3823 1.24e-01 4.39e+11 2.76e-05 3.12e-05 8.69e-05 2.56e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4p 1D4/2 5 73 459911.07 5619276.9
* 19.4274 1.83e-02 6.47e+10 3.42e-06 5.47e-06 3.34e-05 1.12e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4p 3P4/2 5 71 459911.07 5607288
* 19.4552 4.85e-02 2.85e+11 1.18e-05 1.77e-05 9.60e-05 3.10e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4p 3P2/2 5 70 459911.07 5599933.3
* 19.5283 2.61e-02 1.52e+11 1.35e-05 1.46e-05 3.89e-05 1.30e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4p 1P2/2 5 62 459911.07 5580699.5
* 19.5612 1.30e-01 7.57e+11 7.98e-04 8.20e-04 1.31e-03 2.79e-02 2s.2p 3P0/2 2s.4d 3D2/2 2 53 229201.54 5341383.3
* 19.5648 2.93e-02 1.70e+11 1.17e-05 1.23e-05 3.21e-05 1.28e-03 2s.2p 1P2/2 2p.4p 3D2/2 5 60 459911.07 5571136.4
* 19.5884 2.93e-01 1.02e+12 1.57e-03 1.61e-03 2.62e-03 6.26e-02 2s.2p 3P2/2 2s.4d 3D4/2 3 54 236661.96 5341733
* 19.5897 9.74e-02 5.64e+11 5.94e-04 6.10e-04 9.74e-04 2.07e-02 2s.2p 3P2/2 2s.4d 3D2/2 3 53 236661.96 5341383.3
* 19.6535 5.48e-01 1.35e+12 2.89e-03 3.10e-03 5.93e-03 1.17e-01 2s.2p 3P4/2 2s.4d 3D6/2 4 55 254115.14 5342284.1
* 19.6556 9.76e-02 3.37e+11 5.17e-04 5.29e-04 8.62e-04 2.06e-02 2s.2p 3P4/2 2s.4d 3D4/2 4 54 254115.14 5341733
* 19.6570 6.50e-03 3.74e+10 3.92e-05 4.03e-05 6.44e-05 1.37e-03 2s.2p 3P4/2 2s.4d 3D2/2 4 53 254115.14 5341383.3
* 19.8255 5.20e-03 2.94e+10 1.12e-04 1.13e-04 1.35e-04 1.18e-03 2s.2p 3P0/2 2s.4s 3S2/2 2 47 229201.54 5273227.7
* 19.8548 1.58e-02 8.91e+10 3.39e-04 3.43e-04 4.08e-04 3.57e-03 2s.2p 3P2/2 2s.4s 3S2/2 3 47 236661.96 5273227.7
* 19.9239 2.74e-02 1.53e+11 5.81e-04 5.88e-04 7.00e-04 6.13e-03 2s.2p 3P4/2 2s.4s 3S2/2 4 47 254115.14 5273227.7
* 19.9340 6.20e-02 1.04e+12 1.36e-05 1.68e-05 5.91e-05 1.70e-03 2p2 3P2/2 2p.4d 3P0/2 7 79 619717.8 5636279.6
* 19.9369 1.32e-01 7.40e+11 2.49e-05 3.09e-05 1.11e-04 3.22e-03 2p2 3P2/2 2p.4d 3P2/2 7 78 619717.8 5635562.2
* 19.9772 1.99e-01 6.64e+11 5.13e-05 5.53e-05 1.44e-04 4.89e-03 2p2 3P2/2 2p.4d 1D4/2 7 69 619717.8 5625441
* 19.9875 2.36e-01 1.31e+12 1.42e-04 1.43e-04 2.01e-04 4.45e-03 2p2 3P0/2 2p.4d 3D2/2 6 72 609224.41 5612348.8
* 19.9914 8.29e-02 4.61e+11 1.55e-05 1.92e-05 6.88e-05 2.00e-03 2p2 3P4/2 2p.4d 3P2/2 8 78 633409.34 5635562.2
* 19.9955 3.32e-01 1.11e+12 2.63e-05 3.16e-05 1.29e-04 5.03e-03 2p2 3P4/2 2p.4d 3P4/2 8 75 633409.34 5634539.9
* 20.0116 6.59e-01 1.57e+12 3.11e-05 5.49e-05 3.79e-04 1.31e-02 2p2 3P4/2 2p.4d 3D6/2 8 76 633409.34 5630513.3
* 20.0296 5.46e-02 3.03e+11 3.28e-05 3.29e-05 4.63e-05 1.02e-03 2p2 3P2/2 2p.4d 3D2/2 7 72 619717.8 5612348.8
* 20.0518 2.56e-01 8.49e+11 3.72e-05 4.94e-05 2.17e-04 6.83e-03 2p2 3P2/2 2p.4d 3D4/2 7 77 619717.8 5606798.5
* 20.1139 1.58e-01 3.73e+11 3.57e-05 3.75e-05 1.34e-04 6.88e-03 2p2 3P4/2 2p.4d 3F6/2 8 68 633409.34 5605103.7
* 20.1459 1.62e-02 5.34e+10 8.21e-06 8.75e-06 2.49e-05 1.00e-03 2p2 3P4/2 2p.4d 3F4/2 8 65 633409.34 5597195.7
* 20.2037 1.06e+00 2.47e+12 8.41e-05 9.26e-05 2.25e-04 6.08e-03 2p2 1D4/2 2p.4d 1F6/2 9 81 699392.26 5648987.9
* 20.2187 2.21e-02 7.20e+10 4.48e-06 1.61e-05 1.68e-04 5.89e-03 2p2 3P2/2 2p.4s 3P4/2 7 59 619717.8 5565639.8
* 20.2678 1.21e-02 6.52e+10 6.48e-06 6.63e-06 4.28e-05 2.85e-03 2p2 3P0/2 2p.4s 3P2/2 6 58 609224.41 5543159.8
* 20.2748 5.25e-02 1.70e+11 1.06e-05 3.79e-05 3.98e-04 1.39e-02 2p2 3P4/2 2p.4s 3P4/2 8 59 633409.34 5565639.8
* 20.3003 7.69e-02 2.49e+11 1.89e-05 2.04e-05 5.29e-05 1.80e-03 2p2 1D4/2 2p.4d 1D4/2 9 69 699392.26 5625441
* 20.3110 7.44e-03 4.00e+10 3.97e-06 4.06e-06 2.63e-05 1.75e-03 2p2 3P2/2 2p.4s 3P2/2 7 58 619717.8 5543159.8
* 20.3220 1.29e-02 2.08e+11 3.32e-05 3.78e-05 1.18e-04 3.81e-03 2p2 3P2/2 2p.4s 3P0/2 7 57 619717.8 5540491.4
* 20.3677 1.74e-02 9.33e+10 9.23e-06 9.44e-06 6.10e-05 4.06e-03 2p2 3P4/2 2p.4s 3P2/2 8 58 633409.34 5543159.8
* 20.3774 5.49e-02 1.76e+11 7.59e-06 1.01e-05 4.43e-05 1.40e-03 2p2 1D4/2 2p.4d 3D4/2 9 77 699392.26 5606798.5
* 20.3844 4.94e-02 1.13e+11 1.07e-05 1.12e-05 4.03e-05 2.06e-03 2p2 1D4/2 2p.4d 3F6/2 9 68 699392.26 5605103.7
* 20.4174 3.37e-02 1.08e+11 1.63e-05 1.74e-05 4.96e-05 1.99e-03 2p2 1D4/2 2p.4d 3F4/2 9 65 699392.26 5597195.7
* 20.4238 3.55e-01 1.14e+12 1.35e-02 1.35e-02 1.38e-02 3.44e-02 2s.2p 1P2/2 2s.4d 1D4/2 5 56 459911.07 5356158.7
* 20.5169 4.45e-02 2.35e+11 3.49e-05 3.62e-05 6.92e-05 2.00e-03 2p2 1D4/2 2p.4s 1P2/2 9 61 699392.26 5573438.8
* 20.6451 5.97e-03 3.11e+10 3.04e-06 3.11e-06 2.01e-05 1.33e-03 2p2 1D4/2 2p.4s 3P2/2 9 58 699392.26 5543159.8
* 20.7104 1.26e-02 1.96e+11 7.64e-03 7.64e-03 7.63e-03 1.14e-02 2s.2p 1P2/2 2s.4s 1S0/2 5 48 459911.07 5288408.4
* 20.8517 2.49e-01 1.27e+12 7.68e-04 7.70e-04 8.07e-04 2.86e-03 2p2 1S0/2 2p.4d 1P2/2 10 82 855440.73 5651223.9
* 23.3115 2.70e-02 1.11e+11 5.45e-04 5.47e-04 5.77e-04 2.30e-03 2s2 1S0/2 2p.3s 1P2/2 1 24 0 4289741.4
* 23.6246 2.33e-03 9.29e+09 6.19e-06 6.30e-06 3.15e-05 1.97e-03 2s2 1S0/2 2p.3s 3P2/2 1 22 0 4232883.5
* 24.2209 3.16e-02 1.20e+11 1.42e-05 2.21e-05 1.32e-04 4.52e-03 2s.2p 3P0/2 2p.3p 3P2/2 2 31 229201.54 4357871.4
24.2306 0.00e+00 1.03e+09 2.20e-04 4.18e-04 3.04e-03 4.00e-02 2s.2p 3P4/2 2p.3d 3F8/2 4 36 252683 4379700
24.2446 7.87e-02 1.79e+11 3.13e-05 4.79e-05 2.89e-04 1.03e-02 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3P4/2 3 33 235863 4360500
* 24.2648 1.55e-02 5.85e+10 6.96e-06 1.08e-05 6.45e-05 2.21e-03 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3P2/2 3 31 236661.96 4357871.4
24.3261 6.11e-02 2.30e+11 4.92e-05 5.55e-05 2.03e-04 8.40e-03 2s.2p 3P0/2 2p.3p 3S2/2 2 29 228674 4339500
* 24.3338 1.03e-01 1.16e+12 6.23e-05 6.39e-05 2.44e-04 1.38e-02 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3P0/2 3 30 236661.96 4346184.5
24.3439 4.13e-01 9.30e+11 1.62e-04 2.49e-04 1.50e-03 5.35e-02 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3P4/2 4 33 252683 4360500
* 24.3680 2.58e-01 9.66e+11 1.14e-04 1.78e-04 1.06e-03 3.63e-02 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3P2/2 4 31 254115.14 4357871.4
24.3687 1.63e-01 6.09e+11 1.30e-04 1.47e-04 5.36e-04 2.22e-02 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3S2/2 3 29 235863 4339500
24.4690 3.03e-02 1.12e+11 2.39e-05 2.70e-05 9.86e-05 4.09e-03 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3S2/2 4 29 252683 4339500
* 24.4816 1.06e-01 3.92e+11 1.25e-04 1.34e-04 3.02e-04 8.10e-03 2s.2p 3P0/2 2p.3p 1P2/2 2 26 229201.54 4313911.1
* 24.5176 2.71e-01 6.01e+11 3.86e-04 4.00e-04 9.51e-04 3.69e-02 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3D4/2 3 27 236661.96 4315377.1
24.5464 4.46e-01 7.05e+11 5.57e-04 7.01e-04 2.61e-03 7.22e-02 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3D6/2 4 28 252683 4326600
* 24.5877 3.30e-02 1.21e+11 3.25e-05 3.37e-05 7.19e-05 2.45e-03 2s.2p 3P0/2 2p.3p 3D2/2 2 25 229201.54 4296277.2
* 24.6229 3.89e-02 8.55e+10 5.46e-05 5.67e-05 1.35e-04 5.22e-03 2s.2p 3P4/2 2p.3p 3D4/2 4 27 254115.14 4315377.1
* 24.6329 6.47e-02 2.37e+11 6.35e-05 6.58e-05 1.40e-04 4.78e-03 2s.2p 3P2/2 2p.3p 3D2/2 3 25 236661.96 4296277.2
24.7366 2.18e-01 7.92e+11 3.02e-02 3.03e-02 3.26e-02 2.04e-01 2s2 1S0/2 2s.3p 1P2/2 1 15 0 4042600
24.7400 4.03e-01 1.46e+12 5.48e-02 5.49e-02 5.64e-02 1.83e-01 2s2 1S0/2 2s.3p 3P2/2 1 13 0 4042037
* 25.0712 1.01e-01 1.07e+12 5.87e-04 5.89e-04 6.33e-04 2.97e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 1S0/2 5 44 459911.07 4448555.9
25.4015 8.00e-01 1.65e+12 1.14e-03 1.16e-03 1.42e-03 1.35e-02 2s.2p 1P2/2 2p.3p 1D4/2 5 37 452212 4389000
25.5867 3.69e-02 7.53e+10 1.25e-05 1.91e-05 1.15e-04 4.12e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3P4/2 5 33 452212 4360500
25.7249 3.95e-02 1.32e+11 2.69e-05 3.03e-05 1.11e-04 4.58e-03 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3S2/2 5 29 452212 4339500
* 25.7676 7.32e-01 2.45e+12 4.83e-03 5.02e-03 9.15e-03 2.33e-01 2s.2p 3P0/2 2s.3d 3D2/2 2 17 229201.54 4110052.8
* 25.8106 1.64e+00 3.28e+12 8.78e-03 9.08e-03 1.74e-02 5.22e-01 2s.2p 3P2/2 2s.3d 3D4/2 3 18 236661.96 4111049.5
* 25.8172 5.48e-01 1.83e+12 3.59e-03 3.73e-03 6.80e-03 1.73e-01 2s.2p 3P2/2 2s.3d 3D2/2 3 17 236661.96 4110052.8
25.9248 3.05e+00 4.32e+12 1.63e-02 1.82e-02 4.40e-02 1.00e+00 2s.2p 3P4/2 2s.3d 3D6/2 4 19 252683 4110000
* 25.9274 5.47e-01 1.08e+12 2.89e-03 2.99e-03 5.73e-03 1.72e-01 2s.2p 3P4/2 2s.3d 3D4/2 4 18 254115.14 4111049.5
* 25.9341 3.65e-02 1.21e+11 2.36e-04 2.45e-04 4.48e-04 1.14e-02 2s.2p 3P4/2 2s.3d 3D2/2 4 17 254115.14 4110052.8
* 25.9471 1.60e-01 5.27e+11 1.58e-04 1.71e-04 3.83e-04 1.03e-02 2s.2p 1P2/2 2p.3p 1P2/2 5 26 459911.07 4313911.1
* 26.0664 1.90e-01 6.21e+11 1.57e-04 1.63e-04 3.48e-04 1.18e-02 2s.2p 1P2/2 2p.3p 3D2/2 5 25 459911.07 4296277.2
26.1656 0.00e+00 9.46e+07 5.34e-05 5.83e-05 1.25e-04 1.62e-03 2s.2p 3P0/2 2s.3p 3P4/2 2 16 228674 4050500
* 26.1752 4.27e-02 1.38e+11 8.10e-06 1.16e-05 5.82e-05 1.87e-03 2p2 3P0/2 2p.3d 3P2/2 6 42 609224.41 4429635.1
26.2149 0.00e+00 2.11e+08 1.19e-04 1.30e-04 2.78e-04 3.60e-03 2s.2p 3P2/2 2s.3p 3P4/2 3 16 235863 4050500
* 26.2369 3.08e-01 2.99e+12 5.84e-05 8.62e-05 4.54e-04 1.45e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 3P0/2 7 43 619717.8 4431156.7
* 26.2473 5.35e-01 1.73e+12 1.01e-04 1.43e-04 7.23e-04 2.32e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 3P2/2 7 42 619717.8 4429635.1
26.2614 3.68e-02 7.11e+10 5.09e-06 7.50e-06 4.20e-05 1.46e-03 2p2 3P2/2 2p.3d 3P4/2 7 41 615128 4423000
26.3310 0.00e+00 1.62e+08 9.10e-05 9.93e-05 2.13e-04 2.76e-03 2s.2p 3P4/2 2s.3p 3P4/2 4 16 252683 4050500
* 26.3420 4.22e-01 1.35e+12 7.85e-05 1.12e-04 5.64e-04 1.81e-02 2p2 3P4/2 2p.3d 3P2/2 8 42 633409.34 4429635.1
26.3525 1.69e+00 3.24e+12 2.31e-04 3.41e-04 1.91e-03 6.62e-02 2p2 3P4/2 2p.3d 3P4/2 8 41 628292 4423000
* 26.3575 1.22e+00 3.91e+12 2.70e-04 2.78e-04 7.67e-04 3.53e-02 2p2 3P0/2 2p.3d 3D2/2 6 38 609224.41 4403224.5
* 26.3729 0.00e+00 4.63e+08 8.58e-05 8.99e-05 1.60e-04 1.77e-03 2s.2p 3P4/2 2s.3p 3P0/2 4 14 254115.14 4045887.7
* 26.3958 2.30e+00 4.41e+12 3.05e-04 3.68e-04 1.66e-03 6.93e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 3D4/2 7 39 619717.8 4408205.1
26.4257 3.93e+00 5.35e+12 1.17e-04 2.97e-04 2.89e-03 1.10e-01 2p2 3P4/2 2p.3d 3D6/2 8 40 628292 4412500
* 26.4306 4.21e-01 1.34e+12 9.22e-05 9.50e-05 2.62e-04 1.21e-02 2p2 3P2/2 2p.3d 3D2/2 7 38 619717.8 4403224.5
* 26.4915 7.82e-02 1.49e+11 1.02e-05 1.24e-05 5.58e-05 2.33e-03 2p2 3P4/2 2p.3d 3D4/2 8 39 633409.34 4408205.1
26.5085 5.10e+00 6.91e+12 6.99e-04 7.33e-04 1.26e-03 2.51e-02 2p2 1D4/2 2p.3d 1F6/2 9 45 689621 4462000
26.6002 2.18e-01 4.11e+11 7.10e-05 8.06e-05 2.47e-04 8.07e-03 2p2 3P2/2 2p.3d 1D4/2 7 35 615128 4374500
26.6937 4.12e-02 7.70e+10 1.33e-05 1.51e-05 4.62e-05 1.51e-03 2p2 3P4/2 2p.3d 1D4/2 8 35 628292 4374500
* 26.7296 7.97e-03 1.49e+10 1.59e-05 1.74e-05 5.85e-05 2.46e-03 2p2 3P2/2 2p.3d 3F4/2 7 32 619717.8 4360891.7
* 26.7429 1.76e-01 2.35e+11 2.64e-04 3.10e-04 1.87e-03 9.98e-02 2p2 3P4/2 2p.3d 3F6/2 8 34 633409.34 4372729.5
26.7854 1.33e-01 2.48e+11 1.74e-05 2.56e-05 1.43e-04 4.98e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 3P4/2 9 41 689621 4423000
* 26.8278 4.15e-02 7.69e+10 8.20e-05 8.96e-05 3.01e-04 1.27e-02 2p2 3P4/2 2p.3d 3F4/2 8 32 633409.34 4360891.7
* 26.9629 4.37e-02 8.01e+10 5.43e-06 6.55e-06 2.96e-05 1.23e-03 2p2 1D4/2 2p.3d 3D4/2 9 39 699392.26 4408205.1
26.9809 2.90e-02 8.85e+10 9.43e-04 9.64e-04 1.29e-03 1.52e-02 2s.2p 3P0/2 2s.3s 3S2/2 2 11 228674 3935000
27.0334 8.77e-02 2.66e+11 2.83e-03 2.90e-03 3.87e-03 4.57e-02 2s.2p 3P2/2 2s.3s 3S2/2 3 11 235863 3935000
27.0432 1.63e+00 2.98e+12 1.27e-01 1.27e-01 1.28e-01 2.44e-01 2s.2p 1P2/2 2s.3d 1D4/2 5 20 452212 4150000
27.1380 7.30e-01 1.32e+12 2.24e-04 2.54e-04 7.80e-04 2.54e-02 2p2 1D4/2 2p.3d 1D4/2 9 35 689621 4374500
27.1569 1.49e-01 4.50e+11 4.77e-03 4.87e-03 6.52e-03 7.68e-02 2s.2p 3P4/2 2s.3s 3S2/2 4 11 252683 3935000
* 27.2233 2.76e-02 3.54e+10 3.91e-05 4.59e-05 2.77e-04 1.48e-02 2p2 1D4/2 2p.3d 3F6/2 9 34 699392.26 4372729.5
* 27.3113 1.88e-01 3.36e+11 3.52e-04 3.85e-04 1.29e-03 5.45e-02 2p2 1D4/2 2p.3d 3F4/2 9 32 699392.26 4360891.7
* 27.5326 9.82e-02 1.73e+11 3.10e-05 1.33e-04 1.48e-03 5.17e-02 2p2 3P2/2 2p.3s 3P4/2 7 23 619717.8 4251783.5
27.5559 1.30e+00 3.80e+12 4.69e-03 4.71e-03 4.87e-03 1.48e-02 2p2 1S0/2 2p.3d 1P2/2 10 46 840612 4469600
* 27.5965 7.10e-02 2.07e+11 1.18e-04 1.20e-04 6.01e-04 3.76e-02 2p2 3P0/2 2p.3s 3P2/2 6 22 609224.41 4232883.5
* 27.6368 2.67e-01 4.66e+11 8.33e-05 3.59e-04 3.98e-03 1.39e-01 2p2 3P4/2 2p.3s 3P4/2 8 23 633409.34 4251783.5
* 27.6766 4.93e-02 1.43e+11 8.15e-05 8.29e-05 4.14e-04 2.59e-02 2p2 3P2/2 2p.3s 3P2/2 7 22 619717.8 4232883.5
* 27.7233 7.00e-02 6.07e+11 3.35e-04 3.82e-04 1.20e-03 3.84e-02 2p2 3P2/2 2p.3s 3P0/2 7 21 619717.8 4226796.8
* 27.7819 9.22e-02 2.66e+11 1.51e-04 1.53e-04 7.66e-04 4.79e-02 2p2 3P4/2 2p.3s 3P2/2 8 22 633409.34 4232883.5
* 27.8525 1.75e-01 5.00e+11 2.07e-03 2.07e-03 2.18e-03 8.71e-03 2p2 1D4/2 2p.3s 1P2/2 9 24 699392.26 4289741.4
* 28.1501 8.64e-03 1.45e+10 2.55e-06 1.10e-05 1.22e-04 4.26e-03 2p2 1D4/2 2p.3s 3P4/2 9 23 699392.26 4251783.5
28.3464 3.42e-02 2.84e+11 8.25e-02 8.25e-02 8.23e-02 1.14e-01 2s.2p 1P2/2 2s.3s 1S0/2 5 12 452212 3980000
29.1090 2.46e-03 3.87e+09 1.97e-03 2.14e-03 4.61e-03 5.95e-02 2p2 3P2/2 2s.3p 3P4/2 7 16 615128 4050500
* 29.1181 7.46e-02 1.95e+11 7.71e-04 7.74e-04 8.16e-04 3.25e-03 2p2 1S0/2 2p.3s 1P2/2 10 24 855440.73 4289741.4
* 29.1872 1.30e-03 1.01e+10 1.70e-03 1.78e-03 3.17e-03 3.52e-02 2p2 3P2/2 2s.3p 3P0/2 7 14 619717.8 4045887.7
29.2210 5.66e-03 8.84e+09 4.47e-03 4.88e-03 1.05e-02 1.35e-01 2p2 3P4/2 2s.3p 3P4/2 8 16 628292 4050500
29.2934 3.32e-03 8.60e+09 2.72e-04 2.72e-04 2.80e-04 9.06e-04 2p2 3P4/2 2s.3p 3P2/2 8 13 628292 4042037
29.7542 1.23e-04 1.85e+08 9.19e-05 1.00e-04 2.15e-04 2.78e-03 2p2 1D4/2 2s.3p 3P4/2 9 16 689621 4050500
29.8243 1.62e-02 4.05e+10 1.28e-03 1.28e-03 1.38e-03 8.63e-03 2p2 1D4/2 2s.3p 1P2/2 9 15 689621 4042600
29.8293 2.36e-02 5.88e+10 1.83e-03 1.83e-03 1.88e-03 6.09e-03 2p2 1D4/2 2s.3p 3P2/2 9 13 689621 4042037
* 51.1157 1.36e-01 6.95e+10 1.65e-04 1.72e-04 2.64e-04 3.98e-03 2s.3s 3S2/2 2s.5p 3P4/2 11 87 3938374.8 5894725
* 51.1424 7.93e-02 6.73e+10 9.88e-05 9.95e-05 1.26e-04 1.90e-03 2s.3s 3S2/2 2s.5p 3P2/2 11 86 3938374.8 5893701.8
* 53.9287 5.25e-01 1.72e+11 8.51e-05 9.05e-05 1.64e-04 3.05e-03 2s.3p 3P4/2 2s.5d 3D6/2 16 91 4052584.3 5906888.3
* 72.5010 5.51e-01 1.40e+11 5.03e-04 5.29e-04 8.97e-04 1.55e-02 2s.3s 3S2/2 2s.4p 3P4/2 11 51 3938374.8 5317668.7
* 72.6138 3.17e-01 1.34e+11 3.19e-04 3.21e-04 4.09e-04 6.24e-03 2s.3s 3S2/2 2s.4p 3P2/2 11 50 3938374.8 5315525.1
* 72.6462 1.12e-01 1.42e+11 1.17e-04 1.21e-04 1.82e-04 3.01e-03 2s.3s 3S2/2 2s.4p 3P0/2 11 49 3938374.8 5314912.6
* 76.2282 8.60e-01 1.97e+11 6.31e-04 6.31e-04 6.45e-04 1.60e-03 2s.3p 3P2/2 2s.4d 1D4/2 13 56 4044306 5356158.7
* 76.5736 5.34e-01 1.21e+11 3.86e-04 3.87e-04 3.95e-04 9.81e-04 2s.3p 1P2/2 2s.4d 1D4/2 15 56 4050223.1 5356158.7
* 76.8689 1.17e+00 2.63e+11 1.06e-05 1.13e-05 3.22e-05 1.29e-03 2p.3p 3D2/2 2p.4d 3F4/2 25 65 4296277.2 5597195.7
* 77.0758 4.61e-01 1.03e+11 4.05e-05 4.15e-05 6.75e-05 1.62e-03 2s.3p 3P2/2 2s.4d 3D4/2 13 54 4044306 5341733
* 77.1907 5.32e-01 1.98e+11 5.29e-05 5.44e-05 8.69e-05 1.85e-03 2s.3p 3P0/2 2s.4d 3D2/2 14 53 4045887.7 5341383.3
* 77.4289 7.40e-01 1.64e+11 6.41e-05 6.56e-05 1.07e-04 2.56e-03 2s.3p 1P2/2 2s.4d 3D4/2 15 54 4050223.1 5341733
* 77.4854 2.90e+00 3.58e+11 1.97e-05 2.94e-05 1.59e-04 5.14e-03 2p.3p 3D6/2 2p.4d 3F8/2 28 74 4332665.9 5623234.7
* 77.5360 2.04e+00 3.24e+11 8.05e-06 8.45e-06 3.03e-05 1.55e-03 2p.3p 3D4/2 2p.4d 3F6/2 27 68 4315377.1 5605103.7
* 77.5376 2.26e+00 3.58e+11 1.94e-04 2.08e-04 3.98e-04 7.84e-03 2s.3p 3P4/2 2s.4d 3D6/2 16 55 4052584.3 5342284.1
* 77.5707 4.04e-01 8.95e+10 3.48e-05 3.56e-05 5.80e-05 1.39e-03 2s.3p 3P4/2 2s.4d 3D4/2 16 54 4052584.3 5341733
* 80.3794 7.87e-02 8.12e+10 8.16e-04 8.16e-04 8.15e-04 1.21e-03 2s.3p 3P2/2 2s.4s 1S0/2 13 48 4044306 5288408.4
