CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ar VIII - VERSION 6.0


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=5.60, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

120.0890 5.25e-02 6.07e+09 4.93e-04 4.93e-04 5.78e-04 6.57e-02 3s 2S1/2 5p 2P3/2 1 15 0 832720
120.1540 2.71e-02 6.26e+09 2.49e-04 2.49e-04 2.94e-04 3.38e-02 3s 2S1/2 5p 2P1/2 1 14 0 832270
137.9300 1.09e-01 9.52e+09 4.40e-04 4.40e-04 4.64e-04 7.89e-02 3p 2P1/2 5d 2D3/2 2 16 140092.91 865098
138.4400 1.99e-01 1.16e+10 7.91e-04 7.91e-04 8.34e-04 1.43e-01 3p 2P3/2 5d 2D5/2 3 17 142807.2 865143
138.4490 2.22e-02 1.93e+09 8.90e-05 8.90e-05 9.38e-05 1.59e-02 3p 2P3/2 5d 2D3/2 3 16 142807.2 865098
148.7280 3.05e-02 4.60e+09 1.20e-03 1.20e-03 1.22e-03 2.06e-02 3p 2P1/2 5s 2S1/2 2 13 140092.91 812461
149.3310 6.21e-02 9.29e+09 2.41e-03 2.41e-03 2.45e-03 4.15e-02 3p 2P3/2 5s 2S1/2 3 13 142807.2 812461
158.9150 1.48e-01 9.80e+09 2.21e-03 2.21e-03 2.74e-03 1.76e-01 3s 2S1/2 4p 2P3/2 1 8 0 629269
159.1670 7.73e-02 1.02e+10 1.12e-03 1.12e-03 1.40e-03 9.14e-02 3s 2S1/2 4p 2P1/2 1 7 0 628272
179.4000 2.51e-01 1.30e+10 1.41e-03 1.41e-03 1.50e-03 1.61e-01 3p 2P1/2 4d 2D3/2 2 9 140092.91 697507
180.2500 4.65e-01 1.59e+10 2.53e-03 2.53e-03 2.69e-03 2.95e-01 3p 2P3/2 4d 2D5/2 3 10 142807.2 697592
180.2780 5.19e-02 2.66e+09 2.88e-04 2.88e-04 3.06e-04 3.29e-02 3p 2P3/2 4d 2D3/2 3 9 142807.2 697507
184.2690 6.86e-01 2.25e+10 7.96e-04 7.96e-04 8.53e-04 2.01e-01 3d 2D3/2 5f 2F5/2 4 18 332608 875295
184.3080 9.80e-01 2.41e+10 1.14e-03 1.14e-03 1.22e-03 2.87e-01 3d 2D5/2 5f 2F7/2 5 19 332759 875330
184.3200 4.90e-02 1.60e+09 5.68e-05 5.68e-05 6.08e-05 1.44e-02 3d 2D5/2 5f 2F5/2 5 18 332759 875295
199.9560 6.67e-03 2.78e+08 1.36e-05 1.36e-05 1.59e-05 1.81e-03 3d 2D3/2 5p 2P3/2 4 15 332608 832720
200.0160 6.01e-02 2.51e+09 1.22e-04 1.22e-04 1.43e-04 1.63e-02 3d 2D5/2 5p 2P3/2 5 15 332759 832720
200.1360 3.37e-02 2.80e+09 6.71e-05 6.71e-05 7.92e-05 9.11e-03 3d 2D3/2 5p 2P1/2 4 14 332608 832270
229.4380 1.71e-01 1.08e+10 9.27e-03 9.27e-03 9.41e-03 7.97e-02 3p 2P1/2 4s 2S1/2 2 6 140092.91 575942
230.8750 3.49e-01 2.18e+10 1.86e-02 1.86e-02 1.89e-02 1.60e-01 3p 2P3/2 4s 2S1/2 3 6 142807.2 575942
260.2530 3.62e+00 5.94e+10 1.72e-03 1.72e-03 1.99e-03 7.00e-01 3d 2D3/2 4f 2F5/2 4 11 332608 716850
260.3320 5.17e+00 6.36e+10 5.00e-03 5.00e-03 5.41e-03 1.00e+00 3d 2D5/2 4f 2F7/2 5 12 332759 716884
260.3550 2.59e-01 4.24e+09 1.23e-04 1.23e-04 1.42e-04 5.00e-02 3d 2D5/2 4f 2F5/2 5 11 332759 716850
337.0860 5.14e-02 7.54e+08 8.03e-05 8.03e-05 9.95e-05 6.38e-03 3d 2D3/2 4p 2P3/2 4 8 332608 629269
337.2570 4.63e-01 6.79e+09 7.23e-04 7.23e-04 8.96e-04 5.74e-02 3d 2D5/2 4p 2P3/2 5 8 332759 629269
338.2220 2.61e-01 7.61e+09 3.94e-04 3.94e-04 4.94e-04 3.22e-02 3d 2D3/2 4p 2P1/2 4 7 332608 628272
519.4410 1.07e+00 6.60e+09 3.07e-02 3.08e-02 3.63e-02 1.09e-01 3p 2P1/2 3d 2D3/2 2 4 140092.91 332608
526.4500 1.90e+00 7.62e+09 5.54e-02 5.54e-02 6.49e-02 1.86e-01 3p 2P3/2 3d 2D5/2 3 5 142807.2 332759
526.8690 2.11e-01 1.27e+09 5.82e-03 5.82e-03 6.88e-03 2.06e-02 3p 2P3/2 3d 2D3/2 3 4 142807.2 332608
* 630.6270 1.05e+01 1.67e+10 1.10e-04 1.10e-04 1.18e-04 6.12e-02 4f 2F7/2 5g 2G9/2 12 21 713092.8 871665.43
* 630.6270 8.08e+00 1.61e+10 8.49e-05 8.49e-05 9.13e-05 4.72e-02 4f 2F5/2 5g 2G7/2 11 20 713092.8 871665.43
* 630.6270 2.96e-01 5.91e+08 3.11e-06 3.11e-06 3.35e-06 1.73e-03 4f 2F7/2 5g 2G7/2 12 20 713092.8 871665.43
700.2460 8.02e-01 2.73e+09 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 6.65e-02 3s 2S1/2 3p 2P3/2 1 3 0 142807.2
713.8130 3.92e-01 2.57e+09 4.98e-01 4.98e-01 4.98e-01 3.10e-02 3s 2S1/2 3p 2P1/2 1 2 0 140092.91

Created by Giulio Del Zanna on Fri Sep 4 09:44:10 2009