CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Fe XII - VERSION 6.0


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.10, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 320.5260 6.75e-02 1.10e+09 2.84e-06 5.35e-06 2.78e-05 1.62e-03 3s2 3p2(1D) 3d 2P1/2 3s 3p3 3d 2D3/2 35 107 582557 904032
* 322.2910 1.64e-01 1.32e+09 1.01e-03 1.14e-03 1.67e-03 5.26e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4D5/2 3s 3p3 3d 4D7/2 22 72 458091 781865
323.4110 3.83e-02 6.10e+08 8.02e-04 5.21e-03 1.23e-02 2.39e-03 3s2 3p3 2P3/2 3s 3p4 2P3/2 5 11 80515 389719
* 323.8480 1.17e-01 1.24e+09 4.10e-06 1.05e-05 1.76e-04 2.94e-03 3s2 3p2(1D) 3d 2P3/2 3s 3p3 3d 2D5/2 37 110 590534 908488
* 324.5800 6.58e-02 6.95e+08 5.06e-05 1.57e-04 5.38e-04 2.02e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4D5/2 3s 3p3 3d 2D5/2 22 71 458091 779876
* 326.2070 4.83e-02 7.56e+08 1.62e-05 5.63e-05 3.57e-04 1.47e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4D5/2 3s 3p3 3d 2D3/2 22 70 458091 778507
* 326.9680 5.67e-02 5.90e+08 5.34e-05 6.50e-05 1.30e-04 1.57e-03 3s2 3p2(1D) 3d 2F5/2 3s 3p3 3d 4P5/2 17 67 449368 769262
* 328.7990 4.10e-02 6.33e+08 7.04e-05 7.66e-05 1.09e-04 1.10e-03 3s2 3p2(1D) 3d 2F5/2 3s 3p3 3d 4P3/2 17 65 449368 767520
* 329.0240 8.99e-02 6.93e+08 4.85e-05 6.73e-05 3.30e-04 2.67e-03 3s2 3p2(1D) 3d 2F7/2 3s 3p3 3d 4F7/2 23 74 467678 786419
* 330.4040 3.60e-01 2.20e+09 1.39e-05 6.02e-04 3.78e-03 1.08e-02 3s2 3p2(1D) 3d 2F7/2 3s 3p3 3d 4F9/2 23 73 467678 785334
* 331.0290 9.26e-02 9.40e+08 8.40e-05 1.02e-04 2.05e-04 2.48e-03 3s2 3p2(1D) 3d 4D7/2 3s 3p3 3d 4P5/2 19 67 453151 769262
* 332.0300 5.55e-02 1.68e+09 2.07e-05 4.05e-05 1.07e-04 1.02e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4D3/2 3s 3p3 3d 4P1/2 21 66 453437 769151
* 332.1300 3.79e-02 3.82e+08 3.41e-05 4.14e-05 8.31e-05 1.00e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4D3/2 3s 3p3 3d 4P5/2 21 67 453437 769262
* 332.5540 1.95e-02 1.18e+08 3.86e-06 5.49e-04 1.37e-03 6.11e-04 3s2 3p2(3P) 3d 4F9/2 3s 3p3 3d 2G9/2 18 63 448928 765117
* 332.9250 1.71e-01 1.29e+09 1.80e-04 4.23e-03 1.16e-02 5.33e-03 3s2 3p2(1D) 3d 2F5/2 3s 3p3 3d 2G7/2 17 62 449368 764959
333.1550 2.77e-03 2.78e+07 7.77e-05 6.58e-04 1.75e-03 1.82e-04 3s2 3p3 2D3/2 3s 3p4 2D5/2 2 10 41555.602 341716
* 333.6150 6.79e-02 1.02e+09 1.06e-04 1.16e-04 1.76e-04 1.89e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4D5/2 3s 3p3 3d 4D3/2 22 68 458091 771371
* 334.0190 7.77e-02 1.16e+09 1.27e-04 1.38e-04 1.96e-04 1.99e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4D3/2 3s 3p3 3d 4P3/2 21 65 453437 767520
* 334.0350 6.76e-02 1.01e+09 1.89e-06 3.08e-05 1.81e-04 1.23e-03 3s2 3p2(1D) 3d 2P1/2 3s 3p3 3d 2P3/2 35 104 582557 888861
335.3800 2.34e-01 3.47e+09 8.52e-03 4.67e-02 1.25e-01 1.49e-02 3s2 3p3 2D3/2 3s 3p4 2D3/2 2 9 41555.602 339725
* 336.9790 2.23e-01 1.31e+09 4.23e-05 6.02e-03 1.50e-02 6.71e-03 3s2 3p2(1D) 3d 4D7/2 3s 3p3 3d 2G9/2 19 63 453151 765117
338.2630 2.95e-01 2.87e+09 7.90e-03 6.69e-02 1.78e-01 1.85e-02 3s2 3p3 2D5/2 3s 3p4 2D5/2 3 10 46088 341716
* 339.1670 6.78e-02 6.55e+08 5.41e-05 6.42e-05 1.51e-04 1.73e-03 3s2 3p2(1D) 3d 2F7/2 3s 3p3 3d 4D5/2 23 69 467678 776276
* 340.2530 1.84e-01 1.76e+09 1.18e-04 3.77e-04 8.53e-04 4.49e-03 3s2 3p2(3P) 3d 2P3/2 3s 3p3 3d 2D5/2 26 83 510206 816756
340.5570 2.88e-03 4.14e+07 1.00e-04 5.49e-04 1.47e-03 1.75e-04 3s2 3p3 2D5/2 3s 3p4 2D3/2 3 9 46088 339725
* 341.2840 8.41e-02 1.20e+09 2.21e-06 3.60e-05 2.11e-04 1.44e-03 3s2 3p2(1D) 3d 2S1/2 3s 3p3 3d 2P3/2 38 104 588805 888861
* 341.3680 1.11e-01 7.95e+08 8.23e-07 1.72e-05 1.65e-04 2.40e-03 3s2 3p2(3P) 3d 2D5/2 3s 3p3 3d 2F7/2 40 114 616414 918451
* 342.4250 1.76e-02 1.25e+08 1.69e-05 3.98e-04 1.09e-03 5.02e-04 3s2 3p2(3P) 3d 4D5/2 3s 3p3 3d 2G7/2 22 62 458091 764959
* 343.4370 1.20e-01 3.40e+09 3.31e-05 7.70e-04 2.57e-03 3.85e-03 3s 3p4 2D3/2 3p5 2P1/2 9 48 341572 652192
* 344.6400 4.25e-02 3.98e+08 2.30e-06 3.67e-05 3.03e-04 1.02e-03 3s2 3p2(1S) 3d 2D3/2 3s 3p3 3d 2F5/2 31 92 535550 836701
346.8520 6.92e-02 1.92e+09 5.26e-02 5.57e-02 6.34e-02 4.45e-03 3s2 3p3 4S3/2 3s 3p4 4P1/2 1 8 0 288307
* 348.7380 3.31e-01 3.04e+09 5.28e-05 3.66e-04 1.03e-03 8.45e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4F3/2 3s 3p3 3d 4G5/2 14 58 432916 734845
* 350.0570 1.36e-01 9.25e+08 9.13e-07 2.13e-05 7.44e-05 1.68e-03 3s2 3p2(3P) 3d 2F7/2 3s 3p3 3d 2F7/2 39 103 593625 886910
* 350.3780 7.27e-02 4.94e+08 7.06e-05 7.74e-05 9.85e-05 1.27e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4P5/2 3s 3p3 3d 4D7/2 27 84 521694 818211
* 351.0880 1.08e-01 1.46e+09 7.77e-06 1.85e-04 4.97e-04 2.27e-03 3s2 3p2(3P) 3d 2P1/2 3s 3p3 3d 2D3/2 28 85 521853 819568
352.1060 1.35e-01 1.82e+09 1.02e-01 1.11e-01 1.32e-01 8.67e-03 3s2 3p3 4S3/2 3s 3p4 4P3/2 1 7 0 284005
* 352.2120 4.44e-01 2.97e+09 7.17e-05 5.35e-04 2.17e-03 1.16e-02 3s2 3p2(3P) 3d 4F5/2 3s 3p3 3d 4G7/2 15 59 436626 735837
* 353.4690 4.76e-02 4.21e+08 7.22e-06 5.01e-05 1.41e-04 1.16e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4F5/2 3s 3p3 3d 4G5/2 15 58 436626 734845
* 354.1700 3.67e-02 1.95e+08 6.01e-06 8.55e-04 2.13e-03 9.52e-04 3s2 3p2(1D) 3d 2F7/2 3s 3p3 3d 2G9/2 23 63 467678 765117
* 357.1450 5.91e-01 3.11e+09 9.18e-05 9.25e-04 5.33e-03 1.51e-02 3s2 3p2(3P) 3d 4F7/2 3s 3p3 3d 4G9/2 16 60 442078 737219
* 358.9500 5.83e-02 3.79e+08 8.98e-06 6.70e-05 2.72e-04 1.45e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4F7/2 3s 3p3 3d 4G7/2 16 59 442078 735837
* 361.8610 5.70e-02 7.26e+08 1.97e-05 4.46e-04 1.13e-03 1.59e-03 3s 3p4 2D3/2 3p5 2P3/2 9 47 341572 637881
* 363.7920 7.32e-01 3.07e+09 1.48e-04 3.99e-03 1.32e-02 1.76e-02 3s2 3p2(3P) 3d 4F9/2 3s 3p3 3d 4G11/2 18 61 448928 739099
364.4670 1.99e-01 1.67e+09 1.70e-01 1.81e-01 2.08e-01 1.17e-02 3s2 3p3 4S3/2 3s 3p4 4P5/2 1 6 0 274373
* 364.4870 2.75e-01 3.45e+09 9.29e-05 2.10e-03 5.31e-03 7.50e-03 3s 3p4 2D5/2 3p5 2P3/2 10 47 343372 637881
* 366.3470 3.81e-02 1.90e+08 5.46e-06 5.50e-05 3.17e-04 9.01e-04 3s2 3p2(3P) 3d 4F9/2 3s 3p3 3d 4G9/2 18 60 448928 737219
376.4810 2.38e-02 2.80e+08 6.12e-04 3.36e-03 9.01e-03 1.07e-03 3s2 3p3 2P1/2 3s 3p4 2D3/2 4 9 74107 339725
382.8470 7.38e-02 5.60e+08 1.36e-03 1.15e-02 3.07e-02 3.19e-03 3s2 3p3 2P3/2 3s 3p4 2D5/2 5 10 80515 341716
* 407.1940 7.71e-02 7.80e+08 2.42e-04 3.92e-04 7.04e-04 1.38e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4F3/2 3s 3p3 3d 4F3/2 14 53 432916 693061
* 409.6430 8.82e-02 5.81e+08 2.48e-04 4.29e-04 9.11e-04 1.54e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4F5/2 3s 3p3 3d 4F5/2 15 54 436626 695384
* 413.6760 1.23e-01 6.02e+08 2.02e-04 4.94e-04 1.52e-03 2.12e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4F7/2 3s 3p3 3d 4F7/2 16 55 442078 698282
* 414.6280 6.66e-02 1.29e+09 1.04e-05 2.42e-04 8.10e-04 1.21e-03 3s 3p4 2P3/2 3p5 2P1/2 11 48 394054 652192
* 419.1780 1.76e-01 6.69e+08 5.03e-05 9.62e-04 3.73e-03 2.90e-03 3s2 3p2(3P) 3d 4F9/2 3s 3p3 3d 4F9/2 18 56 448928 702059
* 422.0140 1.70e-02 1.60e+08 1.35e-03 1.38e-03 1.45e-03 3.07e-04 3s2 3p2(3P) 3d 4F3/2 3s 3p3 3d 4D3/2 14 51 432916 684209
* 426.2340 3.04e-02 1.12e+08 8.25e-06 1.58e-04 6.11e-04 4.76e-04 3s2 3p2(1D) 3d 4D7/2 3s 3p3 3d 4F9/2 19 56 453151 702059
429.5210 2.44e-03 1.47e+07 1.27e-03 1.35e-03 1.56e-03 8.78e-05 3s2 3p3 2D3/2 3s 3p4 4P5/2 2 6 41555.602 274373
* 430.6780 2.42e-02 1.44e+08 1.95e-03 2.00e-03 2.12e-03 3.91e-04 3s2 3p2(3P) 3d 4F5/2 3s 3p3 3d 4D5/2 15 49 436626 683295
438.0490 4.23e-03 2.45e+07 2.08e-03 2.21e-03 2.55e-03 1.44e-04 3s2 3p3 2D5/2 3s 3p4 4P5/2 3 6 46088 274373
* 439.5890 2.05e-02 8.93e+07 2.26e-03 2.33e-03 2.62e-03 3.15e-04 3s2 3p2(3P) 3d 4F7/2 3s 3p3 3d 4D7/2 16 50 442078 683857
* 441.7840 2.05e-01 1.75e+09 3.90e-05 8.81e-04 2.23e-03 3.14e-03 3s 3p4 2P3/2 3p5 2P3/2 11 47 394054 637881
* 442.1410 4.76e-02 2.03e+08 6.38e-05 1.56e-04 4.81e-04 6.70e-04 3s2 3p2(3P) 3d 4D5/2 3s 3p3 3d 4F7/2 22 55 458091 698282
* 454.1140 4.64e-02 1.50e+08 1.04e-05 1.99e-04 7.72e-04 6.01e-04 3s2 3p2(1D) 3d 2F7/2 3s 3p3 3d 4F9/2 23 56 467678 702059
* 461.8870 1.62e-02 6.33e+07 1.52e-03 1.57e-03 1.76e-03 2.12e-04 3s2 3p2(1D) 3d 4D7/2 3s 3p3 3d 4D7/2 19 50 453151 683857
* 473.2630 2.23e-02 1.10e+08 1.36e-03 1.39e-03 1.48e-03 2.73e-04 3s2 3p2(3P) 3d 4D5/2 3s 3p3 3d 4D5/2 22 49 458091 683295
* 494.8070 2.30e-02 7.83e+07 1.76e-03 1.81e-03 2.04e-03 2.45e-04 3s2 3p2(1D) 3d 2F7/2 3s 3p3 3d 4D7/2 23 50 467678 683857
592.6000 0.00e+00 6.19e+01 7.61e-03 5.35e-03 1.94e-07 2.57e-10 3s 3p4 4P5/2 3s2 3p2(3P) 3d 4F9/2 6 18 274373 443121
* 607.1680 2.78e-03 5.03e+06 1.29e-03 1.33e-03 1.43e-03 1.71e-05 3s2 3p2(3P) 3d 4F9/2 3s 3p3 3d 6D9/2 18 46 448928 628225
* 661.9670 2.70e-02 5.15e+07 8.64e-04 8.92e-04 1.00e-03 1.20e-04 3s2 3p2(3P) 3d 4P5/2 3s 3p3 3d 4D7/2 27 50 521694 683857
1242.0050 0.00e+00 3.47e+02 7.61e-03 2.70e-02 3.84e-06 4.82e-10 3s2 3p3 4S3/2 3s2 3p3 2P3/2 1 5 0 80515
1349.4000 0.00e+00 1.93e+02 4.43e-03 1.20e-02 9.88e-07 1.25e-10 3s2 3p3 4S3/2 3s2 3p3 2P1/2 1 4 0 74107
2169.7620 0.00e+00 2.34e+00 2.32e-02 1.47e-03 3.25e-08 2.96e-12 3s2 3p3 4S3/2 3s2 3p3 2D5/2 1 3 0 46088
2406.4141 0.00e+00 5.64e+01 2.73e-02 1.60e-02 4.31e-07 4.32e-11 3s2 3p3 4S3/2 3s2 3p3 2D3/2 1 2 0 41555.602
2566.7749 0.00e+00 2.02e+02 2.14e-03 7.60e-03 1.08e-06 1.36e-10 3s2 3p3 2D3/2 3s2 3p3 2P3/2 2 5 41555.602 80515
2904.6970 0.00e+00 8.17e+01 7.68e-04 2.72e-03 3.87e-07 4.86e-11 3s2 3p3 2D5/2 3s2 3p3 2P3/2 3 5 46088 80515
3072.0649 0.00e+00 7.16e+01 7.23e-04 1.96e-03 1.61e-07 2.03e-11 3s2 3p3 2D3/2 3s2 3p3 2P1/2 2 4 41555.602 74107

Created by Giulio Del Zanna on Fri Sep 4 09:44:56 2009