CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


O VI d - VERSION 6.0


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=5.90, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

19.1664 7.58e-02 3.44e+11 8.77e-03 8.77e-03 8.77e-03 8.77e-03 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(1S).3p 2P3/2 1 47 0 5217475
19.1667 3.80e-02 3.45e+11 4.24e-03 4.24e-03 4.24e-03 4.24e-03 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(1S).3p 2P1/2 1 46 0 5217388.2
19.3065 7.27e-03 3.25e+10 4.72e-03 4.72e-03 4.72e-03 4.72e-03 1s2.2p 2P1/2 1s.2p(1P).3p 2D3/2 2 68 96375 5275983.5
19.3067 7.31e-02 3.27e+11 2.83e-03 2.83e-03 2.83e-03 2.83e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2p(1P).3p 2P3/2 3 70 96907.5 5276464.2
19.3085 3.49e-03 1.56e+10 2.27e-03 2.27e-03 2.27e-03 2.27e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2p(1P).3p 2D3/2 3 68 96907.5 5275983.5
19.3086 1.73e-02 5.17e+10 1.13e-02 1.13e-02 1.13e-02 1.13e-02 1s2.2p 2P3/2 1s.2p(1P).3p 2D5/2 3 67 96907.5 5275968.6
19.3800 4.50e-02 4.00e+11 3.16e-02 3.16e-02 3.16e-02 3.16e-02 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(3S).3p 2P1/2 1 42 0 5159957.5
19.3804 8.99e-02 3.99e+11 6.32e-02 6.32e-02 6.32e-02 6.32e-02 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(3S).3p 2P3/2 1 41 0 5159855.2
19.3874 2.66e-02 2.36e+11 1.15e-02 1.15e-02 1.15e-02 1.15e-02 1s2.2p 2P1/2 1s.2p(3P).3p 2S1/2 2 61 96375 5254377
19.3894 5.06e-02 4.49e+11 2.20e-02 2.20e-02 2.20e-02 2.20e-02 1s2.2p 2P3/2 1s.2p(3P).3p 2S1/2 3 61 96907.5 5254377
19.4174 1.20e-01 5.33e+11 8.37e-02 8.37e-02 8.37e-02 8.37e-02 1s2.2p 2P1/2 1s.2p(3P).3p 2D3/2 2 55 96375 5246400
19.4177 2.21e-01 6.52e+11 1.54e-01 1.54e-01 1.54e-01 1.54e-01 1s2.2p 2P3/2 1s.2p(3P).3p 2D5/2 3 56 96907.5 5246862.3
19.4194 2.42e-02 1.07e+11 1.68e-02 1.68e-02 1.68e-02 1.68e-02 1s2.2p 2P3/2 1s.2p(3P).3p 2D3/2 3 55 96907.5 5246400
19.4363 1.10e-02 3.25e+10 2.27e-03 2.27e-03 2.27e-03 2.27e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2s(1S).3d 2D5/2 3 53 96907.5 5241934.5
19.6150 2.07e-03 1.79e+10 1.54e-03 1.54e-03 1.54e-03 1.54e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2s(1S).3s 2S1/2 3 45 96907.5 5195042.4
19.6353 1.15e-02 3.31e+10 8.67e-03 8.67e-03 8.67e-03 8.67e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2s(3S).3d 2D5/2 3 44 96907.5 5189781.9
19.6370 6.57e-03 2.84e+10 4.98e-03 4.98e-03 4.98e-03 4.98e-03 1s2.2p 2P1/2 1s.2s(3S).3d 2D3/2 2 43 96375 5188802.8
19.7980 2.19e-03 1.86e+10 1.75e-03 1.75e-03 1.75e-03 1.75e-03 1s2.2p 2P1/2 1s.2s(3S).3s 2S1/2 2 40 96375 5147401.5
19.8001 4.28e-03 3.64e+10 3.43e-03 3.43e-03 3.43e-03 3.43e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2s(3S).3s 2S1/2 3 40 96907.5 5147401.5
21.5729 1.02e-01 7.28e+11 4.08e-02 4.08e-02 4.08e-02 4.08e-02 1s2.3p 2P1/2 1s.2p(1P).3p 2S1/2 5 75 666113.2 5301615.4
21.5737 2.19e-01 1.57e+12 8.80e-02 8.80e-02 8.80e-02 8.80e-02 1s2.3p 2P3/2 1s.2p(1P).3p 2S1/2 6 75 666269.8 5301615.4
21.5848 4.48e-02 3.21e+11 5.72e-03 5.72e-03 5.72e-03 5.72e-03 1s2.3s 2S1/2 1s.2p(3P).3d 2P1/2 4 66 640039.8 5272886.9
21.5862 9.39e-02 3.36e+11 1.06e-02 1.06e-02 1.06e-02 1.06e-02 1s2.3s 2S1/2 1s.2p(3P).3d 2P3/2 4 65 640039.8 5272573.7
21.6520 1.14e+00 2.71e+12 4.72e-01 4.72e-01 4.72e-01 4.72e-01 1s2.3d 2D3/2 1s.2p(1P).3d 2F5/2 7 74 674625.7 5293482.4
21.6523 1.07e-01 2.53e+11 4.40e-02 4.40e-02 4.40e-02 4.40e-02 1s2.3d 2D5/2 1s.2p(1P).3d 2F5/2 8 74 674676.8 5293482.4
21.6537 1.67e+00 2.98e+12 6.91e-01 6.91e-01 6.91e-01 6.91e-01 1s2.3d 2D5/2 1s.2p(1P).3d 2F7/2 8 73 674676.8 5293187.7
21.6648 1.33e+00 3.15e+12 3.94e-03 3.94e-03 3.94e-03 3.94e-03 1s2.3d 2D5/2 1s.2p(1P).3d 2D5/2 8 72 674676.8 5290817
21.6729 3.54e-01 2.51e+12 1.52e-01 1.52e-01 1.52e-01 1.52e-01 1s2.3s 2S1/2 1s.2p(1P).3s 2P1/2 4 60 640039.8 5254040.9
21.6736 7.10e-01 2.52e+12 3.03e-01 3.03e-01 3.03e-01 3.03e-01 1s2.3s 2S1/2 1s.2p(1P).3s 2P3/2 4 59 640039.8 5253906.6
21.6906 1.18e-01 4.18e+11 3.22e-03 3.22e-03 3.22e-03 3.22e-03 1s2.3p 2P1/2 1s.2p(1P).3p 2P3/2 5 70 666113.2 5276464.2
21.6914 7.84e-01 2.78e+12 2.14e-02 2.14e-02 2.14e-02 2.14e-02 1s2.3p 2P3/2 1s.2p(1P).3p 2P3/2 6 70 666269.8 5276464.2
21.6929 6.80e-01 2.41e+12 3.12e-01 3.12e-01 3.12e-01 3.12e-01 1s2.3p 2P1/2 1s.2p(1P).3p 2D3/2 5 68 666113.2 5275983.5
21.6937 9.70e-02 3.44e+11 4.45e-02 4.45e-02 4.45e-02 4.45e-02 1s2.3p 2P3/2 1s.2p(1P).3p 2D3/2 6 68 666269.8 5275983.5
21.6938 1.17e+00 2.77e+12 5.37e-01 5.37e-01 5.37e-01 5.37e-01 1s2.3p 2P3/2 1s.2p(1P).3p 2D5/2 6 67 666269.8 5275968.6
21.7644 1.05e-01 3.68e+11 5.35e-02 5.35e-02 5.35e-02 5.35e-02 1s2.3s 2S1/2 1s.2p(3P).3s 2P3/2 4 52 640039.8 5234644.6
21.7668 5.75e-02 4.05e+11 2.94e-02 2.94e-02 2.94e-02 2.94e-02 1s2.3s 2S1/2 1s.2p(3P).3s 2P1/2 4 51 640039.8 5234150.1
21.7813 6.07e-02 4.27e+11 7.99e-02 7.99e-02 7.99e-02 7.99e-02 1s2.2p 2P1/2 1s.2p2 2S1/2 2 39 96375 4687482.5
21.7838 1.29e-01 9.05e+11 1.69e-01 1.69e-01 1.69e-01 1.69e-01 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2 2S1/2 3 39 96907.5 4687482.5
21.7950 3.15e-02 2.21e+11 9.61e-03 9.61e-03 9.61e-03 9.61e-03 1s2.3p 2P1/2 1s.2p(3P).3p 2S1/2 5 61 666113.2 5254377
21.7959 7.84e-02 5.51e+11 2.40e-02 2.40e-02 2.40e-02 2.40e-02 1s2.3p 2P3/2 1s.2p(3P).3p 2S1/2 6 61 666269.8 5254377
21.8316 5.57e-02 1.30e+11 2.72e-02 2.72e-02 2.72e-02 2.72e-02 1s2.3p 2P3/2 1s.2p(3P).3p 2D5/2 6 56 666269.8 5246862.3
21.8330 2.70e-02 9.47e+10 1.32e-02 1.32e-02 1.32e-02 1.32e-02 1s2.3p 2P1/2 1s.2p(3P).3p 2D3/2 5 55 666113.2 5246400
21.8338 7.40e-03 2.59e+10 3.62e-03 3.62e-03 3.62e-03 3.62e-03 1s2.3p 2P3/2 1s.2p(3P).3p 2D3/2 6 55 666269.8 5246400
21.8385 1.99e-02 1.39e+11 8.38e-03 8.38e-03 8.38e-03 8.38e-03 1s2.3d 2D3/2 1s.2p(1P).3s 2P1/2 7 60 674625.7 5254040.9
21.8392 3.40e-03 1.19e+10 1.42e-03 1.42e-03 1.42e-03 1.42e-03 1s2.3d 2D3/2 1s.2p(1P).3s 2P3/2 7 59 674625.7 5253906.6
21.8394 3.75e-02 1.31e+11 1.57e-02 1.57e-02 1.57e-02 1.57e-02 1s2.3d 2D5/2 1s.2p(1P).3s 2P3/2 8 59 674676.8 5253906.6
21.8420 8.01e-02 2.80e+11 1.34e-01 1.34e-01 1.34e-01 1.34e-01 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(1P).2p 2P3/2 1 34 0 4578335.5
21.8420 4.43e-02 3.10e+11 7.41e-02 7.41e-02 7.41e-02 7.41e-02 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(1P).2p 2P1/2 1 33 0 4578335.5
21.8461 3.35e-02 1.17e+11 2.62e-03 2.62e-03 2.62e-03 2.62e-03 1s2.3s 2S1/2 1s.2s(1S).3p 2P3/2 4 47 640039.8 5217475
21.8465 1.49e-02 1.04e+11 1.12e-03 1.12e-03 1.12e-03 1.12e-03 1s2.3s 2S1/2 1s.2s(1S).3p 2P1/2 4 46 640039.8 5217388.2
21.8530 1.31e-01 4.57e+11 4.16e-03 4.16e-03 4.16e-03 4.16e-03 1s2.3p 2P1/2 1s.2s(1S).3d 2D3/2 5 54 666113.2 5242212.7
21.8551 2.25e-01 5.25e+11 3.26e-02 3.26e-02 3.26e-02 3.26e-02 1s2.3p 2P3/2 1s.2s(1S).3d 2D5/2 6 53 666269.8 5241934.5
22.0146 3.22e-02 1.11e+11 2.46e-03 2.46e-03 2.46e-03 2.46e-03 1s2.3d 2D5/2 1s.2s(1S).3p 2P3/2 8 47 674676.8 5217475
22.0148 1.79e-02 1.23e+11 1.32e-03 1.32e-03 1.32e-03 1.32e-03 1s2.3d 2D3/2 1s.2s(1S).3p 2P1/2 7 46 674625.7 5217388.2
22.0250 8.03e-01 2.76e+12 8.80e-01 8.80e-01 8.80e-01 8.80e-01 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(3P).2p 2P3/2 1 29 0 4540295.2
22.0270 3.97e-01 2.73e+12 4.63e-01 4.63e-01 4.63e-01 4.63e-01 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(3P).2p 2P1/2 1 28 0 4539882.8
22.0622 2.04e-01 7.00e+11 9.84e-03 9.84e-03 9.84e-03 9.84e-03 1s2.2p 2P1/2 1s.2p2 2P3/2 2 38 96375 4629013.7
22.0648 1.12e+00 3.83e+12 5.38e-02 5.38e-02 5.38e-02 5.38e-02 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2 2P3/2 3 38 96907.5 4629013.7
22.0806 1.87e-02 1.28e+11 9.80e-03 9.80e-03 9.80e-03 9.80e-03 1s2.3p 2P1/2 1s.2s(1S).3s 2S1/2 5 45 666113.2 5195042.4
22.0814 3.68e-02 2.52e+11 1.93e-02 1.93e-02 1.93e-02 1.93e-02 1s2.3p 2P3/2 1s.2s(1S).3s 2S1/2 6 45 666269.8 5195042.4
22.1071 1.97e-03 4.49e+09 1.04e-03 1.04e-03 1.04e-03 1.04e-03 1s2.3p 2P3/2 1s.2s(3S).3d 2D5/2 6 44 666269.8 5189781.9
22.1241 8.13e-03 5.54e+10 3.84e-03 3.84e-03 3.84e-03 3.84e-03 1s2.3s 2S1/2 1s.2s(3S).3p 2P1/2 4 42 640039.8 5159957.5
22.1246 1.68e-02 5.73e+10 7.95e-03 7.95e-03 7.95e-03 7.95e-03 1s2.3s 2S1/2 1s.2s(3S).3p 2P3/2 4 41 640039.8 5159855.2
22.1252 3.87e-01 1.32e+12 5.78e-01 5.78e-01 5.78e-01 5.78e-01 1s2.2p 2P1/2 1s.2p2 2D3/2 2 36 96375 4616108.9
22.1278 5.90e-02 2.01e+11 8.81e-02 8.81e-02 8.81e-02 8.81e-02 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2 2D3/2 3 36 96907.5 4616108.9
22.1300 6.69e-01 1.52e+12 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2 2D5/2 3 35 96907.5 4615660.5
23.0291 7.57e-03 4.76e+10 1.39e-02 1.39e-02 1.39e-02 1.39e-02 1s2.2p 2P1/2 1s.2s2 2S1/2 2 25 96375 4438709.5
23.0319 1.49e-02 9.36e+10 2.74e-02 2.74e-02 2.74e-02 2.74e-02 1s2.2p 2P3/2 1s.2s2 2S1/2 3 25 96907.5 4438709.5
150.0896 3.55e-01 2.63e+10 1.16e-01 1.16e-01 1.16e-01 1.16e-01 1s2.2s 2S1/2 1s2.3p 2P3/2 1 6 0 666269.8
150.1249 1.78e-01 2.64e+10 5.67e-02 5.67e-02 5.67e-02 5.67e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.3p 2P1/2 1 5 0 666113.2
172.9357 1.23e+00 6.83e+10 5.05e-02 5.05e-02 5.05e-02 5.05e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.3d 2D3/2 2 7 96375 674625.7
173.0798 2.21e+00 8.20e+10 9.49e-02 9.49e-02 9.49e-02 9.49e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.3d 2D5/2 3 8 96907.5 674676.8
173.0951 2.45e-01 1.36e+10 1.01e-02 1.01e-02 1.01e-02 1.01e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.3d 2D3/2 3 7 96907.5 674625.7
183.9372 5.38e-02 5.30e+09 2.23e-02 2.23e-02 2.23e-02 2.23e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.3s 2S1/2 2 4 96375 640039.8
184.1175 1.08e-01 1.07e+10 4.49e-02 4.49e-02 4.49e-02 4.49e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.3s 2S1/2 3 4 96907.5 640039.8
1031.9138 2.73e-01 4.28e+08 5.85e-02 5.85e-02 5.85e-02 5.85e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.2p 2P3/2 1 3 0 96907.5
1037.6154 1.36e-01 4.21e+08 2.89e-02 2.89e-02 2.89e-02 2.89e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.2p 2P1/2 1 2 0 96375

Created by Giulio Del Zanna on Fri Sep 4 09:46:14 2009